Com a entrada em operação do reservatório de água tratada Parolin a lista dos bairros por grupo de rodízio sofreu pequena alteração. Desde a última segunda-feira (28), o reservatório passou a atender os bairros: Fanny, Prado Velho, Parolin, Guaíra, Água Verde, Vila Izabel, e Rebouças. Apenas parte dos moradores da Água Verde, Vila Guaíra e do Parolin começam a perceber a diferença, pois foram remanejados nos grupos de rodízio. Esses moradores estão sendo informados da mudança por carta, entregue pelos Correios.
A mudança é para parte dos moradores que estavam no grupo 1 e que passam para o 7; parte do grupo 3 que passa para o 7; e parte do grupo 7 que passa para o grupo 1. Aproximadamente 22.500 pessoas serão afetadas pela modificação. A partir desta quinta-feira (31) a consulta sobre a situação do imóvel pode ser feita pela internet, pelo site da Sanepar (www.sanepar.com.br). Basta informar o número da matrícula. Para os demais, o esquema de interrupção no abastecimento de água uma vez por semana permanece inalterado.
A Sanepar recomenda que a população continue economizando água, diariamente. Mesmo quando não está em dia de rodízio, é fundamental que cada família reduza o consumo de água, pois a chuva tem sido muito inferior ao necessário para recompor o volume de água nas barragens.
Grupos de Rodízio
GRUPO continua após a publicidade | LOCAIS AFETADOS (Obs.: (P) é local afetado parcialmente). | POPULAÇÃ continua após a publicidade O | ||||||
1 6.ª-feira | CURITIBA : ABRANCHES (P), ÁGUA VERDE (P), ALTO DA QUINZE (P), BATEL (P), BIGORRILHO (P), |
224.702
| ||||||
BOM RETIRO (P), CAMPINA DO SIQUEIRA (P), CENTRO (P), CRISTO REI (P), HUGO LANGE (P), | ||||||||
JD. BOTÂNICO (P), JUVEVÊ (P), MERCÊS (P), PAROLIN (P), PILARZINHO (P), PRADO VELHO (P), | ||||||||
REBOUÇAS, SÃO LOURENÇO (P), SEMINÁRIO (P), VILA IZABEL (P), VISTA ALEGRE (P). | ||||||||
| ||||||||
2 sábado | CURITIBA : ALTO DA GLÓRIA, ALTO DA QUINZE (P), BACACHERI (P), CAJURU (P), CABRAL (P), | 244.496
| ||||||
C.DA IMBUIA (P), CENTRO (P), CRISTO REI (P), GUABIROTUBA (P), HUGO LANGE (P), | ||||||||
J.DAS AMÉRICAS (P), J. BOTÂNICO (P), J. SOCIAL (P), JUVEVÊ (P), PRADO.VELHO (P), TARUMÃ (P), UBERABA (P). SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (P) | ||||||||
| ||||||||
3 domingo | CURITIBA : ABRANCHES (P), ÁGUA VERDE (P), AHU (P), ALTO BOQUEIRÃO (P), BATEL (P), | 181.703
| ||||||
BIGORRILHO (P), BOM RETIRO (P), BOQUEIRÃO (P), CAMP.SIQUEIRA (P), CENTRO (P), CENTRO CÍVICO (P), | ||||||||
GUABIROTUBA (P), HAUER (P), JD.AMÉRICAS (P), MERCÊS (P), | ||||||||
PILARZINHO (P), S. FRANCISCO, S. LOURENÇO (P), SEMINÁRIO (P), | ||||||||
UBERABA (P), VILA IZABEL (P), VISTA ALEGRE (P). | ||||||||
| ||||||||
4 2.ª-feira | ALMIRANTE TAMANDARÉ (P) | 313.118
| ||||||
COLOMBO (P) | ||||||||
CURITIBA : ABRANCHES (P), AHU (P), ATUBA (P), BACACHERI (P), BARREIRINHA, BOA VISTA, | ||||||||
CABRAL (P), CACHOEIRA, CENTRO CÍVICO (P), SANTA CÂNDIDA, SÃO LOURENÇO (P), | ||||||||
TABOÃO, TINGUI. | ||||||||
|
|
| ||||||
5 3.ª-feira | CURITIBA : CAJURU (P), UBERABA (P). | 352.510
| ||||||
PINHAIS (P), PIRAQUARA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (P) | ||||||||
| ||||||||
6 4.ª-feira | CAMPINA GRANDE DO SUL (P), QUATRO BARRAS (P), COLOMBO (P) | 277.711
| ||||||
CURITIBA : ALTO BOQUEIRÃO (P), ATUBA (P), BACACHERI (P), BAIRRO ALTO, BOQUEIRÃO (P), | ||||||||
CAPÃO DA IMBUIA (P), GANCHINHO (P), HAUER (P), JARDIM SOCIAL (P), PINHEIRINHO (P), SITIO CERCADO, TARUMÃ (P), XAXIM | ||||||||
| ||||||||
7 5.ª-feira | CURITIBA: ÁGUA VERDE (P), CAPÃO RASO (P), FANNY, FAZENDINHA (P), GUAÍRA, LINDÓIA, | 254.162
| ||||||
NOVO MUNDO, PAROLIN (P), PINHEIRINHO (P), PORTÃO, S. QUITÉRIA, SEMINÁRIO (P), V.IZABEL (P). |