Por conta das ocupações nas escolas estaduais, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) precisou alterar 205 locais de votação no Paraná (146 em Curitiba, 32 em Maringá e 27 em Ponta Grossa). Segundo o presidente do TRE-PR, Luiz Fernando Tomasi Keppen, um plano alternativo já vinha sendo preparado há alguns dias e na última sexta-feira foi a data limite para tomar essa decisão. Confira abaixo se o seu local de votação teve alteração.
continua após a publicidade
LEIA TAMBÉM
Com escolas ocupadas, PR gasta R$ 3 milhões a mais para mudar locais de votação
Veja a lista dos locais de votação alterados em Ponta Grossa
continua após a publicidade
Veja a lista dos locais de votação alterados em Maringá
Locais de votação alterados em Curitiba
*Dica: utilize o comando "localizar na página" para encontrar mais facilmente.
Local de Votação no 1º Turno | Local de Votação no 2º Turno | Nº ZE | Seções |
Colégio Estadual Ermelino De Leao Av Nossa Senhora De Nazare 900 | Colégio Fênix – Ensino Fundamental E Médio Rua: Holanda, 881 | 1 | 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 |
Colégio Estadual Angelo Gusso Rua Julio Pedroso De Morais, 10 | Colégio Marista Santa Maria (Particular) Rua Professor Joaquim De Mattos Barreto, 98 | 1 | 565, 569, 580, 588, 598, 609, 614, 624, 638 |
Colégio Estadual Bento Munhoz Da Rocha Neto R Elvira B Polak 67 | Universidade Tuiuti Do Paraná Rua Jose Domingos M. Carvalho, 253 | 1 | 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 623 |
Colégio Estadual Bom Pastor R Carlos Razera 445 | Opet Bl 2 Rua: Nilo Peçanha 1501 | 1 | 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 498, 562, 625 |
Colégio Estadual Emiliano Perneta R Jornalista Geraldo Russe 275 | Escola Municipal Professor Lauro Esmanhoto – Cei Rua Affonso Baroni 175 | 1 | 213, 214, 215, 493, 528, 553, 578, 603 |
Colégio Estadual Gelvira Correa Pacheco R Carmelina Cavassin 385 | Paróquia Santa Cruz E Santa Efigênia Avenida Anita Garibaldi, 4200 | 1 | 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 513, 543, 554, 601, 634 |
Colégio Estadual Papa Joao Paulo I R Maria Geronasso Do Rosario 259 | Escola Municipal Professor Ricardo Krieger Rua Maria Geronasso Do Rosario, 346 | 1 | 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 509, 512 |
Colégio Estadual Prieto Martinez R Nilo Pecanha 557 | Colégio Adventista Bom Retiro (Particular) R Lysimaco Ferreira Da Costa 980 | 1 | 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 531 |
Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes R Marechal Mallet 540 | Colégio Dom Bosco – Ahú Rua: Francisco De Paula Guimarães, 610 – Ahu | 1 | 358, 359, 360, 361, 506, 514, 520, 524, 590, 606 |
Colégio Estadual Santa Gemma Galgani R Assis Brasil 983 | Cei Ulisses Silveira Guimarães – Escola Municipal Rua:Pedro De Siqueira Córtes, 323 | 1 | 403, 404, 405, 406, 507, 516, 526, 548, 577 |
Colégio Estadual Sebastiao Saporski Rua Maria De Lourdes Mitkosz 350 | Colégio Vicentino Sao Jose (Particular) R Padre Jose Joaquim Goral 182 | 1 | 537, 570, 591 |
Escola Estadual Aline Picheth R Euripedes Garcez Do Nascimento 921 | Colégio Bom Jesus Divina Providencia (Particular) Leonidas Vicente De Castro 81 | 1 | 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 504 |
Escola Estadual Dona Carola R Solimoes 290 | Colégio Martinus (Particular) Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 999 | 1 | 123, 124, 125, 126, 135, 136, 334, 335 |
Escola Estadual Ernani Vidal R Mateus Leme 3291 | Opet R Nilo Pecanha 1635 | 1 | 487, 488, 489, 490, 491, 492, 510, 544, 559 |
Escola Estadual Maria Pereira Martins Av Anita Garibaldi 5340 | Cmei Santa Efigênia Rua: Maria De Lourdes Kudri, 68 | 1 | 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 |
Escola Estadual Professora Maria Heloisa Casseli Rua Catharina Potina De Mauro 80 | Igreja São Francisco Xavier Rua: São Francisco Xavier, 75 | 1 | 210, 211, 212, 519, 555, 587 |
Colégio Estadual Cecilia Meireles Rua Pedro Eloy De Souza 1700 | Escola Municipal Professor Ko Yamawaki Rua Epaminondas Santos, 2.816 | 2 | 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 369, 388, 389, 420, 447, 471, 519, 539, 553, 561, 568 |
Colégio Estadual Leoncio Correia R Costa Rica 223 | Colégio Nossa Senhora Do Rosario R Eduardo Geronasso 1266 | 2 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 100, 101, 102, 376, 377, 408, 418, 437, 441, 468, 486, 498 |
Colégio Estadual Pilar Maturana Rua Rio Guaporé 1689 | Escola Dunamys Ensino Fundamental Rua Rio Iriri, 1137 | 2 | 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 380, 381, 419 |
Colégio Estadual Professor Algacyr Munhoz Maeder Rua Sebastiao Alves Ferreira, 130 | Escola Bilusco Educação Infantil E Educação Fundamental Av. Da Integração, 1530 | 2 | 121, 122, 368, 379, 412, 426, 454, 467, 492, 505, 515, 533, 541, 546, 552, 562, 566, 571 |
Escola Estadual Amancio Moro Avenida Washington Luiz 620 | Colégio Positivo – Jardim Ambiental Rua Itupava 985 | 2 | 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 428, 463, 473, 496 |
Escola Estadual Conselheiro Zacarias R Ubaldino Do Amaral, 311 | Colégio Positivo – Jardim Ambiental Rua Itupava 985 | 2 | 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 366, 446, 483 |
Escola Estadual Cruzeiro Do Sul Rua Buda 8 | Centro De Educação Infantil Bela Vista Do Paraíso Rua Antonio Antoniacomi, 13 | 2 | 497, 508, 532, 544, 555, 567 |
Escola Estadual Dona Branca Do Nascimento Miranda R Jorge Bonn 460 | Faculdade Araucária Campus Bacacheri Rua Modesto Picoli, 1250 | 2 | 346, 347, 348, 349, 350, 351, 422, 465, 521 |
Escola Estadual Maria Montessori R Guilherme Ihlenfeldt 980 | Salão Da Paróquia São João Batista Rua Guilherme Ihlenfeldt, 1.040 | 2 | 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 390, 466, 526 |
Escola Estadual Nossa Senhora Da Salete R Lange De Morretes 94 | Colégio Saint Germain Rua Luiz Fernando Van Der Brocke, 176 | 2 | 255, 256, 257, 258, 259, 260, 409, 435, 451, 476, 523 |
Escola Estadual Santa Candida Rua Theodoro Makiolka 155 | Colégio Adventista Unidade Boa Vista Rua Fernando De Noronha, 470 | 2 | 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 411, 423, 429, 430, 436, 440, 452, 484 |
Colégio Estadual Alfredo Parodi Rua Espiridião Kalluf, 125 | UFPR – Centro Politécnico Br 277, Km 01 | 3 | 300, 301, 302, 303, 331, 332, 413, 519, 530, 552, 580, 655 |
Colégio Estadual Aníbal Khury Neto Rua Avelino Montovani, N. 430 | Escola Municipal Michel Khury Rua Adhmar Vieira De Araújo, N. 457 | 3 | 404, 444, 451, 457, 515, 523, 536, 666, 669 |
Colégio Estadual Conselheiro Carrão Rua Doutor Simão Kossubudski, N. 165 | Escola Willy Janz Av Comendador Franco. 7770 | 3 | 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 409, 513, 553, 593, 636 |
Colégio Estadual Hildebrando De Araújo Av Prefeito Omar Sabbag, N. 721 | UFPR – Setor Ciências Sociais Aplicadas Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 | 3 | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 502, 594, 639 |
Colégio Estadual Máximo Atílio Asinelli Rua Júlio Wischral, N. 650 | UFPR – Centro Politécnico Br 277, Km 01 | 3 | 379, 419, 468, 511, 567, 637 |
Colégio Estadual Natália Reginato Rua Goiânia, 679 | Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag Rua Pedro Bocchino, N. 140, Vilas Oficinas | 3 | 60, 62, 64, 66, 360, 423, 424 |
Colégio Estadual Paulo Leminski Av Coronel Augusto De Almeida Garret, N. 135, Próximo Ao Detran | Unibrasil R. Konrad Adenauer, 442 | 3 | 414, 432, 458, 478, 516, 529, 563, 602, 670 |
Colégio Estadual Pio Lanteri Rua Euzébio De Oliveira, N. 71 | UFPR – Centro Politécnico Br 277, Km 01 | 3 | 333, 334, 335, 336, 337, 338, 350, 389, 439, 489, 576, 622 |
Colégio Estadual Professor Elias Abrahão Av Senador Souza Naves, N. 1221 | Colégio Bom Jesus – Nossa Senhora De Lourdes Rua Fioravante Dalla Stella, N. 90 | 3 | 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210 |
Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira Av Presidente Affonso Camargo, N. 3463 | Unibrasil R. Konrad Adenauer, 442 | 3 | 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 |
Colégio Estadual Senhorinha De Moraes Sarmento Rua Catulo Da Paixão Cearense, N. 1000 | Colégio Adventista Centenário Rua Argélia, 85 | 3 | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 363, 364, 373, 410, 430, 431, 499, 508, 605, 618 |
Escola Estadual Deputado Olívio Belich Rua Engenheiro Costa Barros, N. 629 | Escola Municipal Elza Lerner Rua Luiz França, S/N, Vila Camargo | 3 | 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 357, 369, 382, 475, 520, 597, 631 |
Escola Estadual Nossa Senhora De Fátima Rua Suécia, N. 197, Próximo Ao Km 400 Da Br 116 | Unibrasil R. Konrad Adenauer, 442 | 3 | 293, 294, 295, 296, 297, 383, 438, 465, 501, 560, 598, 606, 623 |
Escola Estadual Professor Júlio Mesquita Travessa Maria Teodora Paula Costa, N. 49 | UFPR – Centro Politécnico Br 277, Km 01 | 3 | 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 370 |
Escola Estadual Professor Nilo Brandão Av Jorn. Aderbal Gaertner Stresser, 748 | Escola Municipal Irati Av Jorn Aderbal Gaertner Stresser, N. 775, Conjunto Mercúrio | 3 | 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 376, 518, 592, 652 |
Escola Estadual República Oriental Do Uruguai Av Pres. Affonso Camargo, N. 3407 | Unibrasil R. Konrad Adenauer, 442 | 3 | 351, 390, 397, 402, 441, 471, 479, 493, 524, 537, 548, 570, 586, 619, 635, 651 |
Escola Estadual Santa Rosa Rua Amílton Portugal Pereira, 515 | Escola Municipal Professora Maria De Lourdes Lamas Pegoraro Rua João Alves De Araújo, N. 273, Solitude | 3 | 104, 105, 368, 429, 483, 487, 538, 549, 574 |
Escola Estadual São Paulo Apóstolo Rua Coronel José Carvalho De Oliveira, N. 1275 | UFPR – Centro Politécnico Br 277, Km 01 | 3 | 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 442, 498, 527, 587, 633 |
Colégio Estadual Domingos Zanlorenzi R Padre Paulo Workocz, Sn | Utfpr – Tecnológica Rua Dep Heitor Alencar Furtado, 5000 | 4 | 398, 399, 400, 431, 458, 472, 482, 576, 620 |
Colégio Estadual Paula Gomes Rua Curupis 903 | Universidade Uniandrade Rua João Scuissiatto, 01 | 4 | 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 352, 370, 371, 449, 467, 474, 491, 501, 511 |
Colégio Estadual Pedro Macedo Avenida Republica Argentina, 2376 | Colégio Adventista Do Portão Rua Frei Gaspar Da Madre De Deus, 707 | 4 | 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 430, 432, 443, 450, 461, 464, 468, 469, 475, 478, 492, 498, 506 |
Colégio Estadual Professora Hildegard Sondahl – Efm Rua Joaquim De Siqueira Cortes, 62 | Portal Do Futuro Cic Rua Hilda Cadille De Oliveira, S/N | 4 | 426, 512, 527, 541, 547, 556, 571, 614 |
Colégio Estadual Protasio De Carvalho Rua Cidade Gaucha, 120 | Escola Municipal Ditmar Brepohl Rua Clemente Ritz, 420 | 4 | 425, 454, 455, 456, 457, 481, 510, 524, 535, 543, 546, 558, 580, 592, 606, 615, 627 |
Colégio Estadual Teotonio Vilela Rua Robert Redzimski, 1000 | Universidade Positivo Rua Professor Pedro Viriato Parigot De Souza, 5300 | 4 | 483, 500, 508, 519, 523, 529, 533, 539, 544, 575, 597, 612, 617, 624, 628 |
Escola Estadual Dom Orione Rua Professor Fabio De Souza, 1150 | Aspp – Associacao Dos Servidores Publicos Do Parana Rua Professor Ulisses Vieira, 2303 | 4 | 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 372, 497 |
Escola Estadual Gabriela Mistral Rua Tabajaras 840 | Colégio Da Polícia Militar Do Paraná Rua José Ferreira Pinheiro, 349 | 4 | 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 369, 473, 507 |
Escola Estadual Jose Fressato Rua Nova Londrina, 30 | Volvo Av Juscelino K. De Oliveira, 2.600 | 4 | 350, 353, 485, 520, 593 |
Escola Estadual Marechal Candido Rondon Rua Ricardo Negrao Filho, 287 | Colégio (Particular) Martinus Portão Rua Arthur Mohr,144 | 4 | 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 346 |
Escola Estadual Monsenhor Ivo Zanlorenzi R Eduardo Sprada, 4114 | Utfpr – Tecnológica Rua Dep Heitor Alencar Furtado, 5000 | 4 | 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 434, 499, 583 |
Escola Estadual Santo Antonio R Amadeu Piotto, 37 | Escola Municipal Anita Merhy Gaertner Rua Padre Estanislau Piasecki, 1017 | 4 | 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 419, 444, 503, 517, 589 |
Colégio Est Nossa Senhora Aparecida Rua Jose Osires Baglioli, 430 | Paroquia São Pedro Apostolo Rua Wladislau Dec, 1045 | 145 | 698, 710, 721, 731, 735, 800 |
Colégio Estadual Benedicto Joao Cordeiro Rua Eurico Zytkievitz, 143 | Faculdade – Facear – Campus Sitio Cercado R. Mercúrio, 463 – Sítio Cercado | 145 | 557, 573, 581, 587, 591, 594, 597, 602, 611, 623, 631, 635, 649, 655, 689, 756 |
Colégio Estadual Flávio Ferreira Da Luz Joao Cislinski, 51 | Escola Municipal Paulo Freire Rua Olivio Domingos Leonardi, 162 – Bairro Novo B | 145 | 694, 714, 722, 730, 739, 749, 761, 790, 797 |
Colégio Estadual Inez Vicente Borocz Rua Ignez De Lourdes Gomes De Macedo, 331 | Faculdade – Facear – Campus Sitio Cercado R. Mercúrio, 463 – Sítio Cercado | 145 | 696, 711, 720, 724, 738, 747, 754 |
Colégio Estadual La Salle Rua Dilermando Pereira De Almeida 120 | Escola Nossa Senhora Do Sagrado Coracao Rua Nicola Pellanda 699 | 145 | 289, 290, 291, 292, 293, 294, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 470, 504, 526, 630 |
Colégio Estadual Luiz Carlos Paula E Souza Rua Alberto Sabim,742 | Escola Municipal Prof. Maria Neide Gabardo Betiatto Rua Antonio Augusto De Brito, 1050 | 145 | 563, 600, 625, 677, 704, 746, 755, 762, 799 |
Colégio Estadual Professor Guido Arzua Rua Mandirituba, 2100 | Escola Municipal Professora Rejane Rua Nova Aurora 1000 – Vila Tecnologica | 145 | 751, 758, 765, 786, 798, 807 |
Colégio Estadual Professor Joao Loyola Rua Mario Gomes Cesar 580 | Escola Ampla E Ação – Particular Rua Laudelino Ferreira Lopes, 3055 | 145 | 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 |
Colégio Estadual Professora Etelvina Cordeiro Ribas R.Joaquim De Oliveira Cruz, 645 | Faculdade – Facear – Campus Sitio Cercado R. Mercúrio, 463 – Sítio Cercado | 145 | 614, 642, 656, 679, 697, 718, 760 |
Colégio Estadual Professora Iara Bergmann R.Reinaldo De Carvalho-Bola, 101 | Escola Municipal Heraclito Fontoura Sobral Pinto Rua Lucio De Oliveira Lara, 75 – Vila Osternack | 145 | 617, 670, 684, 701, 706, 716, 726, 733, 771 |
Colégio Estadual Sao Pedro Apostolo Rua Primeiro De Maio, 1160 | Faculdade Sociesc De Curitiba Rua Br 116 Km 106.5 Nº18805 | 145 | 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 462, 463 |
Escola Estadual Hasdrubal Bellegard Rua Izaac Ferreira Da Cruz, 3009 | Faculdade – Facear – Campus Sitio Cercado R. Mercúrio, 463 – Sítio Cercado | 145 | 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 480, 491, 497, 516, 521, 773 |
Escola Estadual Jayme Canet Rua Ana Aparecida Lopos Canet, 133 | Faculdades Bagozzi (Unidade Xaxim) Francisco Derosso, 1016 | 145 | 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 474, 475, 495, 534, 535, 634 |
Escola Estadual Joao Paulo II Rua Joao Barbosa De Almeida S.N. | Faculdade Sociesc De Curitiba Rua Br 116 Km 106.5 Nº18805 | 145 | 416, 417, 418, 419, 420, 481, 498, 519, 637, 782 |
Escola Estadual Padre Claudio Morelli Rua Luiz Nichelle 08 | Escola Municipal Prof. Nathalia De Conto Costa Rua Eduardo Pinto Da Rocha, Nº 6077 | 145 | 391, 392, 393, 394, 395, 501, 538, 539, 579, 609, 643, 659, 672 |
Escola Estadual Professor Narciso Mendes Rua Narciso Mendes S.N. | Escola Dominius – Particular Rua Professor Narciso Mendes, 484 | 145 | 451, 452, 453, 454, 455, 468, 505, 528, 577, 598, 806 |
Escola Estadual Professor Teobaldo Leonardo Kletemberg Rua Mario Gasparin, 950 | Faculdade – Facear – Campus Sitio Cercado R. Mercúrio, 463 – Sítio Cercado | 145 | 576, 586, 593, 620, 626, 657, 666, 681, 776 |
Escola Estadual Professora Izabel Lopes Santos Souza Rua Izaac Ferreira Da Cruz S.N. | Escola Energia Ativa – Particular Rua Izaac Ferreira Da Cruz 1905 | 145 | 318, 319, 320, 321, 478, 517, 575, 592, 606, 632, 671, 779 |
Escola Estadual Sao Sebastiao Rua Nicola Pelanda 8065 | Capela São Sebastião Do Calisto Rua Nicola Pellanda, 8150 | 145 | 396, 397, 514, 648, 652, 784 |
Ceep Centro Estadual De Educação Profissional De Curitiba R Frederico Maurer 3015 | Faculdade Esic – Business & Marketing School Rua Padre Dehon, 814 | 174 | 162, 163, 164, 165, 166, 201, 231, 263, 283, 315 |
Colégio Estadual Professor Elysio Viana Rua Senador Salgado Filho 1320 | Colégio Nossa Senhora Da Assunção Rua : Alcides Vieira Arcoverde, 620 | 174 | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 215, 292 |
Colégio Estadual Professor Jose Guimaraes R Presidente Padua Fleury, 418 | Centro Tecnológico Do Grupo Positivo Rua Anne Frank, 1919 | 174 | 72, 73, 74, 75, 76, 200, 242, 259, 290, 312 |
Colégio Estadual Roberto Langer Junior Rua Albino Frederico Foerster, 04 | Portal Do Futuro Do Boqueirão Rua Pastor Antonio Polito, 2200 | 174 | 111, 112, 113, 114, 115, 188, 207, 223, 224, 240, 248, 274, 306, 328 |
Colégio Estadual Santo Agostinho Rua Cascavel 1610 | Colégio Erasto Gaertner Rua Danilo Gomes 834 | 174 | 226, 227, 228, 235, 266, 285, 308, 322, 329, 332 |
Colégio Estadual Segismundo Falarz Rua Isaias Regis De Miranda 848 | Escola Atuação Curitiba Boqueirão R. Paulo Setúbal, 3120 | 174 | 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 296 |
Colégio Professor Victor Do Amaral Rua Bom Jesus De Iguape 4065 | Sesi Do Boqueirão Rua Dr. Heleno Da Silveira, 351 | 174 | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 279, 326 |
Escola Estadual Isolda Schmit R Anne Frank, 1441 | Grupo Educacional Acesso Boqueirão Av. Mal. Floriano Peixoto, 7780 | 174 | 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 197, 239, 244, 271, 298 |
Escola Estadual Euzebio Da Motta Rua Clara Tedesco, 2773 | Faculdade Esic – Business & Marketing School Rua Padre Dehon, 814 | 174 | 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 205, 250, 284, 302, 307, 327 |
Escola Estadual Gottlieb Mueller R Bom Jesus De Iguape 3333 | Escola Municipal Nossa Senhora Do Carmo Rua Carlos De Laet, 4130 | 174 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 187, 258, 273, 351 |
Escola Estadual Lucia Bastos Rua Capitao Americo Walger 12 | Paróquia São José Operário Francisco Derosso, 5500 | 174 | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 299 |
Escola Estadual Milton Carneiro Rua Capitao Lopes Quintas, S/N | Cei Maestro Bento Mossurunga Rua Capitao Roberto Lopes Quintas, 198 | 174 | 220, 221, 222, 234, 243, 249, 275, 297, 309, 316, 369 |
Escola Estadual Paulina Pacifico Borsari Rua Dr. Joaquim Silveira Da Motta, 484 | Colégio Nossa Senhora Da Assunção Rua : Alcides Vieira Arcoverde, 620 | 174 | 57, 58, 59, 60, 61, 202, 216, 269, 352 |
Escola Estadual Polivalente De Curitiba Rua Salvador De Ferrante 1664 | Faculdade Esic – Business & Marketing School Rua Padre Dehon, 814 | 174 | 148, 149, 150, 151, 196, 199, 229, 264, 287, 336 |
Escola Estadual Professora Luiza Ross R Maestro Carlos Frank, 616 | Sesi Do Boqueirão Rua Dr. Heleno Da Silveira, 351 | 174 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 195, 198, 211, 268, 314, 325 |
Col. Est. Des. Guilherme De Albuquerque Maranhao Rua Jose Angelo Martins, 101 | Escola Municipal Leonel Brizola Rua Antônio Zanon, Nº 900 | 175 | 260, 306, 322, 334, 343, 364, 395, 422, 440 |
Colégio Estadual Arlindo Carvalho De Amorim Rua Desembargador Cid Campello, 6301 | Escola Municipal Otto Bracarense Costa Rua Des. Cid Campelo, 4151 | 175 | 189, 205, 212, 230, 245, 258, 278, 282, 291, 297, 320, 354, 388 |
Colégio Estadual Emilio De Menezes Rua Jose Zaleski 450 | Sesi Cic Rua General Potiguara 201 | 175 | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 150, 175, 193, 319, 406 |
Colégio Estadual Eurides Brandao Rua Jair Coelho, 260 | Caic Cândido Portinari Rua Antonio Geroslau Ferreira, S/N | 175 | 268, 285, 299, 313, 335, 350, 363, 377, 392, 408, 429 |
Colégio Estadual Homero Baptista De Barros Rua Fernandes Vieira 17 | Sesi Cic Rua General Potiguara 201 | 175 | 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 151, 173, 207, 220 |
Colégio Estadual Ivo Leao R Nsa Sra Da Cabeca 1183 | Faculdade Positivo Rua Senador Acioli Filho 511 | 175 | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 147, 169, 256, 284, 321, 384 |
Colégio Estadual Joao Mazzarotto R Santa Regina 664 | Supermercado Condor Xaxim Avenida Brasília 6900 | 175 | 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 149, 174, 249, 339 |
Colégio Estadual Moradias Monteiro Lobato Rua Olivio Jose Rosseti 430 | Creche Municipal Monteiro Lobato Rua Odir Gomes Da Rocha 546 | 175 | 267, 287, 302, 323, 337, 353, 366, 383, 394, 410, 423, 428, 434 |
Colégio Estadual Nirlei Medeiros Rua Antônio Bertoldi, 409 | Escola Municipal Helena Kolody Rua Humberto Bertoldi, N. 281 – Rio Bonito | 175 | 290, 300, 307, 314, 326, 332, 338, 342, 356, 361, 365, 371 |
Colégio Estadual Prof. Alcyone Moraes De Castro Vellozo R Gov Carlos Lacerda- S/N | Utfpr (Antiga Fábrica Da Siemens) Rua Pedro Gusso 2635 | 175 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 130, 152, 163, 164, 263 |
Colégio Estadual Prof. Brasilio Vicente De Castro R Sta Angela Foligno 45 | Utfpr (Antiga Fábrica Da Siemens) Rua Pedro Gusso 2635 | 175 | 26, 27, 28, 29, 135, 158, 165, 166, 210, 225, 264, 327 |
Colégio Estadual Profª Dirce Celestino Do Amaral R Pedro Gusso 2020 | Utfpr (Antiga Fábrica Da Siemens) Rua Pedro Gusso 2635 | 175 | 30, 31, 32, 33, 134, 167, 198, 216, 227, 265 |
Colégio Estadual Professora Marli Queiroz Azevedo Rua Cyro Correia Pereira, N. 3506 | Escola Municipal Alvaro Borges Rua Osvaldo Baggio 290 | 175 | 427, 430, 437 |
Colégio Estadual Rodolfo Zaninelli Rua Antônia Molina Bella, 610 | Cmei Pré Vila Verde II Rua Emílio Romani 2650 | 175 | 187, 208, 213, 222, 248, 257, 275, 289, 309, 328, 344, 382, 418 |
Colégio Estadual Tatuquara – Efm Estrada Delegado Bruno De Almeida, N. 3339 | Igreja Sant Ana Estrada Delegado Bruno De Almeida 2565 | 175 | 438 |
Escola Estadual Guilherme Pereira Neto Rua Delegado Bruno De Almeida, 4386 | Igreja Sant Ana Estrada Delegado Bruno De Almeida 2566 | 175 | 111, 112, 113, 146, 333, 379, 393 |
Colégio Estadual Avelino Antonio Vieira Rua Julio Mesquita 12 | Rede Marista De Solidariedade Rua Raul Pompeia, 188 | 176 | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 198, 202, 208, 247, 250, 266, 273, 291 |
Colégio Estadual Doutor Francisco Azevedo Macedo Travessa Augusto Marach, 224 | Faculdade Santa Cruz – Campus Pedro Bonat Rua Pedro Bonat, 103 | 176 | 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 179, 191, 206 |
Colégio Estadual Jose Busnardo Rua Major Vicente De Castro 1154 | Faculdade Dom Bosco Av Wenceslau Braz 1046 | 176 | 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |
Colégio Estadual Newton Ferreira Da Costa Rua Americo Vespucio 745 | Faculdade Dom Bosco Av Wenceslau Braz 1046 | 176 | 102, 103, 104, 105, 106, 175, 178, 201, 223, 258, 269 |
Colégio Estadual Nucleo Social Yvone Pimentel Rua Sebastiao Malucelli 532 | Faculdade Santa Cruz – Campus Sede Rua Affif Mansur, 656 | 176 | 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 |
Colégio Estadual Santos Dumont R Rio Grande Do Sul 1800 | Instituto Salesiano (Paróquia São Cristóvão) Rua Paraíba, S/Nº | 176 | 40, 41, 42, 43, 186, 207, 234, 253 |
Escola Estadual Dom Atico Euzebio Da Rocha Avenida Presidente Wenceslau Braz 2779 | Faculdade Dom Bosco Av Wenceslau Braz 1046 | 176 | 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 195 |
Escola Estadual Doracy Cezarino Rua Eugenio Parolin 588 | Colégio Bom Jesus Rua Nestor Victor, 910 | 176 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Escola Estadual Joao Bettega Rua Visconde Do Cerro Frio Sn | Faculdade Santa Cruz – Campus Sede Rua Affif Mansur, 656 | 176 | 152, 153, 154, 155, 156, 174, 189, 205, 216, 239, 262 |
Escola Estadual Joao De Oliveira Franco Rua Padre Manoel Da Nobrega 1489 | Ceduca – Centro De Educação Cristã Acadêmica Rua Major Vicente De Castro | 176 | 84, 85, 86, 87, 197, 236, 256, 263 |
Escola Estadual Manoel Ribas Rua Guabirotuba 600 | Pontificia Universidade Catolica R Imaculada Conceicao 1155 | 176 | 1, 2, 3, 4, 182, 210 |
Ceebja – Centro Estadual De Educação Básica Para Jovens E Adultos Rua Almirante Goncalves 1423 | Unicuritiba Rua Chile, 1678 | 177 | 108, 109, 110, 294, 340 |
Escola Estadual Barao Do Rio Branco Rua Brigadeiro Franco 2532 | Colégio Sagrado Coracao De Jesus Avenida Iguacu 1550 | 177 | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 275 |
