Por conta das ocupações nas escolas estaduais, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) precisou alterar 205 locais de votação no Paraná (146 em Curitiba, 32 em Maringá e 27 em Ponta Grossa). Segundo o presidente do TRE-PR, Luiz Fernando Tomasi Keppen, um plano alternativo já vinha sendo preparado há alguns dias e na última sexta-feira foi a data limite para tomar essa decisão. Confira abaixo se o seu local de votação teve alteração.
LEIA TAMBÉM
Com escolas ocupadas, PR gasta R$ 3 milhões a mais para mudar locais de votação
Veja a lista dos locais de votação alterados em Curitiba
Veja a lista dos locais de votação alterados em Ponta Grossa
Locais de votação alterados em Maringá
*Dica: utilize o comando "localizar na página" para encontrar mais facilmente.
Local de Votação no 1º Turno | Local de Votação no 2º Turno | Nº ZE | Seções |
Colegio Estadual Doutor Gastao Vidigal R Libero Badaro 252 | Puc Av. Duque De Caxias, 1020 | 66 | 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 149, 150, 153, 155, 160, 163, 184 |
Colégio Estadual Vital Brasil R Mal Deodoro – 865 | Cmei Maria L. S. Meneguetti R. Mal Deodoro, 853 | 66 | 136, 137, 138, 139, 147, 159 |
Escola Estadual Theobaldo Miranda Santos R Barroso 787 | Cmei Benedito De Souza Av. Paissandu, 395 | 66 | 43, 44, 62, 63, 64, 65, 66, 148 |
Escola Estadual Brasilio Itibere R Arion Ribeiro De Campos 885 | Cmei Maria L. S. Meneguetti R. Mal Deodoro, 853 | 66 | 39, 40, 41, 42 |
Escola Estadual Ipiranga R Campos Salles 953 | Colegio Graham Bell – Particular R Evaristo Da Veiga – 93 | 66 | 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 |
Instituto De Educacao Estadual De Maringa R Martim Afonso 50 | Colegio Regina Mundi – Particular R Estacio De Sa 595 | 66 | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 144 |
Colégio Estadual Adaile Maria Leite R Armando Crippa N. 735 | Em Prof José Marchesini Rua Dr. José Crisóstomo Capinan, 378 | 137 | 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 207, 221, 294 |
Colegio Estadual Branca Da Mota Fernandes Av Tuiuti N. 1197 | Cras Morangueira Rua Haiti, 808 | 137 | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 |
Colegio Estadual Branca Da Mota Fernandes Av Tuiuti N. 1197 | Salão De Festas Csu Rua Haiti, 808 Entrada Pela Guaiapó | 137 | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
Colegio Estadual Duque De Caxias R Marechal Mascarenhas De Moraes N. 925 | Associação Comunitária Jd Alvorada Av. Sophia Rasgulaeff, 693 | 137 | 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
Escola Estadual Joao De Faria Pioli Rua Guatemala N. 346 | Meneghetti Rua Guatemala, 797 | 137 | 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 200, 222, 255, 293, 301 |
Escola Estadual Tancredo De Almeida Neves Av Tuiuti N. 3427 | Cmei Maria Doná Ferraz Rua Rio Capibaribe, 634 | 137 | 69, 70, 71, 72, 195, 202, 203, 213, 223, 226 |
Escola Estadual Tania Varella Ferreira Rua Libertador San Martin, 1046 | Em Angela Vergínia Borin Rua Maria Paulina Palma, 1107 | 137 | 227, 236, 309, 314, 319, 324, 328 |
Escola Estadual Unidade Polo Av Sophia Rasgulaeff N. 885 | Salão Paroquial – São Francisco De Assis Praça Vicente Simino, S/N | 137 | 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 229 |
Escola Municipal Pioneiro Geraldo Meneghetti Rua Guatemala, 797 | Cmei Etelvina Matos Silva Rua La Paz, 397 | 137 | 214, 219, 311 |
Colegio Estadual João Xxiii – Ensino Fundamental E Médio Av. Monteiro Lobato, 695 | Colégio Objetivo Avenida Guedner, 1610 | 154 | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 125, 166, 172, 179, 196, 293 |
Escola Estadual Marco Antonio Pimenta – Ens. Fund. E Médio Rua José Bulla, 187 | Escola Municipal Campos Salles – Ensino Fundamental Av Doutor Gastão Vidigal, 25 | 154 | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 132, 150, 252, 298 |
Escola Estadual Vínicius De Morais – Ensino Fundamental E Médio Rua Ataulfo Alves, S/N | Escola Municipal Dom Jaime Luiz Coelho Rua Pioneiro João Perin, 1321 | 154 | 56, 57, 58, 59, 60, 61, 149, 157 |
Ceebja – Centro Estadual De Educação Básica Para Jovens E Adultos R. Paranaguá, 430 | Uem – Universidade Estadual De Maringa Av Colombo, 5790 | 192 | 166, 167, 168, 169, 170, 172 |
Escola Estadual Alfredo Moises Maluf R. Arlíndo Marquezini, 879 | Centro Educacional E Cultural Maringaense – Colégio Mater Dei (Particular) Rua Das Cerejeiras, 478 | 192 | 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 257, 264 |
Escola Estadual Alfredo Moises Maluf – Parte 2 R. Arlíndo Marquezini, 879 | Centro Educacional E Cultural Maringaense – Colégio Mater Dei (Particular) Rua Das Cerejeiras, 478 | 192 | 184, 187, 209, 244 |
Escola Estadual Doutor Rodrigues Alves Avenida Morangueira, 880 | Associação Recreativa Copel Rua Caxambu, 388 | 192 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
Escola Estadual Presidente Kennedy Av Mandacaru, 160 | Centro Esportivo Municipal Mandacaru – Jardim Canadá Rua Lázaro Benedito Carnielli, S/Nº, Mandacaru | 192 | 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
Escola Estadual Silvio Magalhaes Barros Rua Ivens Lagoano Pacheco, 266 | Centro Municipal De Educação Infantil Nilza De Oliveira Pipino Rua Bem-Te-Vi, 2576 | 192 | 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 259 |
Colégio Estadual Alberto Jackson Byington Junior R Saint Hilare 1318 | Colégio Evangélico De Maringá Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 810 | 193 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 223 |
Colegio Estadual Dirce De Aguiar Maia R Senador Accioly Filho 197 | Cmei Nice Braga Rua Ubirajara, 550 | 193 | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
Colégio Estadual Do Parque Itaipu – Ensino Fundamental Rua Piapara,150 | Escola Municipal Oscar Pereira Dos Santos – Ensino Fundamental Rua Petúnia, 239 | 193 | 186, 187, 188, 189, 190, 191 |
Colegio Estadual Jose Gerardo Braga Av 19 De Dezembro 08 | Cmei José Gerardo Braga Rua Joaquina De Vedruna, 261 | 193 | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 100, 103, 109, 115, 124, 138 |
Colegio Estadual Juscelino Kubtschek De Oliveira – Ens. Fund. E Médio Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes,3075 | Escola Notre Dame Rua Das Camélias, 394 | 193 | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 |
Escola Estadual Elvira Balani Dos Santos R Carlos Chagas 2053 | Senai – Centro De Educação Profissional De Maringá (Particular) R Vereador Nelson Abraao, 80 | 193 | 18, 19, 20, 21, 22 |
Escola Estadual Rui Barbosa R Manoel Frigo 293 | Escola Municipal Paulo Freire Rua Amélio Barbosa, 1334 | 193 | 68, 69, 70, 71, 72, 97, 107, 197, 208 |
Escola Estadual Tomaz Edison De Andrade Vieira – Ens. Fund. E Médio Rua Das Tipuanas, 621 | Escola Municipal Odilon Tulio Vargas Rua Diogo Martins Esteves, 1221 | 193 | 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 205, 226 |
Escola Municipal Paulo Freire Rua Amelio Barbosa, 1334 | Cmei France Luz Rua Piratuhi, 1335 | 193 | 64, 65, 66, 67, 228 |
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna