A função do deputado estadual ou distrital é equivalente à do deputado federal, mas com aplicação no estado. Cabe a ele:
– Propor leis estaduais
– Levar leis à discussão e à aprovação
– Fiscalizar a atuação do governador
VEJA MAIS
Candidatos a Governador do Paraná nas eleições 2018
Candidatos a Presidente nas eleições 2018
Candidatos a Senador do Paraná nas eleições 2018
Todas as notícias das eleições 2018
Candidatos a Deputado Estadual no Paraná nas eleições 2018
Faltou algum candidato? entre em contato com a gente!
NÚMERO | NOME NA URNA | PARTIDO |
50.456 | ABIÉZER CAMARGO | PSOL |
28.000 | ADALMO ALVES | PRTB |
43.125 | ADÃO TRINDADE | PV |
33.033 | ADAUTO IBAITI | PMN |
44.800 | ADELINO RIBEIRO | PRP |
18.988 | ADELIR PADILHA | REDE |
33.123 | ADELSOM BATISTA | PMN |
55.000 | ADEMIR BIER | PSD |
23.113 | ADEMIR PAÇOCA | PPS |
20.220 | ADEMIR ZACARIAS | PSC |
43.433 | ADILSON LIPSKI – PEIXE | PV |
11.012 | ADRIANA AGUILERA | PP |
90.100 | ADRIANO AZEVEDO | PROS |
25.123 | ADRIANO DA SILVA | DEM |
43.420 | ADRIANO NASCIMENTO | PV |
70.080 | AGNALDO | AVANTE |
18.000 | AGUINALDO DO POSTO | REDE |
15.222 | AIRES TOMAZONI | MDB |
17.147 | ALBORGHETTI | PSL |
90.000 | ALCEUZINHO MARON | PROS |
43.051 | ALCIDES DA ACOMAC | PV |
28.017 | ALCIONE VALENTIM | PRTB |
54.233 | ALDO MORAES | PPL |
28.002 | ALESSANDRA MADUREIRA | PRTB |
23.934 | ALESSANDRO FREZATTO | PPS |
55.999 | ALEX RATO | PSD |
10.123 | ALEXANDRE AMARO | PRB |
40.128 | ALEXANDRE CURI | PSB |
55.255 | ALEXANDRE GUIMARÃES | PSD |
17.333 | ALEXANDRE SAITO | PSL |
17.887 | ALEXSANDRA BARROSO | PSL |
35.123 | ALISSON WANDSCHEER | PMB |
17.034 | ALMIR PEREIRA | PSL |
70.168 | ALVARO (BILE) | AVANTE |
31.800 | ALZYRA | PHS |
43.111 | AMANDA PENGA | PV |
51.121 | AMAZONAS | PATRI |
90.191 | AMILTON MOTORISTA | PROS |
23.888 | ANA BELONCI | PPS |
55.543 | ANA FÁBIA | PSD |
43.711 | ANA LÚCIA | PV |
50.789 | ANA MARIA DE CARVALHO | PSOL |
50.111 | ANA MIRA | PSOL |
90.678 | ANA VALE | PROS |
18.333 | ANDERSON RIBEIRO | REDE |
45.045 | ANDRE BUENO | PSDB |
28.999 | ANDRÉ FREITAS | PRTB |
12.123 | ANDRE GUIZILINI | PDT |
31.012 | ANDRE LUZ | PHS |
23.333 | ANDRE TRINDADE | PPS |
20.015 | ANDREIA | PSC |
17.477 | ANDREZZA CORDEIRO | PSL |
70.012 | ANGELA | AVANTE |
23.041 | ANGELA DONHA | PPS |
15.615 | ANGELA GOUVEIA | MDB |
43.025 | ANGELA LOUISE VIGANO | PV |
10.726 | ANGELA PAULISTA | PRB |
33.707 | ANGELICA BASTOS | PMN |
15.190 | ANIBELLI NETO | MDB |
13.101 | ANTONIO GATO PRETO | PT |
17.155 | APOSTOLO GILMAR CARVALHO | PSL |
43.044 | ARI VALDIR LOPES | PV |
13.000 | ARILSON MAROLDI CHIORATO | PT |
43.210 | ARISTIDES ATHAYDE | PV |
10.125 | ARNALDO MILKI | PRB |
40.140 | ARTAGÃO JUNIOR | PSB |
23.402 | ARTHUR RUSIK | PPS |
90.090 | ARTIDOR SOARES | PROS |
15.219 | BARÃO DA KOMBI VERDE | MDB |
11.611 | BASILIO | PP |
19.900 | BENÊ FILHO | PODE |
51.512 | BERENICE BOLFE | PATRI |
28.007 | BETO BONASSOLI | PRTB |
15.115 | BETO LUNITTI | MDB |
18.321 | BIANCA GABRIELE | REDE |
54.007 | BIBERSSON CESAR-CIDADÃO FISCAL | PPL |
17.011 | BILL PASTEIS | PSL |
11.088 | BLANCA VIANNA | PP |
28.011 | BOCA ABERTA JUNIOR | PRTB |
22.345 | BOLOTA | PR |
33.900 | BRANCA | PMN |
11.900 | BRAVIM | PP |
55.130 | BRUNO PESSUTI | PSD |
28.357 | CABO FREDERICO | PRTB |
43.911 | CABO PINA | PV |
44.888 | CAETANO DA RADIO | PRP |
70.070 | CAMPELO | AVANTE |
20.123 | CANTORA MARA LIMA | PSC |
20.002 | CAPITAO VICTOR | PSC |
19.199 | CARINA DANIEL | PODE |
20.007 | CARLA PIMENTEL | PSC |
44.144 | CARLINHO | PRP |
10.147 | CARLINHOS DA SINALEIRA | PRB |
33.999 | CARMEN CUSTODIO | PMN |
18.777 | CAROL MARINHO | REDE |
17.000 | CASSIANO CARON | PSL |
45.190 | CAZUZA | PSDB |
19.249 | CEL/PROF. MATTOS | PODE |
28.150 | CELIA ESTUDIO SACHAS | PRTB |
15.111 | CELINA PRESTES | MDB |
19.777 | CESAR NORTÃO | PODE |
33.222 | CESAR ROZEK | PMN |
43.888 | CESAR TAVARES | PV |
15.060 | CESÁRIO MARCONCIN | MDB |
12.700 | CHICO DA PRINCESA | PDT |
19.091 | CIÇA DOS ANJOS | PODE |
17.255 | CIDA DO VALE | PSL |
10.789 | CIDA LAURINDO | PRB |
14.444 | CIDE | PTB |
43.700 | CIR ALBIERI | PV |
17.357 | CLARICE ANELLI | PSL |
19.367 | CLAUDEMIR SANTOS | PODE |
23.033 | CLAUDÉTE OLÍVEIRA | PPS |
50.505 | CLÁUDIA MALLMANN | PSOL |
20.111 | CLAUDIA PEREIRA | PSC |
10.987 | CLAUDIA SANTOS | PRB |
43.999 | CLAUDINHO | PV |
20.888 | CLAUDIO PALOZI | PSC |
23.213 | CLEUSA CAMARGO | PPS |
44.200 | CLODOALDO CAMARGO | PRP |
55.055 | COBRA REPORTER | PSD |
20.190 | COMANDANTE FERREIRA | PSC |
17.190 | CORONEL LEE | PSL |
17.001 | CORONEL NERINO | PSL |
28.678 | CRIMÉRIA | PRTB |
44.445 | CRIS | PRP |
10.885 | CRISTIANE PALHANO | PRB |
43.190 | CRISTIANO SANTOS | PV |
55.355 | CRISTIANO SERENA | PSD |
23.121 | CRISTINA SILVESTRI | PPS |
33.360 | CUSTODIO DA SILVA | PMN |
12.120 | DALVA ARAUJO GONÇALVES | PDT |
27.027 | DAMASCENO JUNIOR | DC |
20.022 | DANIEL COVACH | PSC |
23.230 | DANIEL ISFER | PPS |
11.000 | DANIELA ZIOBER | PP |
10.700 | DANIELLE MARTINS | PRB |
27.456 | DÉBORA BRASIL | DC |
17.025 | DELEGADO FERNANDO | PSL |
17.777 | DELEGADO FRANCISCHINI | PSL |
22.038 | DELEGADO JACOVOS | PR |
55.555 | DELEGADO RECALCATTI | PSD |
90.110 | DELEI DO DICO | PROS |
70.123 | DELY SERET | AVANTE |
10.200 | DEMA | PRB |
12.999 | DENILSON CALERAN | PDT |
33.103 | DENTINHO | PMN |
23.999 | DIADOSK | PPS |
28.111 | DILSON MOREIRA | PRTB |
23.000 | DIOGO BUSSE | PPS |
50.420 | DIOGO RECH DO MANDATO COLETIVO | PSOL |
70.199 | DIRCEU MANFRINATO | AVANTE |
44.100 | DIRCEU MOREIRA | PRP |
27.000 | DIRCEU TRÊS LAGOAS | DC |
17.555 | DISCIOLI | PSL |
19.422 | DIVA | PODE |
17.222 | DO CARMO | PSL |
23.030 | DONA ILDA | PPS |
43.121 | DORIVAL SIMÕES | PV |
23.600 | DOUGLAS FABRÍCIO | PPS |
17.122 | DOUTORA MALU VIEL | PSL |
22.122 | DR CALIXTO | PR |
43.043 | DR CID FERREIRA | PV |
28.282 | DR GARCIA NETO | PRTB |
15.444 | DR JOSÉ ANTONIO | MDB |
12.000 | DR MAGNO | PDT |
23.222 | DR NELSO RODRIGUES | PPS |
23.456 | DR ZECA | PPS |
13.500 | DR. ANTENOR | PT |
33.014 | DR. BATISTA | PMN |
11.014 | DR. ESPOSTI | PP |
55.100 | DR. MARCOS CESCHIN | PSD |
33.777 | DR. NASSIB | PMN |
19.456 | DR. PETROSKI | PODE |
28.229 | DR. TALEL | PRTB |
19.019 | DRA KATITA | PODE |
10.055 | DRA MARCILENE SOARES | PRB |
23.700 | DRA SILVIA RIBEIRO | PPS |
13.513 | DRA. ALAERTE MARTINS | PT |
55.300 | DRA. ANDREZA ALBUQUERQUE | PSD |
43.431 | DRUMOND | PV |
17.121 | ED CLAUDIO CRUZ – CLAUDINHO | PSL |
90.900 | EDEMIR DA SAÚDE | PROS |
13.100 | EDILSON GABRIEL | PT |
17.444 | EDISON FISCHER | PSL |
10.345 | EDIVAN MOTA | PRB |
28.888 | EDMILSON FORTE | PRTB |
13.133 | EDNA DANTAS | PT |
43.012 | EDNEIA MARIA | PV |
19.081 | EDUARDO BARANCELLI | PODE |
90.010 | EDUARDO CALDEIRA | PROS |
55.550 | EDUARDO PASQUINI | PSD |
55.089 | EDUARDO SAÇAKI | PSD |
43.456 | EDUARDO VON DER OSTEN | PV |
54.333 | EDVALDO SINTRA | PPL |
10.090 | ELENICE FREITAS DE JESUS | PRB |
17.117 | ELENILSON MICHIKOVSKI | PSL |
55.788 | ELIANA FUZARI | PSD |
31.279 | ELIANE SCHIEBEL | PHS |
12.400 | ELIANY ALVES FEITOZA | PDT |
54.400 | ELIAS DA ENFERMAGEM | PPL |
25.155 | ELIO RUSCH | DEM |
22.220 | ELIZEU LIBERATO | PR |
45.005 | ELLYS DAYANE | PSDB |
15.800 | ELOIR ALMEIDA | MDB |
23.321 | ELZA CORREIA | PPS |
15.456 | EMARIELLY GEORGEA RAMOS | MDB |
17.111 | EMERSON BACIL | PSL |
43.365 | ENG ÉDI | PV |
28.133 | ENIO GRIGOLETO | PRTB |
10.999 | ENIR BECKER | PRB |
90.333 | ERASTO TAXISTA | PROS |
33.677 | ESQUERDINHA | PMN |
43.042 | ESTACHO | PV |
17.313 | ESTER MARCANTE | PSL |
90.777 | ETEVALDO TRINDADE | PROS |
44.101 | EVA RIBEIRO | PRP |
20.120 | EVANDRO ARAUJO | PSC |
45.456 | EVANDRO JUNIOR | PSDB |
51.153 | EVERSON CARLOS OSTROVSKI | PATRI |
44.744 | EZEQUIAS BARROS | PRP |
55.512 | EZOEL PADILHA | PSD |
33.234 | FABÃO POTÊNCIA | PMN |
23.400 | FABIANO VICENTE ELIAS | PPS |
13.777 | FABIO AMORIM | PT |
43.258 | FABIO FANTASMA | PV |
70.565 | FATIMA CARVALHO | AVANTE |
55.500 | FELIPE BRAGA CORTES | PSD |
17.200 | FELIPE JULIANI | PSL |
23.500 | FELIPE LUCAS | PPS |
44.777 | FERNANDA BONATO | PRP |
20.777 | FLAVIO FERRARI FACA NA BOTA | PSC |
23.001 | FLAVIO MANTOVANI | PPS |
44.019 | FRAN – A MENINA DA JANELA | PRP |
54.550 | FRANCIELLE GOES | PPL |
55.123 | FRANCISCO BUHRER | PSD |
33.500 | GABRIEL ANTUNES | PMN |
54.080 | GABRIEL BONAYM | PPL |
44.044 | GABRIEL MONTEIRO | PRP |
33.125 | GABRIEL PASA | PMN |
19.222 | GALO | PODE |
17.500 | GARY SMITH | PSL |
23.300 | GEAN BUSS | PPS |
11.181 | GENINHO EUGENIO | PP |
43.243 | GENTIL PASKE | PV |
13.654 | GENY LEMES DA SILVA | PT |
33.333 | GEORGE | PMN |
90.197 | GERALDO ROSSO | PROS |
33.300 | GERSON GUSSO | PMN |
20.011 | GERSON LUIS | PSC |
11.011 | GESSANI | PP |
19.500 | GIBSON | PODE |
51.124 | GILBERTO GOMES | PATRI |
19.007 | GILBERTO JOSE | PODE |
11.590 | GILBERTO RIBEIRO | PP |
28.610 | GILHART | PRTB |
20.044 | GILSON DE SOUZA | PSC |
43.277 | GILSON MARCONDES | PV |
40.443 | GISELE ALESSANDRA SHIMIDT | PSB |
55.233 | GISELE SILVA | PSD |
50.180 | GISLAINE INDEJEJCZAK | PSOL |
20.055 | GLAUBER DO OLEO | PSC |
27.153 | GM ADRIANO DÚDIO | DC |
43.021 | GODINHO | PV |
12.108 | GOURA | PDT |
22.022 | GUGU BUENO | PR |
51.234 | GUILHERME DA RÁDIO | PATRI |
31.031 | GUTO KLOSOWSKI | PHS |
55.222 | GUTO SILVA | PSD |
23.510 | HAROLDO KIMURA | PPS |
23.555 | HEICO SILVA | PPS |
23.444 | HERIVELTO OLIVEIRA | PPS |
90.789 | HOMERO MARCHESE | PROS |
55.888 | HUSSEIN BAKRI | PSD |
55.190 | IARA VAZ | PSD |
27.115 | ILDA FURACAO | DC |
17.888 | INVESTIGADOR PINHEIRO | PSL |
13.220 | IRACEMA CAMPOS | PT |
28.137 | IRMA GRAFF | PRTB |
20.250 | IRMÃO BARINI | PSC |
36.123 | ISAAK ALMEIDA | PTC |
18.500 | ISABEL BARAN | REDE |
90.077 | ITACIR | PROS |
17.177 | ITAMAR CAMARGO | PSL |
43.000 | ITO OLIVEIRA | PV |
31.234 | IVAN KAINGANG | PHS |
13.567 | IVONE DO PT | PT |
90.911 | IZA MONTANHA | PROS |
19.018 | IZA ZILLI | PODE |
12.396 | IZABEL CRISTINA SOARES LOPES | PDT |
33.456 | JADERSON JACARÉ | PMN |
43.143 | JAIR PEREIRA (SINTESPAR) | PV |
28.335 | JAIRO DALLA VALLE | PRTB |
44.000 | JAMIL ABU | PRP |
17.654 | JANAINA EBRAHIM | PSL |
27.776 | JANAYNA | DC |
45.450 | JANDIRA | PSDB |
40.356 | JANE | PSB |
20.018 | JAQUELINE BRAVIN | PSC |
28.777 | JEAN MARTINS | PRTB |
10.000 | JEFERSON FUSARO | PRB |
77.044 | JEFFERSON MOISES | SOLIDARIEDADE |
10.111 | JEIEL DOS BOMBONS | PRB |
28.077 | JENIFFER | PRTB |
28.078 | JESIEL SIVA | PRTB |
13.613 | JÉSSICA MAGNO | PT |
17.611 | JESSICA PUSZKA | PSL |
43.003 | JESUEL LIMA | PV |
50.000 | JHONATAN VIEIRA | PSOL |
14.875 | JM | PTB |
12.321 | JÔ BAKA | PDT |
15.613 | JÔ CUNHA | MDB |
90.790 | JOANA PEREIRA | PROS |
20.121 | JOAO GERALDO BARROS | PSC |
15.240 | JOÃO MENDONÇA | MDB |
11.211 | JOÃO VILMAR | PP |
28.129 | JOCIMAR OLIVEIRA | PRTB |
77.789 | JOECIR BERNARDI | SOLIDARIEDADE |
19.999 | JOEL CORDEIRO | PODE |
11.083 | JOICINHA | PP |
40.250 | JONAS GUIMARÃES | PSB |
40.501 | JORGE ANTONIO DO NASCIMENTO | PSB |
23.100 | JORGE FREITAS | PPS |
43.151 | JORGE WISNIEWSKI CAMINHONEIRO | PV |
36.777 | JOSE CARLOS FERREIRA | PTC |
15.555 | JOSE CUNHA UOPECCAN | MDB |
90.310 | JOSÉ EDILSON BORGES | PROS |
45.555 | JOSÉ RIBAS | PSDB |
19.600 | JOSÉ SANTOS | PODE |
17.170 | JOZELIA RAUPP | PSL |
19.023 | JUAREZ FIRMINO | PODE |
33.588 | JULIANA ARAUJO | PMN |
18.888 | JULIANA SYDOR | REDE |
43.553 | JULIANE DE ABREU VEIGA | PV |
19.191 | JULIANO KUNEN | PODE |
33.055 | JULIÃO BEIRA | PMN |
43.343 | JULIO FABRI | PV |
15.015 | JULIO KULLER | MDB |
23.789 | JULIO MENDES NÔKA | PPS |
43.002 | JUNINHO PEMAC | PV |
18.026 | JUNIOR LIBRAS RASBOLT | REDE |
55.620 | JUNIOR SANTOS ROSA | PSD |
44.951 | JURACI COVER CUSTODIO DA LUZ | PRP |
12.100 | JUSSARA CARDOSO | PDT |
11.311 | JUSSIER | PP |
44.156 | KAFUBIRA SANTOS | PRP |
10.112 | KARIME FAYAD | PRB |
22.333 | KARL DIETZ | PR |
19.800 | KARLA MARIA TURECK | PODE |
28.123 | KASSEM OKDI | PRTB |
77.770 | KATIA DOS ANIMAIS DE RUA | SOLIDARIEDADE |
10.808 | KIKO BAPTISTA | PRB |
17.999 | KLEBER SANTINI | PSL |
20.024 | LAIRA GOMES | PSC |
13.132 | LEAL | PT |
43.300 | LEANDRO DA ACADEMIA | PV |
40.022 | LEANDRO OLIVEIRA | PSB |
54.200 | LEANDRO SOARES MACHADO | PPL |
90.533 | LEO DA SAUDE | PROS |
12.222 | LEONARDO SALGADO | PDT |
31.032 | LEOVIR | PHS |
10.333 | LEU SILVA | PRB |
10.810 | LEUZINHA DO CAVALO | PRB |
18.017 | LILIAM GUSSO | REDE |
90.403 | LIZA RAMOS | PROS |
43.191 | LORO DO PV | PV |
10.555 | LOURIVAL GUIMARÃES | PRB |
33.200 | LU | PMN |
27.123 | LUCAS SANTOS | DC |
28.220 | LUCI BOARETTO | PRTB |
43.936 | LUCIA LEMES DA SILVA | PV |
55.673 | LUCIA STOCO | PSD |
55.455 | LUCIANA CAPOZZE | PSD |
13.233 | LUCIANA RAFAGNIN | PT |
18.200 | LUCIANA SAPORITI | REDE |
29.329 | LUCIANE RIBAS | PCO |
20.789 | LUIS CORTI | PSC |
23.777 | LUIS LELIS | PPS |
11.550 | LUIZ CARLOS MARTINS | PP |
90.444 | LUIZ COM Z | PROS |
43.192 | LUIZ DA AMBULÂNCIA | PV |
17.017 | LUIZ FERNANDO GUERRA | PSL |
12.121 | LUIZ FRANCO | PDT |
45.345 | LUIZ HAULY FILHO | PSDB |
23.345 | LURDINHA DO POVO | PPS |
15.679 | LUZIA KAPP | MDB |
20.100 | MABEL CANTO | PSC |
23.833 | MANINHO DAS FRUTAS | PPS |
18.900 | MANOEL MIRANDA | REDE |
50.222 | MARA MARTINS | PSOL |
19.001 | MARCEL | PODE |
22.000 | MARCEL MICHELETTO | PR |
17.221 | MARCELLA KRETSCH | PSL |
45.123 | MARCELLO RICHA | PSDB |
90.113 | MARCELO | PROS |
23.123 | MARCELO ADRIANO | PPS |
18.180 | MARCELO BIANCONI | REDE |
50.021 | MARCELO DA FROTA | PSOL |
11.999 | MARCELO RODRIGUES | PP |
54.544 | MARCELO TUBARÃO | PPL |
11.333 | MARCELO URBANEJA | PP |
11.112 | MARCIA ALVES MARTINS | PP |
40.444 | MARCIA BARAUSSE | PSB |
90.001 | MARCIA DA AVON | PROS |
12.500 | MARCINHO | PDT |
55.250 | MARCIO NUNES | PSD |
54.100 | MARCIO PACHECO | PPL |
50.567 | MARCIO PEIXOTO | PSOL |
90.456 | MARCO SETIM | PROS |
77.000 | MARCO ZILIO | SOLIDARIEDADE |
18.369 | MARCOS ABUJAMRA | REDE |
17.456 | MARCOS DIAS | PSL |
45.245 | MARCOS TRAAD | PSDB |
12.311 | MARCOS VIEIRA | PDT |
35.015 | MARGARETE | PMB |
13.600 | MARGOT JUNG | PT |
33.555 | MARI DO LITORAL | PMN |
10.500 | MARIA ALICE CORDEIRO | PRB |
11.234 | MARIA ANDREIA (PROFESSORA) | PP |
11.122 | MARIA DO BAIRRO | PP |
20.010 | MARIA DO BRECHO | PSC |
25.025 | MARIA IZABEL | DEM |
43.181 | MARIA LETICIA FAGUNDES | PV |
90.120 | MARIA LUCIA | PROS |
19.033 | MARIA REGINA CANONICO | PODE |
11.511 | MARIA VICTORIA | PP |
19.002 | MARILI | PODE |
90.540 | MARIO DE SA | PROS |
44.014 | MARIO MEZAQUE | PRP |
13.300 | MARIO VERRI | PT |
20.021 | MARISA FILHA DA ICA | PSC |
17.740 | MARISA GAZZOLA | PSL |
33.100 | MARLENE | PMN |
19.198 | MARLENE SOARES | PODE |
28.200 | MARQUINHO LIMA | PRTB |
19.123 | MARQUINHOS ROQUE | PODE |
13.007 | MAURÃO | PT |
19.190 | MAURÃO MESSIAS | PODE |
33.663 | MAURICIO FORTES ALCANTARA | PMN |
43.123 | MAURICIO GEHLEN | PV |
23.023 | MAURICIO LENSE | PPS |
25.000 | MAURICIO RIVABEM | DEM |
19.000 | MAURO BOBATO | PODE |
10.800 | MAURO KNORST | PRB |
55.655 | MAURO MORAES | PSD |
12.200 | MAURO SPINA | PDT |
45.500 | MEIRE MAIA CLEVE | PSDB |
43.001 | MEIRE MONTEIRO | PV |
19.077 | MERIÃ ROCHA | PODE |
28.140 | MERY | PRTB |
20.020 | MESTRE POP | PSC |
10.222 | MESTRE SIDNEY | PRB |
40.440 | MEXICANO | PSB |
31.777 | MIBACH | PHS |
45.000 | MICHELE CAPUTO | PSDB |
17.077 | MIGUEL MESSIAS | PSL |
90.345 | MILICO | PROS |
36.789 | MILTINHO CONTADOR | PTC |
44.049 | MILTON ORO | PRP |
20.180 | MISAEL JUNIOR | PSC |
17.123 | MISSIONÁRIO RICARDO ARRUDA | PSL |
28.088 | MISTER BIM | PRTB |
19.011 | MOACIR KORNIEVICZ DA SILVA | PODE |
23.011 | MOISES BATISTA | PPS |
17.257 | MONICA MELO | PSL |
50.050 | MUZAMBA SILVANO | PSOL |
10.258 | NADIR MARIANO | PRB |
43.434 | NAIR TARTARI | PV |
43.321 | NARA CRISTINA | PV |
23.455 | NATAL REIS | PPS |
11.223 | NATAN SPERAFICO | PP |
28.021 | NEILDES ARAGÃO | PRTB |
18.018 | NELMO CASSIANO | REDE |
25.111 | NELSON JUSTUS | DEM |
12.680 | NELSON LUERSEN | PDT |
15.000 | NELSON POLICIAL | MDB |
19.151 | NELSON TURECK | PODE |
51.345 | NELSON ZANETTI | PATRI |
15.178 | NEREU MOURA | MDB |
40.120 | NETO GNATTA | PSB |
90.313 | NEUCI CARVALHO | PROS |
27.222 | NEVINHA | DC |
23.133 | NICE VOLUNTÁRIA SOCIAL | PPS |
35.444 | NILDE | PMB |
65.650 | NILTON BOBATO | PC do B |
25.125 | NINA SINGER | DEM |
15.007 | NOEMIA ROCHA | MDB |
31.789 | ODAIR FOGUETEIRO | PHS |
13.311 | ODILA RAIZEL | PT |
12.012 | ODILON BURGATH | PDT |
28.100 | OLIVEIRA JUNIOR | PRTB |
19.555 | OMAR SIMON | PODE |
12.333 | OSMAIR JAVOROSKY | PDT |
43.444 | OSNI MENEZES | PV |
36.126 | OSVALDO CABEÇÃO | PTC |
23.007 | OZIEL RODRIGUES | PPS |
22.369 | PADRE ROQUE | PR |
36.790 | PALOMA BAUER | PTC |
23.111 | PARANA VALDECIR GIELDA | PPS |
28.004 | PASTOR ADÃO | PRTB |
17.789 | PASTOR ALESSIO VIOLATO | PSL |
28.880 | PASTOR JOÃO DOS ANJOS | PRTB |
19.200 | PASTOR LUCIANO BARUK | PODE |
43.333 | PASTOR SANDRO MARTINS | PV |
28.333 | PASTOR SILVIO TOSHIO | PRTB |
28.126 | PASTOR WELLINGTON DIAS | PRTB |
10.600 | PASTORA TATIANE GALVÃO | PRB |
23.737 | PATRICIA MATTOS | PPS |
36.333 | PATRICIA OLIVEIRA | PTC |
90.190 | PAULO DEMCHUK | PROS |
11.111 | PAULO DEOLA | PP |
19.493 | PAULO IVO RODRIGUES NETO | PODE |
45.160 | PAULO LITRO | PSDB |
22.011 | PAULO RINK | PR |
51.456 | PAULO RODRIGUES | PATRI |
15.001 | PEDAGOGA VILMA | MDB |
28.003 | PEDRINHO CRAVEIRO | PRTB |
11.444 | PEDRINHO DA MATA | PP |
55.111 | PEDRO CLARO | PSD |
43.743 | PEDRO LAZINA | PV |
12.111 | PEDRO PAULO | PDT |
43.600 | PEDRO PAULO BAZANA | PV |
28.800 | PEDRO SCHERER | PRTB |
51.250 | PEDRO TIGRÃO | PATRI |
13.115 | PÉRICLES DE HOLLEBEN MELLO | PT |
20.510 | PERPETUA SOCORRO DA CRUZ SOUZA | PSC |
45.111 | PHELIPE MANSUR | PSDB |
14.128 | PIER | PTB |
25.110 | PLAUTO | DEM |
20.000 | PÓ ROYAL | PSC |
50.310 | POBRETÃO | PSOL |
18.181 | PODÓLOGA ROZELIA PRETKO | REDE |
43.112 | POLICHUK | PV |
20.045 | POLICIAL CARNEIRO | PSC |
35.190 | POLICIAL MADRIL | PMB |
20.222 | PR LUIZ ALSIONE / O MASCARA | PSC |
55.699 | PRICILA SOUZA | PSD |
50.100 | PROF. EVALDO BERTOLDI | PSOL |
13.321 | PROF. GIANE LULA HERLLAIN | PT |
50.777 | PROF. JEFF | PSOL |
33.444 | PROF. KLECIUS | PMN |
50.123 | PROF. MARCELO LIMA | PSOL |
20.999 | PROF. REINALDO | PSC |
40.500 | PROFESSOR ABELINO | PSB |
18.123 | PROFESSOR BRUNO | REDE |
13.713 | PROFESSOR CARLOS | PT |
17.800 | PROFESSOR CELIO PINTO OLIVEIRA | PSL |
13.113 | PROFESSOR CÍCERO | PT |
17.150 | PROFESSOR CUNHA FILHO | PSL |
19.119 | PROFESSOR DANIEL GARCIA | PODE |
90.284 | PROFESSOR EDILSON | PROS |
55.012 | PROFESSOR EULER | PSD |
50.022 | PROFESSOR FERNANDO | PSOL |
17.021 | PROFESSOR GALDINO | PSL |
18.100 | PROFESSOR GLEDSON LOPES | REDE |
43.357 | PROFESSOR JESUS | PV |
11.222 | PROFESSOR JOÃO CARLOS GOMES | PP |
19.700 | PROFESSOR JOSIMAR FRÓES | PODE |
15.515 | PROFESSOR JUCIEL | MDB |
13.013 | PROFESSOR LEMOS | PT |
22.777 | PROFESSOR LUIZ ARNALDO | PR |
90.013 | PROFESSOR MARCÃO | PROS |
18.400 | PROFESSOR MARCELO | REDE |
20.030 | PROFESSOR MARCIO MENEZES | PSC |
15.123 | PROFESSOR MARCOS KLOSTER | MDB |
18.111 | PROFESSOR MARLUS FORIGO | REDE |
54.800 | PROFESSOR MATSUDA | PPL |
33.000 | PROFESSOR MAURICIO BASTOS | PMN |
28.555 | PROFESSOR SELEME | PRTB |
55.456 | PROFESSOR SERGIO | PSD |
90.555 | PROFESSORA ADRIANA | PROS |
54.500 | PROFESSORA ANA NOVAIS | PPL |
40.965 | PROFESSORA ANGELLA | PSB |
77.777 | PROFESSORA DANIELE | SOLIDARIEDADE |
13.456 | PROFESSORA JOSI CRUZ | PT |
50.650 | PROFESSORA JOSIANE KIERAS | PSOL |
45.007 | PROFESSORA LIGIA | PSDB |
50.150 | PROFESSORA SILVANA | PSOL |
90.199 | PROFESSORA SONIA BRUSH | PROS |
43.222 | PROFESSORA VERA | PV |
15.701 | PROFESSORA ZENILDA | MDB |
17.377 | RABELO | PSL |
43.500 | RAFAEL LEITE | PV |
28.910 | RAFAEL RENNER | PRTB |
28.920 | RAFINHA | PRTB |
54.700 | RAPHAELA CARVALHO | PPL |
43.678 | RAQUEL COLAÇO | PV |
20.012 | REICHEMBACH | PSC |
51.000 | RELLY AGARI ALGODOAL | PATRI |
10.456 | RENALDO RODRIGUES | PRB |
27.777 | RENATO CARA NOVA | DC |
13.123 | RENATO FREITAS | PT |
15.151 | REQUIÃO FILHO | MDB |
29.129 | RICARDO ANTUNES LARA | PCO |
28.428 | RICARDO DA SERRA | PRTB |
55.153 | RICARDO KUSCH | PSD |
19.789 | RICARDO MAIA | PODE |
13.313 | RICARDO MARINHO | PT |
51.120 | RICARDO TRINDADE | PATRI |
20.006 | RITA TANARA DA SILVA | PSC |
13.444 | RIVADAL | PT |
70.055 | ROBERTA SANTOS | AVANTE |
18.222 | ROBERTO ANDRADE | REDE |
13.813 | ROBERTO DE SOUZA | PT |
13.122 | ROBSON PADILHA | PT |
44.193 | RODRIGO BOMBEIRO | PRP |
11.555 | RODRIGO DUCATTI | PP |
17.277 | ROGERIO CREDENCE | PSL |
90.700 | ROGÉRIO MARQUES DO VISTA BELA | PROS |
40.678 | ROMANELLI | PSB |
33.022 | ROMEU FRIEDLAENDER | PMN |
90.800 | ROMUEL SATIN | PROS |
90.123 | RONI SUREK | PROS |
11.888 | ROSA | PP |
28.006 | ROSA MARIA | PRTB |
28.789 | ROSANA CRISTINA ANASTACIO | PRTB |
23.200 | ROSANA MONNEY RIBAS | PPS |
11.411 | ROSANE NEUMANN | PP |
65.123 | ROSANGELA DE LIMA | PC do B |
