A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas para 704 vagas em cursos de graduação. A seleção é feita pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sem a necessidade de pagar taxa de inscrição. Podem se inscrever estudantes que tenham realizado o Enem entre 2020 e 2024 e que concluam o Ensino Médio até o fim do prazo para envio dos documentos para registro acadêmico (10 de fevereiro).
As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Enem (PSS Enem) 2025 podem ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2025, no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br).
Ao se inscrever, o candidato deve informar o número do seu CPF, o curso desejado e o ano da prova do Enem cuja nota deseja utilizar para fins de classificação (2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024). O candidato que tiver participado de mais de uma edição do Enem deve optar por apenas um dos resultados. Os candidatos serão classificados da maior para a menor nota, dentro do número de vagas disponíveis em cada curso.
As 704 vagas estão distribuídas em cursos da UFPR em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná (veja abaixo o quadro completo).
Quadro de vagas – PSS Enem
CURSO | CAMPUS | TURNO | TOTALDE VAGAS | VAGAS 1.º SEMESTRE | VAGAS 2.º SEMESTRE |
Comunicação Institucional | Curitiba | Matutino | 6 | 6 | 0 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Curitiba | Integral | 19 | 19 | 0 |
Engenharia Florestal | Curitiba | Integral | 27 | 0 | 27 |
Engenharia Industrial Madeireira | Curitiba | Integral | 22 | 22 | 0 |
Engenharia Industrial Madeireira | Curitiba | Noturno | 14 | 14 | 0 |
Expressão Gráfica | Curitiba | Matutino | 4 | 4 | 0 |
Física – Licenciatura | Curitiba | Noturno | 21 | 0 | 21 |
Gestão da Informação | Curitiba | Matutino | 12 | 12 | 0 |
Letras – Italiano | Curitiba | Matutino | 6 | 6 | 0 |
Letras – Português e Alemão | Curitiba | Matutino | 3 | 3 | 0 |
Letras – Português e Espanhol | Curitiba | Matutino | 1 | 1 | 0 |
Letras – Português e Polonês | Curitiba | Noturno | 3 | 3 | 0 |
Matemática | Curitiba | Vespertino | 8 | 8 | 0 |
Matemática Industrial | Curitiba | Vespertino | 20 | 20 | 0 |
Química | Curitiba | Noturno | 9 | 9 | 0 |
Secretariado | Curitiba | Noturno | 23 | 23 | 0 |
Turismo | Curitiba | Matutino | 1 | 1 | 0 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) | Jandaia do Sul | Noturno | 34 | 34 | 0 |
Engenharia Agrícola | Jandaia do Sul | Integral | 12 | 12 | 0 |
Engenharia de Alimentos | Jandaia do Sul | Integral | 23 | 23 | 0 |
Engenharia de Produção | Jandaia do Sul | Integral | 20 | 20 | 0 |
Agroecologia | Matinhos | Matutino | 20 | 20 | 0 |
Ciências | Matinhos | Noturno | 19 | 19 | 0 |
Ciências Ambientais | Matinhos | Integral | 16 | 16 | 0 |
Geografia | Matinhos | Noturno | 21 | 21 | 0 |
Gestão de Turismo | Matinhos | Noturno | 9 | 9 | 0 |
Gestão e Empreendedorismo | Matinhos | Noturno | 3 | 3 | 0 |
Linguagem e Comunicação | Matinhos | Noturno | 19 | 19 | 0 |
Saúde Coletiva | Matinhos | Matutino | 18 | 18 | 0 |
Ciências Biológicas | Palotina | Integral | 17 | 17 | 0 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) | Palotina | Noturno | 73 | 73 | 0 |
Computação | Palotina | Noturno | 24 | 24 | 0 |
Engenharia de Aquicultura | Palotina | Integral | 43 | 43 | 0 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Palotina | Noturno | 34 | 34 | 0 |
Engenharia de Energia | Palotina | Matutino | 39 | 39 | 0 |
Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) | Pontal do Paraná | Noturno | 32 | 32 | 0 |
Engenharia Ambiental e Sanitária | Pontal doParaná | Vespertino | 9 | 9 | 0 |
Engenharia de Aquicultura | Pontal do Paraná | Matutino | 20 | 20 | 0 |
O PSS Enem é um mecanismo alternativo de acesso aos cursos de graduação da UFPR. As vagas ofertadas por meio desse processo são remanescentes do Processo Seletivo Próprio da UFPR (vestibular). Com isso, a universidade espera facilitar o acesso de estudantes e reduzir o número de vagas ociosas.