Apesar da alta carga tributária no País, que incide sobre rendimento, consumo e patrimônio do contribuinte, o brasileiro é o cidadão que tem os piores serviços públicos em proporção aos impostos que paga. É o que conclui o “Estudo sobre Carga Tributária/PIB X IDH”, do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT, que relaciona informações de 30 países com maior arrecadação tributária do mundo em relação ao retorno de benefícios à população.
Estados Unidos, Japão e Irlanda estão no topo do ranking dos países que melhor aplicam os tributos em qualidade de vida aos cidadãos. O Brasil ocupa a última posição, 30.º lugar, indicando que países como Uruguai e Argentina, que estão na 13.ª e 16.ª posições, respectivamente, fazem melhor uso dos impostos arrecadados dos contribuintes.
Para chegar a esse resultado, o IBPT utilizou dados da Carga Tributária, atualizados em 2009 pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, conforme atualização da ONU (Organização das Nações Unidas) até 2010.
O instituto desenvolveu um índice denominado IRBES – Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade, para chegar ao resultado do estudo. Quanto maior o valor do IRBES, melhor é o retorno da arrecadação dos tributos para a população. O Brasil, por exemplo, último colocado na lista, possui IRBES de 144,02, enquanto o primeiro colocado, Estados Unidos, tem o índice de 168,15.
“O resultado deste estudo vem corroborar a posição do IBPT, desde a sua criação há 19 anos, apontando que a alta carga tributária do País, vem historicamente contrastando com um péssimo e ineficiente serviço público, em áreas vitais como educação, saúde, transporte, segurança, saneamento básico e outras, quando deveriam ser recursos arrecadados para o bem estar da população”, ressalta o presidente do IBPT, João Eloi Olenike.
Ranking – Estudo sobre Carga Tributária/PIB X IDH
DESCRIMINAÇÃO | ÍNDICE DE RETORNO AO BEM ESTAR DA SOCIEDADE | |||
ANO 2009 | ANO 2010 | ÍNDICE OBTIDO | RESULTADO | |
30 PAÍSES DE MAIOR TRIBUTAÇÃO | C.T | IDH | IRBES | RANKING |
ESTADOS UNIDOS | 24,00% | 0,950 | 168,15 | 1.º |
JAPÃO | 25,30% | 0,956 | 167,17 | 2.º |
IRLANDA | 27,90% | 0,960 | 164,52 | 3.º |
CORÉIA DO SUL | 25,80% | 0,928 | 164,21 | 4.º |
AUSTRÁLIA | 30,68% | 0,965 | 161,74 | 5.º |
GRÉCIA | 29,40% | 0,947 | 161,69 | 6.º |
SUIÇA | 30,03% | 0,955 | 161,64 | 7.º |
CANADÁ | 31,10% | 0,967 | 161,43 | 8.º |
ESPANHA | 30,70% | 0,949 | 160,36 | 9.º |
NOVA ZELÂNDIA | 31,00% | 0,944 | 159,59 | 10.º |
ISLÂNDIA | 34,10% | 0,969 | 158,15 | 11.º |
ISRAEL | 31,40% | 0,930 | 157,94 | 12.º |
URUGUAI | 27,00% | 0,859 | 156,97 | 13.º |
REINO UNIDO | 34,30% | 0,942 | 155,63 | 14.º |
ESLOVÁQUIA | 29,30% | 0,872 | 155,43 | 15.º |
ARGENTINA | 29,00% | 0,860 | 154,75 | 16.º |
LUXEMBURGO | 37,50% | 0,956 | 153,14 | 17.º |
ALEMANHA | 37,00% | 0,940 | 152,35 | 18.º |
REPÚBLICA TCHECA | 34,80% | 0,897 | 151,23 | 19.º |
NORUEGA | 41,00% | 0,968 | 150,13 | 20.º |
ESLOVÊNIA | 37,90% | 0,923 | 149,87 | 21.º |
FRANÇA | 41,90% | 0,955 | 147,99 | 22.º |
ÁUSTRIA | 42,80% | 0,951 | 146,62 | 23.º |
FINLÂNDIA | 43,10% | 0,954 | 146,53 | 24.º |
SUÉCIA | 43,80% | 0,958 | 146,06 | 25.º |
BÉLGICA | 43,20% | 0,948 | 145,90 | 26.º |
ITÁLIA | 43,50% | 0,945 | 145,30 | 27.º |
DINAMARCA | 44,20% | 0,952 | 145,09 | 28.º |
HUNGRIA | 39,00% | 0,877 | 144,70 | 29.º |
BRASIL | 34,41% | 0,807 | 144,02 | 30.º |
CARGA TRIBUTÁRIA 2009 – FONTE OCDE | ||||
IDH 2010 – FONTE ONU |