O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) alertou aos consumidores que 14 marcas de café torrado (veja lista abaixo) foram desclassificadas para o consumo após a constatação de matérias estranhas e impurezas ou elementos estranhos, acima dos limites segundo a legislação vigente. Quatro destas marcas são paranaenses:
Lagobom – Lote 8
Paranaense – Lote não divulgado
Sansão – Dois lotes não divulgados
Castro – Lote 4
O alerta faz parte dos desdobramentos da Operação Valoriza, que contou com ações de fiscalização em todo o país entre os dias 18 e 28 de março de 2024, tendo sido coletadas 168 amostras de café no período.
Os produtos considerados impróprios para consumo deverão ser recolhidos pelas empresas responsáveis. A ação prevê a aplicação do recolhimento em casos de risco à saúde pública, adulteração, fraude ou falsificação de produtos.
Lotes e marcas que não devem ser consumidos
MARCA | LOTE | EMPRESA RESPONSAVEL (Embalador) | UF (Embalador) | POSSUI REGISTRO CGC/MAPA? | IRREGULARIDADE ENCONTRADA | SUPERMERCADO OU CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ONDE O PRODUTO FOI COLETADO | IRREGULARIDADE ENCONTRADA |
CAFÉ DO NORTE | 1 | INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS MORAES LTDA – CNPJ 01.872.060/0001-67 | AM | SIM | Presença de elementos estranhos | RUFINO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 06.710.013/0009-56 | AM |
CAFÉ DO NORTE | 11 | INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS MORAES LTDA – CNPJ 01.872.060/0001-67 | AM | SIM | Presença de elementos estranhos | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA – CNPJ: 45.543.915/0100-63 | AM |
CAFÉ DO NORTE | 2 | INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS MORAES LTDA – CNPJ 01.872.060/0001-67 | AM | SIM | Presença de elementos estranhos | SUPERMERCADO DB LTDA – CNPJ: 22.991.939/0001-06 | AM |
CAFÉ DO POVO | 3 | CAFÉ DO POVO LTDA – CNPJ: 35.019.753/0001-23 | GO | SIM | Presença de Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | GO |
SULTÃO | 125 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ CENTENÁRIA LTDA – CNPJ: 00.146.860/0001-38 | GO | NÃO | Presença de Impurezas acima do limite legal | PONTAL ATACADO E VAREJO LTDA – CNPJ: 310.758.590/0002-74 | GO |
ALADDIN | 120 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ CENTENÁRIA LTDA – CNPJ: 00.146.860/0001-38 | GO | NÃO | Presença de Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | GO |
MILA | 545 | DANIEL PAULO PASIANI LTDA – CNPJ: 07.434.991/0001-60 | MG | SIM | Presença de Impurezas acima do limite legal | F M FERREIRA DE SOUSA LTDA – CNPJ: 73.807.471/0002-60 | PI |
MILA | 177 | DANIEL PAULO PASIANI LTDA, CNPJ: 07.434.991/0001-60 | MG | SIM | Presença de Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | MG |
QUITADA | 5824 | LEMI TORREFACAO, MOAGEM E COMERCIO DE CAFE LTDA- CNPJ: 31.113.583/0001-90 | MT | SIM | Presença de Impurezas acima do limite legal | WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA – CNPJ: 93.209.765/0575-77 | MT |
SERRANO | 27fev.2024 | PRODUTOS SERRANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ: 22.466.226/0001- 15 | PE | SIM | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | PE |
LAGOBOM | 8 | Carlos Alberto Teodoro Cereais ME – CNPJ: 01.817.815/0001-20 | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | COMERCIAL MINERIOS DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 04.176.249/0001-03 | PR |
PARANAENSE | não informado | CAFE DITO LTDA – CNPJ: 03.722.679/0001- 10 | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – CNPJ: 08.264.406/0006-06 | PR |
SANSÃO | não informado | CAFEEIRA DA COLONIA LTDA – CNPJ: 49.251.568/0001-74 | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A – CNPJ: 77.883.320/0011-33 | PR |
SANSÃO | não informado | L F ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.863.284/0001-01 | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A – CNPJ: 77.883.320/0011-33 | PR |
CASTRO | 4 | CENTRESI COM. DE RESÍDUOS LTDA- CNPJ: 01.306.146/0001- 22 | PR | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | PR |
MEU CAFÉ | 139 | JALAPÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 28.159.057/0001-57 | TO | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | TO |
MEU CAFÉ | 143 | JALAPÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 28.159.057/0001-57 | TO | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | NA PRÓPRIA EMPRESA | TO |
CÓRREGO DO OURO | LOT 04 | PAULO CESAR VIEIRA – PRODUTOS ALIMENTICIOS – CNPJ: 34.994.271/0001-21 | MG | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERSAM LTDA – CNPJ: 30.974.235/0002-26 | GO |
BULE NOBRE | 62 | VILAGE PREMIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 33.580.697/0001-76 | GO | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | VISÃO ALIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI-EPP – CNPJ: 26.465.367/0004-17 | GO |
CAFÉ DE MINAS | 203 | CAFE DE MINAS LTDA, CNPJ: 11.436.373/0001-26 | MG | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | GERALDO ROGÉRIO FRANÇA (SUPERMERCADO PAGUE MENOS) – CNPJ: 03.592.420/0001-00 | MG |
OURO MINAS | 45418 | CAFE OURO DE MINAS LTDA, CNPJ: 30.305.410/0001-01 | MG | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | DROGARIA GÊNESIS LTDA. 03.447.416/0002-21 | MG |
AROMA PREMIUM | LOT0185 | DDS INDUSTRIA DO BRASIL LTDA, CNPJ: 40.417.761/0001- 68 | MT | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ: 09.477.652/0010-87 | MT |
CASÃO | lote 90 | FRANZONI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.589.512/0001-00 | MT | SIM | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | SG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ: 07.761.407/0001-80 | MT |
MADE IN BRAZIL | 7809 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA, CNPJ: 58.088.964/0001-13 | SP | NÃO | Presença de Matérias Estranhas e Impurezas acima do limite legal | LICITAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO | MT |
Comprou café impróprio? Saiba o que fazer
Aos consumidores que caso tenham adquiridos esses produtos, o Mapa orienta que deixem de consumi-los, podendo solicitar sua substituição nos moldes determinado pelo Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, o Ministério solicita que seja comunicado imediatamente pelo canal oficial Fala.BR, informando o estabelecimento e endereço onde foi adquirido o produto.
Fiscalização
As fiscalizações de café torrado e moído no mercado interno é realizada pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária.
Sobre o café considerado impróprio para consumo, as marcas Paranaense e Lagobom informaram que recolheram os lotes indicados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, segundo informações do G1.
A reportagem também buscou contato com as demais marcas, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto para a manifestação das empresas citadas.