Parte da frota do transporte coletivo de Curitiba está vencida. Veículos com dez ou anos mais – e que já deveriam ter sido substituídos – ainda transportam passageiros na capital. Dos 1.656 ônibus, 426 estão vencidos, o que corresponde a 26% do total.
continua após a publicidade
O prazo de dez anos é previsto no contrato assinado entre empresas de ônibus e o município. Ainda assim, dez dos veículos têm 17 anos, por exemplo, conforma consta no Relatório da Frota de Ônibus da Urbs. São biarticulados das linhas Santa Cândida/Capão Raso, Pinheirinho/Rui Barbosa, Centenário/Rui Barbosa, Boqueirão e Circular Sul que foram incorporados no ano 2000.
Confira abaixo a situação dos ônibus pertencentes a linhas que estão circulando:
Código | Linha | Prefixo | Placa | Incorporação | Rodando há |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BE848 | AJH3720 | 31/03/2000 | 17 anos |
503 | Boqueirão | KE848 | AJJ3411 | 30/06/2000 | 17 anos |
503 | Boqueirão | KE849 | AJJ3405 | 30/06/2000 | 17 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD230 | AJI5193 | 30/06/2000 | 17 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD231 | AJI5191 | 30/06/2000 | 17 anos |
462 | Petrópolis | DC983 | AJY1059 | 25/06/2001 | 16 anos |
652 | Vila Verde | LA050 | AAK7506 | 28/09/2001 | 15 anos |
614 | Fazendinha / PUC | GR403 | AAY7577 | 31/10/2001 | 15 anos |
331 | Mercúrio | DN017 | ABW3294 | 30/11/2001 | 15 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR100 | AGE3806 | 25/01/2002 | 15 anos |
050 | Interbairros V | DR102 | AGE3798 | 25/01/2002 | 15 anos |
545 | Trabalhador | KA697 | AKK3271 | 30/08/2002 | 14 anos |
462 | Petrópolis | DC082 | AKO8289 | 13/12/2002 | 14 anos |
560 | Alferes Poli | DN021 | AKP2965 | 18/12/2002 | 14 anos |
461 | Santa Barbara | DN020 | AKP2967 | 18/12/2002 | 14 anos |
336 | Vila Reno | DA012 | AKP5114 | 18/12/2002 | 14 anos |
465 | Erasto Gaertner | DC085 | AKP8266 | 26/12/2002 | 14 anos |
002 | Circular Centro (Anti-Horário) | DN024 | AKQ2248 | 30/12/2002 | 14 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR105 | AKS3793 | 14/02/2003 | 14 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR106 | AKS2825 | 14/02/2003 | 14 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR107 | AKS2810 | 14/02/2003 | 14 anos |
050 | Interbairros V | DR103 | AKS2816 | 14/02/2003 | 14 anos |
614 | Fazendinha / PUC | GR405 | AKX7974 | 04/06/2003 | 14 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD130 | AKZ2651 | 30/06/2003 | 14 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD126 | AKZ2663 | 30/06/2003 | 14 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD134 | AKZ2654 | 30/06/2003 | 14 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD127 | AKZ2650 | 30/06/2003 | 14 anos |
865 | Jardim Esplanada | LN007 | AKZ1556 | 04/07/2003 | 14 anos |
865 | Jardim Esplanada | LN005 | AKZ1559 | 04/07/2003 | 14 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD235 | AKZ5326 | 09/07/2003 | 14 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | KE847 | AKZ6519 | 11/07/2003 | 14 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BE842 | AKZ9225 | 22/07/2003 | 14 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BE844 | AKZ9231 | 22/07/2003 | 14 anos |
503 | Boqueirão | KE840 | ALA7866 | 05/08/2003 | 14 anos |
001 | Circular Centro (Horário) | BN999 | ALJ8231 | 18/02/2004 | 13 anos |
001 | Circular Centro (Horário) | BN998 | ALJ8226 | 18/02/2004 | 13 anos |
335 | Centenário / Boqueirão | DR405 | ALP7214 | 18/03/2004 | 13 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DR114 | ALP7203 | 18/03/2004 | 13 anos |
633 | Maria Angélica | GA128 | AMC6863 | 07/10/2004 | 12 anos |
332 | Acrópole | DA015 | AMF9578 | 17/11/2004 | 12 anos |
468 | Jardim Centauro | DC298 | AMF5955 | 17/11/2004 | 12 anos |
321 | Trindade | DA016 | AMF5965 | 17/11/2004 | 12 anos |
462 | Petrópolis | DC297 | AMG0695 | 06/12/2004 | 12 anos |
375 | Sagrado Coração | CC172 | AMG4414 | 15/12/2004 | 12 anos |
372 | Tarumã | CC171 | AMG4416 | 15/12/2004 | 12 anos |
463 | Solitude | DC086 | AMJ9041 | 12/01/2005 | 12 anos |
627 | Bosch | HA244 | AMY5409 | 16/08/2005 | 12 anos |
654 | Campo Alegre | HA243 | AMY5414 | 16/08/2005 | 12 anos |
654 | Campo Alegre | HA242 | AMY5410 | 16/08/2005 | 12 anos |
617 | Jardim Ludovica | HA248 | AMY6742 | 16/08/2005 | 12 anos |
622 | Rondon | HA245 | AMY5408 | 16/08/2005 | 12 anos |
630 | Vitória Régia | HA251 | AMY5406 | 16/08/2005 | 12 anos |
365 | Jardim Social / Batel | BC949 | ANA5897 | 19/09/2005 | 11 anos |
213 | São João | BN405 | ANA5895 | 19/09/2005 | 11 anos |
165 | Universidades | BC948 | ANA5867 | 19/09/2005 | 11 anos |
464 | Alcides Munhoz / Jardim Botânico | DN601 | ANB2672 | 06/10/2005 | 11 anos |
387 | Palotinos | DN605 | ANB2677 | 06/10/2005 | 11 anos |
467 | Vila Macedo | DN603 | ANB2674 | 06/10/2005 | 11 anos |
467 | Vila Macedo | DN606 | ANB2671 | 06/10/2005 | 11 anos |
821 | Fernão Dias | MA299 | ANK2284 | 09/02/2006 | 11 anos |
821 | Fernão Dias | MA008 | ANK2338 | 09/02/2006 | 11 anos |
916 | Pinheiros | MA006 | ANK2426 | 09/02/2006 | 11 anos |
916 | Pinheiros | MA004 | ANK2415 | 09/02/2006 | 11 anos |
924 | Santa Felicidade / Santa Cândida | MA003 | ANK2280 | 09/02/2006 | 11 anos |
924 | Santa Felicidade / Santa Cândida | MA009 | ANK2422 | 09/02/2006 | 11 anos |
913 | Butiatuvinha | MN401 | ANM4635 | 24/02/2006 | 11 anos |
915 | Ouro Verde (Via Vila Bádia) | MN402 | ANM3779 | 24/02/2006 | 11 anos |
911 | Passaúna | MN404 | ANM3790 | 24/02/2006 | 11 anos |
918 | Veneza | MN600 | ANM3791 | 24/02/2006 | 11 anos |
825 | Vila Marqueto | LN403 | ANU9301 | 13/07/2006 | 11 anos |
463 | Solitude | DC087 | ANX5081 | 26/07/2006 | 11 anos |
182 | Abranches | BC287 | ANX7417 | 08/08/2006 | 11 anos |
002 | Circular Centro (Anti-Horário) | DN028 | ANY5187 | 28/08/2006 | 10 anos |
386 | Cajuru | BC944 | ANY9674 | 29/08/2006 | 10 anos |
165 | Universidades | BC945 | ANY9675 | 29/08/2006 | 10 anos |
516 | Canal Belem / Salgado Filho | DN400 | ANZ3515 | 31/08/2006 | 10 anos |
533 | Érico Veríssimo / Pantanal | EA174 | ANZ3560 | 31/08/2006 | 10 anos |
466 | Estudantes | DN608 | ANZ3510 | 31/08/2006 | 10 anos |
513 | Hauer / Boqueirão | EA167 | ANZ3523 | 31/08/2006 | 10 anos |
523 | Iguape I | EA181 | ANZ3581 | 31/08/2006 | 10 anos |
523 | Iguape I | EA179 | ANZ3583 | 31/08/2006 | 10 anos |
972 | Jardim Itália | MC080 | ANZ9015 | 31/08/2006 | 10 anos |
521 | Nivaldo Braga | EA182 | ANZ3578 | 31/08/2006 | 10 anos |
521 | Nivaldo Braga | EA178 | ANZ3584 | 31/08/2006 | 10 anos |
387 | Palotinos | DN607 | ANZ3518 | 31/08/2006 | 10 anos |
511 | São Francisco | EA170 | ANZ3528 | 31/08/2006 | 10 anos |
511 | São Francisco | EA171 | ANZ3525 | 31/08/2006 | 10 anos |
511 | São Francisco | EA172 | ANZ3559 | 31/08/2006 | 10 anos |
531 | Santa Inês | EA168 | ANZ3527 | 31/08/2006 | 10 anos |
657 | Xaxim / Capão Raso | EA183 | ANZ9021 | 31/08/2006 | 10 anos |
040 | Interbairros IV | MB300 | AOA6311 | 21/09/2006 | 10 anos |
658 | Capão Raso / Caiuá | HA256 | AOB7066 | 29/09/2006 | 10 anos |
628 | Carbomafra | HA255 | AOB7074 | 29/09/2006 | 10 anos |
628 | Carbomafra | HA253 | AOB7072 | 29/09/2006 | 10 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD242 | AOB9476 | 29/09/2006 | 10 anos |
616 | Portão / Santa Bernadetde – Linha Verde | GA948 | AOB7884 | 29/09/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | HD240 | AOB9483 | 29/09/2006 | 10 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR031 | AOD8738 | 31/10/2006 | 10 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | HR029 | AOD6527 | 31/10/2006 | 10 anos |
307 | Bairro Alto / Santa Felicidade | CL499 | AOE4061 | 13/11/2006 | 10 anos |
503 | Boqueirão | GE698 | AOF7912 | 29/11/2006 | 10 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | HE689 | AOF8172 | 29/11/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD136 | AOF9087 | 29/11/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD140 | AOF9098 | 29/11/2006 | 10 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | HR034 | AOG0752 | 30/11/2006 | 10 anos |
503 | Boqueirão | GE696 | AOG4740 | 08/12/2006 | 10 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | GR024 | AOG1644 | 08/12/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD142 | AOG4745 | 08/12/2006 | 10 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD247 | AOH8317 | 28/12/2006 | 10 anos |
603 | Pinheirinho / Rui Barbosa | HD248 | AOH8308 | 28/12/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | HD245 | AOH8318 | 28/12/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | HD249 | AOH8310 | 28/12/2006 | 10 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | GD343 | AOI4157 | 29/12/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | GD342 | AOI4160 | 29/12/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | GD344 | AOI5857 | 29/12/2006 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD146 | AOI5856 | 08/01/2007 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD147 | AOI5854 | 08/01/2007 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD145 | AOI5855 | 08/01/2007 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD148 | AOI8108 | 12/01/2007 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | BD149 | AOI8109 | 12/01/2007 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | GD348 | AOJ2552 | 15/01/2007 | 10 anos |
203 | Santa Cândida / Capão Raso | GD345 | AOJ2554 | 15/01/2007 | 10 anos |
646 | Pompéia / Janaina | HA274 | AOV1803 | 22/06/2007 | 10 anos |
680 | Rurbana | HA273 | AOV1810 | 22/06/2007 | 10 anos |
653 | Sabará | HA270 | AOV1739 | 22/06/2007 | 10 anos |
690 | Vila Juliana | HA276 | AOV2719 | 22/06/2007 | 10 anos |
690 | Vila Juliana | HA267 | AOV1799 | 22/06/2007 | 10 anos |
371 | Higienópolis | BC286 | AOZ3915 | 31/07/2007 | 10 anos |
541 | Bairro Novo A | GA142 | APB5990 | 28/08/2007 | 9 anos |
542 | Bairro Novo B | GA143 | APB5801 | 28/08/2007 | 9 anos |
547 | Bairro Novo C | GA146 | APB5803 | 28/08/2007 | 9 anos |
639 | Futurama | GA138 | APB5997 | 28/08/2007 | 9 anos |
655 | Jardim da Ordem | HA260 | APB4221 | 28/08/2007 | 9 anos |
635 | Londrina | GA140 | APB5984 | 28/08/2007 | 9 anos |
638 | Pinheirinho | GA145 | APB5802 | 28/08/2007 | 9 anos |
612 | Portão / CIC | HA258 | APB4223 | 28/08/2007 | 9 anos |
653 | Sabará | HA259 | APB4225 | 28/08/2007 | 9 anos |
624 | Vila São Pedro | GA139 | APB5799 | 28/08/2007 | 9 anos |
655 | Jardim da Ordem | HA257 | APC2497 | 29/08/2007 | 9 anos |
656 | Kamyr | HA266 | APB5334 | 29/08/2007 | 9 anos |
386 | Cajuru | BN601 | APD8657 | 27/09/2007 | 9 anos |
266 | Estribo Ahú | BN607 | APD8667 | 27/09/2007 | 9 anos |
266 | Estribo Ahú | BN603 | APD8664 | 27/09/2007 | 9 anos |
030 | Interbairros III | DR117 | APF0347 | 27/09/2007 | 9 anos |
050 | Interbairros V | DR115 | APF0348 | 27/09/2007 | 9 anos |
260 | Marechal Hermes / Santa Efigênia | BN606 | APD8590 | 27/09/2007 | 9 anos |
176 | Nilo Peçanha | BN604 | APD8659 | 27/09/2007 | 9 anos |
212 | Solar | BN406 | APD8662 | 27/09/2007 | 9 anos |
214 | Tingui | BN602 | APD8589 | 27/09/2007 | 9 anos |
657 | Xaxim / Capão Raso | EA184 | APF3485 | 28/09/2007 | 9 anos |
361 | Augusto Stresser | BC917 | APH2561 | 24/10/2007 | 9 anos |
378 | Inter-Hospitais | BC918 | APH2562 | 24/10/2007 | 9 anos |
466 | Estudantes | DN609 | API4231 | 31/10/2007 | 9 anos |
060 | Interbairros VI | HR115 | APH4930 | 31/10/2007 | 9 anos |
182 | Abranches | BC596 | APJ4794 | 14/11/2007 | 9 anos |
170 | Bracatinga | BC597 | APJ4791 | 14/11/2007 | 9 anos |
170 | Bracatinga | BC599 | APJ4828 | 14/11/2007 | 9 anos |
335 | Centenário / Boqueirão | DR408 | APJ9163 | 21/11/2007 | 9 anos |
150 | Canal da Música / Vista Alegre | MN603 | APJ1059 | 26/11/2007 | 9 anos |
022 | Inter 2 (Horário) | BL683 | APL6883 | 17/12/2007 | 9 anos |
901 | Santa Felicidade | MC491 | APL1488 | 18/12/2007 | 9 anos |
507 | Sítio Cercado (Horário) | EL073 | APR1590 | 11/02/2008 | 9 anos |
662 | Dom Ático | GN604 | AQC5294 | 29/05/2008 | 9 anos |
661 | Lindóia | GN605 | AQC5287 | 29/05/2008 | 9 anos |
661 | Lindóia | GN602 | AQC5296 | 29/05/2008 | 9 anos |
666 | Novo Mundo | GN606 | AQC5285 | 29/05/2008 | 9 anos |
684 | Rio Bonito | HR407 | AQB7124 | 29/05/2008 | 9 anos |
684 | Rio Bonito | HR409 | AQB7126 | 29/05/2008 | 9 anos |
505 | Boqueirão / Centro Cívico | EL075 | APT3298 | 11/06/2008 | 9 anos |
507 | Sítio Cercado (Horário) | EL074 | APT3306 | 11/06/2008 | 9 anos |
625 | Gramados | GA150 | AQD3374 | 12/06/2008 | 9 anos |
625 | Gramados | GA148 | AQD3373 | 12/06/2008 | 9 anos |
266 | Estribo Ahú | BN614 | AQF4804 | 27/06/2008 | 9 anos |
270 | Fernando de Noronha | BN619 | AQF4794 | 27/06/2008 | 9 anos |
160 | Jardim Mercês / Guanabara | BC284 | AQE7158 | 27/06/2008 | 9 anos |
285 | Juvevê / Água Verde | BN613 | AQF4806 | 27/06/2008 | 9 anos |
285 | Juvevê / Água Verde | BN620 | AQF4805 | 27/06/2008 | 9 anos |
271 | Laranjeiras | BN621 | AQF4754 | 27/06/2008 | 9 anos |
271 | Laranjeiras | BN625 | AQF4798 | 27/06/2008 | 9 anos |
260 | Marechal Hermes / Santa Efigênia | BN610 | AQF4795 | 27/06/2008 | 9 anos |
280 | Nossa Senhora de Nazaré | BN616 | AQF7390 | 27/06/2008 | 9 anos |
272 | Paineiras | BN609 | AQF4803 | 27/06/2008 | 9 anos |
274 | Santa Gema | BN618 | AQF4799 | 27/06/2008 | 9 anos |
184 | Vila Suiça | BN622 | AQF7388 | 27/06/2008 | 9 anos |
814 | Mossunguê | LN404 | AQF1511 | 30/06/2008 | 9 anos |
272 | Paineiras | BC920 | AQF7814 | 30/06/2008 | 9 anos |
167 | Fredolin Wolf | BN624 | AQG3517 | 08/07/2008 | 9 anos |
285 | Juvevê / Água Verde | BN628 | AQG3503 | 08/07/2008 | 9 anos |
274 | Santa Gema | BN626 | AQG3539 | 08/07/2008 | 9 anos |
265 | Ahú / Los Angeles | HN614 | AQG9969 | 15/07/2008 | 9 anos |
265 | Ahú / Los Angeles | HN611 | AQG9964 | 15/07/2008 | 9 anos |
265 | Ahú / Los Angeles | HN606 | AQH0232 | 15/07/2008 | 9 anos |
265 | Ahú / Los Angeles | HN612 | AQG9968 | 15/07/2008 | 9 anos |
659 | Caximba / Olaria | HA278 | AQH0214 | 15/07/2008 | 9 anos |
659 | Caximba / Olaria | HA279 | AQG9963 | 15/07/2008 | 9 anos |
673 | Formosa | HN607 | AQG9962 | 15/07/2008 | 9 anos |
673 | Formosa | HN615 | AQH0217 | 15/07/2008 | 9 anos |
644 | Pinheirinho / CIC | HN610 | AQH1521 | 15/07/2008 | 9 anos |
671 | Portão | HN617 | AQG9965 | 15/07/2008 | 9 anos |
361 | Augusto Stresser | BC906 | AQH4080 | 18/07/2008 | 9 anos |
386 | Cajuru | BC907 | AQH4090 | 18/07/2008 | 9 anos |
272 | Paineiras | BC912 | AQH4086 | 18/07/2008 | 9 anos |
184 | Vila Suiça | BC913 | AQH4084 | 18/07/2008 | 9 anos |
280 | Nossa Senhora de Nazaré | BC911 | AQJ2259 | 06/08/2008 | 9 anos |
182 | Abranches | BC188 | AQL4839 | 29/08/2008 | 8 anos |
342 | Bairro Alto / Boa Vista | BA116 | AQL8534 | 29/08/2008 | 8 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | GR032 | AQL7087 | 29/08/2008 | 8 anos |
683 | Futurama / Sítio Cercado | GA153 | AQL0587 | 29/08/2008 | 8 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | BL698 | AQL7099 | 29/08/2008 | 8 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | CL698 | AQL2922 | 29/08/2008 | 8 anos |
040 | Interbairros IV | HR117 | AQL2791 | 29/08/2008 | 8 anos |
684 | Rio Bonito | HR411 | AQL2925 | 29/08/2008 | 8 anos |
637 | Santa Joana | GA156 | AQL0582 | 29/08/2008 | 8 anos |
637 | Santa Joana | GA157 | AQL0594 | 29/08/2008 | 8 anos |
624 | Vila São Pedro | GA154 | AQL0586 | 29/08/2008 | 8 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | BL695 | AQM6977 | 11/09/2008 | 8 anos |
022 | Inter 2 (Horário) | BL694 | AQM7186 | 11/09/2008 | 8 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR042 | AQO4089 | 30/09/2008 | 8 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR040 | AQO4090 | 30/09/2008 | 8 anos |
602 | Circular Sul (Anti-Horário) | HR044 | AQO4086 | 30/09/2008 | 8 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | HR045 | AQO4087 | 30/09/2008 | 8 anos |
502 | Circular Sul (Horário) | GR033 | AQO5463 | 30/09/2008 | 8 anos |
224 | Cassiopéia | BN410 | AQQ3297 | 24/10/2008 | 8 anos |
244 | Jardim do Arroio | BN409 | AQQ3223 | 24/10/2008 | 8 anos |
214 | Tingui | BN408 | AQQ3296 | 24/10/2008 | 8 anos |
464 | Alcides Munhoz / Jardim Botânico | MN609 | AQR0976 | 30/10/2008 | 8 anos |
373 | Alto Tarumã | CC196 | AQR5496 | 30/10/2008 | 8 anos |
373 | Alto Tarumã | CC192 | AQR5498 | 30/10/2008 | 8 anos |
374 | Hugo Lange | CC194 | AQR5502 | 30/10/2008 | 8 anos |
374 | Hugo Lange | CC193 | AQR5499 | 30/10/2008 | 8 anos |
967 | Júlio Graf | MN610 | AQR0979 | 30/10/2008 | 8 anos |
967 | Júlio Graf | MN604 | AQR0980 | 30/10/2008 | 8 anos |
375 | Sagrado Coração | CC197 | AQR5493 | 30/10/2008 | 8 anos |
965 | São Bernardo | MN607 | AQR0985 | 30/10/2008 | 8 anos |
965 | São Bernardo | MN605 | AQR0982 | 30/10/2008 | 8 anos |
965 | São Bernardo | MN606 | AQR0820 | 30/10/2008 | 8 anos |
023 | Inter 2 ( Anti-Horário) | LR801 | AQS6368 | 17/11/2008 | 8 anos |
875 | Bigorrilho | BC938 | AQS4585 | 21/11/2008 | 8 anos |
270 | Fernando de Noronha | BC935 | AQS4582 | 21/11/2008 | 8 anos |
366 | Itupava / Hospital Militar | BC931 | AQS4735 | 21/11/2008 | 8 anos |
366 | Itupava / Hospital Militar | BC934 | AQS4734 | 21/11/2008 | 8 anos |
365 | Jardim Social / Batel | BC933 | AQS4742 | 21/11/2008 | 8 anos |
176 | Nilo Peçanha | BC939 | AQS4584 | 21/11/2008 | 8 anos |
343 | Paraíso | BC936 | AQS4745 | 21/11/2008 | 8 anos |
165 | Universidades | BC937 | AQS4583 | 21/11/2008 | 8 anos |
870 | São Braz | BC186 | AQT5131 | 12/12/2008 | 8 anos |
468 | Jardim Centauro | DC293 | AQU2575 | 18/12/2008 | 8 anos |
474 | Jardim Itiberê | DC295 | AQU2574 | 18/12/2008 | 8 anos |
002 | Circular Centro (Anti-Horário) | DN029 | AQU2215 | 08/01/2009 | 8 anos |
022 | Inter 2 (Horário) | BL685 | AQW4230 | 29/01/2009 | 8 anos |
226 | Abaeté | BA123 | ARH1379 | 29/05/2009 | 8 anos |
232 | Aliança | BA121 | ARH2324 | 29/05/2009 | 8 anos |
342 | Bairro Alto / Boa Vista | BA120 | ARH2261 | 29/05/2009 | 8 anos |
542 | Bairro Novo B | GA209 | ARJ6149 | 29/05/2009 | 8 anos |
225 | Boa Vista / Barreirinha | BA130 | ARH1367 | 29/05/2009 | 8 anos |
338 | Centenário / Hauer | EA191 | ARJ5567 | 29/05/2009 | 8 anos |
338 | Centenário / Hauer | EA190 | ARJ5564 | 29/05/2009 | 8 anos |
338 | Centenário / Hauer | EA193 | ARJ6142 | 29/05/2009 | 8 anos |
681 | Dalagassa | HA291 | ARI0958 | 29/05/2009 | 8 anos |
639 | Futurama | GA202 | ARJ5980 | 29/05/2009 | 8 anos |
639 | Futurama | GA210 | ARJ5542 | 29/05/2009 | 8 anos |
515 | Iguape II | EA195 | ARJ5552 | 29/05/2009 | 8 anos |
515 | Iguape II | EA198 | ARJ6150 | 29/05/2009 | 8 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | BB299 | ARH1124 | 29/05/2009 | 8 anos |
655 | Jardim da Ordem | HA001 | ARI1072 | 29/05/2009 | 8 anos |
617 | Jardim Ludovica | HA289 | ARI0961 | 29/05/2009 | 8 anos |
617 | Jardim Ludovica | HA284 | ARI0971 | 29/05/2009 | 8 anos |
160 | Jardim Mercês / Guanabara | BC279 | ARH1125 | 29/05/2009 | 8 anos |
532 | Jardim Paranaense | EA187 | ARJ6152 | 29/05/2009 | 8 anos |
633 | Maria Angélica | GA208 | ARJ5569 | 29/05/2009 | 8 anos |
522 | Maringá | EA189 | ARJ5548 | 29/05/2009 | 8 anos |
233 | Olaria | BA125 | ARH1373 | 29/05/2009 | 8 anos |
233 | Olaria | BA129 | ARH1368 | 29/05/2009 | 8 anos |
548 | Osternack / Sítio Cercado | GA207 | ARJ5570 | 29/05/2009 | 8 anos |
548 | Osternack / Sítio Cercado | GA205 | ARJ5543 | 29/05/2009 | 8 anos |
640 | Palmeira | GA211 | ARJ5545 | 29/05/2009 | 8 anos |
649 | Pirineus | GA212 | ARJ5541 | 29/05/2009 | 8 anos |
168 | Raposo Tavares | BC299 | ARH2163 | 29/05/2009 | 8 anos |
680 | Rurbana | HA288 | ARI0963 | 29/05/2009 | 8 anos |
552 | Sambaqui | GA199 | ARJ5546 | 29/05/2009 | 8 anos |
236 | São Benedito | BA131 | ARH1365 | 29/05/2009 | 8 anos |
236 | São Benedito | BA127 | ARH1372 | 29/05/2009 | 8 anos |
811 | Saturno | BA139 | ARH2170 | 29/05/2009 | 8 anos |
876 | Savóia | BC280 | ARH1380 | 29/05/2009 | 8 anos |
924 | Santa Felicidade / Santa Cândida | BA140 | ARH2168 | 29/05/2009 | 8 anos |
619 | Santa Rita / CIC | HA002 | ARI1073 | 29/05/2009 | 8 anos |
650 | Santa Rita / Pinheirinho | HA286 | ARI0968 | 29/05/2009 | 8 anos |
650 | Santa Rita / Pinheirinho | HA295 | ARI0713 | 29/05/2009 | 8 anos |
650 | Santa Rita / Pinheirinho | HA285 | ARI0970 | 29/05/2009 | 8 anos |
243 | Santa Terezinha | BA142 | ARH2165 | 29/05/2009 | 8 anos |
615 | Uberlândia | HA004 | ARI1071 | 29/05/2009 | 8 anos |
643 | Umbará | GA206 | ARJ5568 | 29/05/2009 | 8 anos |
829 | Universidade Positivo | BA287 | ARH1126 | 29/05/2009 | 8 anos |
242 | Vila Leonice | BA128 | ARH1369 | 29/05/2009 | 8 anos |
242 | Vila Leonice | BA132 | ARH2132 | 29/05/2009 | 8 anos |
630 | Vitória Régia | HA292 | ARI0718 | 29/05/2009 | 8 anos |
226 | Abaeté | BA009 | ARI8717 | 23/06/2009 | 8 anos |
175 | Bom Retiro / PUC | BC278 | ARI8714 | 23/06/2009 | 8 anos |
385 | Cristo Rei | BC925 | ARI9403 | 23/06/2009 | 8 anos |
385 | Cristo Rei | BC926 | ARI9418 | 23/06/2009 | 8 anos |
366 | Itupava / Hospital Militar | BC941 | ARI9432 | 23/06/2009 | 8 anos |
365 | Jardim Social / Batel | BC928 | ARI8706 | 23/06/2009 | 8 anos |
365 | Jardim Social / Batel | BC932 | ARI9416 | 23/06/2009 | 8 anos |
812 | Montana | BA007 | ARI8715 | 23/06/2009 | 8 anos |
812 | Montana | BA005 | ARI9568 | 23/06/2009 | 8 anos |
213 | São João | BN411 | ARH6135 | 29/06/2009 | 8 anos |
150 | Canal da Música / Vista Alegre | MN611 | ARJ7864 | 30/06/2009 | 8 anos |
912 | José Culpi | MN405 | ARJ7693 | 30/06/2009 | 8 anos |
666 | Novo Mundo | GN608 | ARK2848 | 30/06/2009 | 8 anos |
632 | Quartel General | HN403 | ARI2768 | 30/06/2009 | 8 anos |
631 | Piratini / BR 476 | GA167 | ARN2629 | 24/07/2009 | 8 anos |
636 | Rio Negro | GA168 | ARN2627 | 24/07/2009 | 8 anos |
541 | Bairro Novo A | GA171 | ARO8690 | 13/08/2009 | 8 anos |
638 | Pinheirinho | GA181 | ARO8733 | 13/08/2009 | 8 anos |
649 | Pirineus | GA180 | ARO8735 | 13/08/2009 | 8 anos |
643 | Umbará | GA174 | ARO8695 | 13/08/2009 | 8 anos |
625 | Gramados | GA163 | ARR7942 | 28/09/2009 | 7 anos |
625 | Gramados | GA160 | ARR7925 | 28/09/2009 | 7 anos |
338 | Centenário / Hauer | DA029 | ART3976 | 29/09/2009 | 7 anos |
468 | Jardim Centauro | DC088 | ART3974 | 29/09/2009 | 7 anos |
474 | Jardim Itiberê | DC091 | ART3944 | 29/09/2009 | 7 anos |
462 | Petrópolis | DC093 | ART3975 | 29/09/2009 | 7 anos |
463 | Solitude | DC092 | ART3941 | 29/09/2009 | 7 anos |
030 | Interbairros III | GR122 | ARW6171 | 29/10/2009 | 7 anos |
040 | Interbairros IV | GR123 | ARW6172 | 29/10/2009 | 7 anos |
332 | Acrópole | DA300 | ATC1562 | 30/09/2010 | 6 anos |
207 | Cabral / Osório | BC301 | ATC0917 | 30/09/2010 | 6 anos |
475 | Canal Belém | EC303 | ATD4299 | 30/09/2010 | 6 anos |
335 | Centenário / Boqueirão | EA301 | ATD4030 | 30/09/2010 | 6 anos |
021 | Interbairros II (Anti-Horário) | DB300 | ATC1563 | 30/09/2010 | 6 anos |
512 | Itamarati | EA075 | ATD4276 | 30/09/2010 | 6 anos |
