A Mega-Sena é a loteria mais famosa do Brasil. Seus prêmios milionários estão no imaginário dos brasileiros que apostam semanalmente de olho naquelas montanhas de dinheiro que mudariam suas vidas. Você sabia que Curitiba e o Paraná têm ótima sorte com prêmios da Mega? A capital, por exemplo, fica atrás apenas da cidade de São Paulo no ranking das cidades mais sortudas do Brasil, segundo dados divulgados pela Caixa a partir de 2018.
E vamos mais longe ainda. Você sabia que o primeiro prêmio da Mega veio para o Paraná?
+ Loterias: Saiba tudo sobre as modalidades lotéricas e veja os resultados
Nesta quinta-feira, a Mega-Sena concurso 2520 pode pagar ao acertador das seus dezenas sorteadas um prêmio de R$ 110 milhões e para participar os apostadores precisam procurar uma casa lotérica ou acessar o Portal Loterias Online da Caixa até as 19h de quinta. A aposta simples custa 4,50, mas quantos mais números escolher, mais chances você tem de ganhar.
A Mega-Sena teve seu primeiro sorteio no dia 11 de março de 1996. Os números sorteados na ocasião foram: 04, 05, 30, 33, 41, 52, mas ninguém acertou as seis dezenas, ficando o prêmio acumulado para o sorteio seguinte. Uma semana depois, no dia 18 de março de 1996, uma aposta do Paraná (na época a Caixa não divulgava a cidade dos ganhadores) levou R$ R$ 2.307.162,00, inaugurando a fama paranaenses de pé quente na Mega Sena.
+ Veja todos os resultados dos jogos desta quarta-feira (14/09)
De lá para cá foram dezenas de prêmios principais mandados para o estado. Curitiba, por óbvio, se destaca entre os ganhadores. Segundo levantamento feito pela Tribuna, 22 prêmios foram pagos para apostas feitas na capital, isso sem considerar os 17 prêmios que a Caixa identifica apenas o estado ganhador, no caso, Paraná.
Veja a seguir a lista de todos os ganhadores da Mega-Sena que apostaram no Paraná, inclusive os de Curitiba. Chama a atenção que por mais uma vez a sorte sorriu para os curitibanos em curtos espaços de tempo, inclusive com dois prêmios maiores do que R$ 100 milhões (concursos 2262 e 2015). Londrina é a cidade que mais teve acertadores após a capital: cinco.
Ganhadores da Mega-Sena do Paraná
CIDADE (CONCURSO) | PRÊMIO |
Morretes (2510) | R$ 6.670.155,67 |
Curitiba (2410) | R$ 12.503.139,64 |
Curitiba (2349) | R$ 2.780.964,58 |
Curitiba (2262) | R$ 101.195.308,30 |
Londrina (2193) | R$ 5.698.505,42 |
Curitiba (2168) | R$ 8.177.021,67 |
Campo Mourão (2110) | R$ 5.818.007,36 |
Curitiba (2110) | R$ 5.818.007,36 |
Curitiba (2091) | R$ 20.024.894,84 |
Primeiro de Maio (2045) | R$ 29.066.470,84 |
Curitiba (2023) | R$ 29.864.355,95 |
Curitiba (2015) | R$ 104.545.829,37 |
Curitiba (2004) | R$ 4.095.573,45 |
Rio Azul (2000) | R$ 18.042.279,04 |
São João do Triunfo (2000) | R$ 18.042.279,04 |
Curitiba (1982) | R$ 20.777.195,15 |
Curitiba (1957) | R$ 51.557.331,87 |
Boa Esperança (1935) | R$ 20.928.347,70 |
Curitiba (1796) | R$ 23.818.040,93 |
Curitiba (1741) | R$ 31.114.779,74 |
Guaíra (1738) | R$ 38.615.395,78 |
Maringá (1713) | R$ 31.598.692,07 |
Toledo (1694) | R$ 46.904.093,93 |
Curitiba (1679) | R$ 5.548.048,14 |
Guaraniaçu (1662) | R$ 4.077.429,91 |
Cianorte (1655) | R$ 67.657.559,48 |
Curitiba (1634) | R$ 7.065.301,82 |
Floresta (1618) | R$ 3.400.793,67 |
Loanda (1599) | R$ 11.882.469,39 |
Curitiba (1596) | R$ 2.826.993,10 |
Curitiba (1560) | R$ 56.169.465,02 |
Palotina (1560) | R$ 56.169.465,02 |
Londrina (1549) | R$ 5.772.796,80 |
Campina Grande do Sul (1529) | R$ 8.144.582,40 |
Toledo (1514) | R$ 14.061.405,08 |
Ponta Grossa (1510) | R$ 22.933.056,04 |
Londrina (1486) | R$ 37.137.524,71 |
Araucária (1411) | R$ 21.505.646,36 |
Curitiba (1405) | R$ 27.622.910,73 |
Curitiba (1399) | R$ 19.136.470,53 |
Londrina (1384) | R$ 4.030.007,03 |
Foz do Iguaçu (1375) | R$ 7.822.077,02 |
Morretes (1368) | R$ 4.873.830,43 |
Curitiba (1346) | R$ 24.409.476,19 |
Mandaguari (1298) | R$ 9.047.534,60 |
São José dos Pinhais (1276) | R$ 35.704.303,03 |
Pinhais (1245) | R$ 48.598.800,01 |
Carlópolis (1190) | R$ 9.806.336,06 |
Tupassi (1169) | R$ 46.206.248,49 |
Curitiba (1110) | R$ 12.343.077,59 |
Terra Roxa (1105) | R$ 21.878.202,24 |
Londrina (1086) | R$ 13.904.065,20 |
Curitiba (1060) | R$ 8.287.163,48 |
Paraná (858) | R$ 8.889.537,74 |
Paraná (740) | R$ 26.132.814,65 |
Paraná (657) | R$ 11.354.235,39 |
Paraná (631) | R$ 10.579.247,17 |
Paraná (555) | R$ 23.810.057,19 |
Paraná (543) | R$ 1.836.749,58 |
Paraná (500) | R$ 9.394.248,83 |
Paraná (430) | R$ 14.410.708,81 |
Paraná (343) | R$ 9.937.283,03 |
Paraná (315) | R$ 13.675.105,67 |
Paraná (298) | R$ 2.994.572,21 |
Paraná (294) | R$ 7.696.680,33 |
Paraná (284) | R$ 901.884,48 |
Paraná (281) | R$ 22.414.093,50 |
Paraná (218) | R$ 1.878.255,09 |
Paraná (213) | R$ 7.089.194,54 |
Paraná (159) | R$ 2.038.170,67 |
Paraná (02) | R$ 2.307.162,23 |
RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.