Se você se assusta com o preço dos combustíveis nos postos do Brasil, fique certo que o susto não é à toa. A gasolina vendida no Brasil é a segunda mais cara do mundo, levando em conta dados dos 15 maiores produtores de petróleo.
Uma das razões para esse preço tão alto é a pesada carga tributária que incide sobre os combustíveis. E, nesse caso, não é só a gasolina que tem o preço nas alturas. Isso também vale para o diesel – e é por causa do custo elevado desse combustível que caminhoneiros deflagraram uma greve geral no país.
Eles protestam contra o aumento dos combustíveis e também pelos impostos que aumentam esse custo. A categoria quer que o governo zere a alíquota de PIS/Pasep e Cofins e conceda a isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), que incidem no óleo diesel e são responsáveis pelo preço nas bombas ser tão alto.
LEIA MAIS: Protesto de caminhoneiros fecha estradas no entorno de Curitiba
Desde julho do ano passado, a Petrobras mudou a política de preço para reajuste de combustíveis. A estatal assumiu que o petróleo é uma commodity, que exige atualização diária dos preços. E é isso que vem sendo feito desde então: a empresa acompanha a oscilação de preços do mercado internacional e repassa esses valores ao combustível que é vendido para as refinarias. São as refinarias, por sua vez, que repassam o combustível aos postos, para então chegar ao consumidor final.
Peso extra
O novo preço pesou no bolso no consumidor. De junho de 2017 até agora, o preço da gasolina na bomba aumentou 20% – passou de R$ 3,55 para R$ 4,26. Com o diesel, a alta foi de 19% – passou de R$ 2,99 para R$ 3,56. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Essa alta reflete a valorização do petróleo no mercado internacional. Desde março deste ano, a Petrobras passou a divulgar o valor de venda do litro do combustível nas refinarias. O custo da gasolina aumentou R$ 0,45: passou de R$ 1,64 no final de março para R$ 2,09, valor que será comercializado na terça-feira (22). Isso significa uma alta de 27%. Em relação ao diesel, o quadro é semelhante: o combustível valorizou 28%, passando de R$ 1,85 no final de março para atuais R$ 2,37 – um aumento de R$ 0,52.
Leia também: Polícia prende quadrilha e recupera carga de R$ 450 mil em fraldas roubadas na RMC
Outro fator que colaborou para esse quadro de alta nos derivados do petróleo foi a decisão do governo federal de, em julho de 2017, aumentar os impostos que incidem sobre combustíveis para aumentar a arrecadação e ficar dentro da meta fiscal do ano. Toda essa movimentação gerou a discussão sobre o custo dos combustíveis vendidos no Brasil em comparação aos preços praticados em outros países.
Veja o custo da gasolina e do óleo diesel no Brasil e outros países, de acordo com levantamento do site Global Petrol Prices, que coleta os preços de combustível de mais de 150 países e faz um monitoramento semanal desses dados. As fontes de informação do projeto incluem agências governamentais, mecanismos de transparência do preço do combustível, associações de veículos, grupos de defesa do consumidor e empresas internacionais.
Preço da gasolina pelo mundo
Litro do combustível em dólares (US$ – 14/mai)
País | Diesel | Gasolina | |
---|---|---|---|
Islândia | 2,01 | 2,1 | |
Hong Kong | 1,75 | 2,09 | |
Noruega | 1,9 | 2,03 | |
Holanda | 1,56 | 1,93 | |
Mônaco | 1,81 | 1,93 | |
Dinamarca | 1,66 | 1,91 | |
Grécia | 1,62 | 1,89 | |
Itália | 1,73 | 1,87 | |
Israel | 1,72 | 1,86 | |
Portugal | 1,59 | 1,84 | |
Wallis e Futuna | 1,66 | 1,83 | |
Suécia | 1,81 | 1,82 | |
França | 1,71 | 1,81 | |
Mayotte | 1,47 | 1,78 | |
Finlândia | 1,58 | 1,77 | |
São Marinho | 1,6 | 1,72 | |
Bélgica | 1,7 | 1,71 | |
Barbados | 1,3 | 1,7 | |
Alemanha | 1,48 | 1,69 | |
Liechtenstein | 1,52 | 1,69 | |
Irlanda | 1,55 | 1,68 | |
Reino Unido | 1,03 | 1,68 | |
Albânia | 1,66 | 1,66 | |
Croácia | 1,57 | 1,65 | |
Uruguai | 1,3 | 1,62 | |
Suíça | 1,69 | 1,61 | |
Singapura | 1,22 | 1,61 | |
Eslováquia | 1,46 | 1,61 | |
Nova Zelândia | 1,05 | 1,6 | |
Eslovênia | 1,52 | 1,59 | |
Estônia | 1,49 | 1,58 | |
República Centro-Africana | 1,58 | 1,55 | |
Malta | 1,39 | 1,54 | |
Espanha | 1,43 | 1,54 | |
Zâmbia | 1,33 | 1,52 | |
Chipre | 1,55 | 1,51 | |
Belize | 1,38 | 1,5 | |
Montenegro | 1,41 | 1,49 | |
Áustria | 1,43 | 1,49 | |
Luxemburgo | 1,3 | 1,48 | |
Coreia do Sul | 1,27 | 1,46 | |
República Checa | 1,41 | 1,45 | |
Letônia | 1,34 | 1,45 | |
Romênia | 1,44 | 1,43 | |
Jordânia | 0,87 | 1,43 | |
Sérvia | 1,57 | 1,43 | |
Hungria | 1,43 | 1,41 | |
Iêmen | 1,4 | 1,4 | |
Andorra | 1,23 | 1,39 | |
Zimbábue | 1,26 | 1,39 | |
Macedônia | 1,2 | 1,37 | |
Turquia | 1,25 | 1,37 | |
Ilhas Maurício | 1,1 | 1,37 | |
Polônia | 1,33 | 1,35 | |
Cabo Verde | 1,08 | 1,33 | |
República Dominicana | 0,99 | 1,29 | |
Japão | 1,09 | 1,29 | |
Lituânia | 1,22 | 1,28 | |
Chile | 0,89 | 1,27 | |
Ilhas Caimão | 1,15 | 1,27 | |
Mali | 1,12 | 1,27 | |
Bulgária | 1,26 | 1,27 | |
Senegal | 1,08 | 1,26 | |
Burundi | 1,26 | 1,26 | |
Cuba | 1,05 | 1,26 | |
Bahamas | 1,14 | 1,26 | |
Jamaica | 1,19 | 1,25 | |
Laos | 0,99 | 1,24 | |
Madagascar | 1,04 | 1,24 | |
Ruanda | 1,22 | 1,24 | |
Congo | 1,22 | 1,23 | |
Granada | 1,14 | 1,22 | |
Marrocos | 1,05 | 1,19 | |
China | 1,06 | 1,19 | |
Canadá | 1,02 | 1,18 | |
Bósnia e Herzegovina | 1,16 | 1,17 | |
Costa Rica | 0,96 | 1,17 | |
Argentina | 0,95 | 1,15 | |
Brasil | 0,96 | 1,15 | |
África do Sul | 1,18 | 1,15 | |
Malávi | 1,13 | 1,15 | |
Índia | 1,01 | 1,15 | |
Tailândia | 0,9 | 1,13 | |
Camarões | 1,03 | 1,13 | |
Mauritânia | 1,08 | 1,13 | |
Moldávia | 1 | 1,13 | |
Aruba | 0,96 | 1,13 | |
Ucrânia | 1,03 | 1,12 | |
Costa do Marfim | 1,11 | 1,11 | |
Santa Lúcia | 1,11 | 1,11 | |
Gabão | 1,03 | 1,11 | |
Austrália | 1,12 | 1,1 | |
Burkina Faso | 0,96 | 1,09 | |
Quênia | 1 | 1,09 | |
Peru | 0,93 | 1,09 | |
Honduras | 0,92 | 1,09 | |
Nicarágua | 0,92 | 1,08 | |
Moçambique | 1,01 | 1,07 | |
Filipinas | 0,85 | 1,06 | |
Uganda | 0,93 | 1,06 | |
Bangladesh | 0,77 | 1,05 | |
Guiana | 1 | 1,05 | |
Gana | 1,06 | 1,04 | |
Camboja | 0,92 | 1,04 | |
Paraguai | 0,95 | 1,03 | |
Chade | 1,06 | 1,02 | |
Suazilândia | 1,02 | 1,02 | |
México | 0,96 | 1 | |
Nepal | 0,83 | 0,99 | |
Fiji | 0,85 | 0,99 | |
Guatemala | 0,8 | 0,99 | |
Salvador | 0,84 | 0,99 | |
Taiwan | 0,87 | 0,98 | |
Tanzânia | 0,94 | 0,97 | |
Benim | 0,97 | 0,95 | |
Geórgia | 0,94 | 0,94 | |
Sri Lanka | 0,69 | 0,94 | |
Vietnã | 0,76 | 0,93 | |
Namíbia | 0,96 | 0,93 | |
Haiti | 0,74 | 0,92 | |
Líbano | 0,63 | 0,9 | |
Libéria | 0,92 | 0,9 | |
Togo | 0,91 | 0,9 | |
Suriname | 0,83 | 0,89 | |
Guiné | 0,89 | 0,89 | |
Lesoto | 0,9 | 0,88 | |
Dominica | 0,75 | 0,87 | |
Panamá | 0,76 | 0,87 | |
Mongólia | 0,82 | 0,84 | |
Butão | 0,8 | 0,84 | |
Porto Rico | 0,75 | 0,83 | |
Botsuana | 0,79 | 0,83 | |
Estados Unidos | 0,83 | 0,83 | |
Colômbia | 0,74 | 0,79 | |
Serra Leoa | 0,78 | 0,78 | |
Paquistão | 0,85 | 0,76 | |
Azerbaijão | 0,35 | 0,73 | |
Tunísia | 0,64 | 0,73 | |
Rússia | 0,68 | 0,7 | |
Afeganistão | 0,57 | 0,68 | |
Etiópia | 0,59 | 0,68 | |
Angola | 0,58 | 0,68 | |
Bielorrússia | 0,68 | 0,68 | |
Quirguizistão | 0,63 | 0,66 | |
Indonésia | 0,73 | 0,66 | |
Emirados Árabes | 0,7 | 0,65 | |
Myanmar | 0,64 | 0,65 | |
Iraque | – | 0,63 | |
Trindad e Tobago | 0,36 | 0,59 | |
Omã | 0,64 | 0,58 | |
Malásia | 0,55 | 0,55 | |
Catar | 0,55 | 0,55 | |
Bolívia | 0,54 | 0,54 | |
Arábia Saudita | 0,13 | 0,54 | |
Uzbequistão | 0,57 | 0,54 | |
Bahrein | 0,42 | 0,53 | |
Cazaquistão | 0,51 | 0,53 | |
Nigéria | 0,57 | 0,45 | |
Síria | 0,35 | 0,44 | |
Turcomenistão | 0,38 | 0,43 | |
Equador | 0,27 | 0,39 | |
Egito | 0,2 | 0,37 | |
Argélia | 0,2 | 0,36 | |
Kuwait | 0,38 | 0,35 | |
Sudão | 0,23 | 0,34 | |
Irã | 0,07 | 0,28 | |
Venezuela | 0 | 0,01 |
Fonte: Global Petrol Prices.
https://www.tribunapr.com.br/cacadores-de-noticias/curitiba/na-mente-vai-ficar/