A sorte sorriu para dezenas de apostadores de Curitiba! Ao todo, 87 apostas feitas na capital paranaense ficaram a apenas uma dezena de distância do prêmio principal da Mega-Sena 2720 milionária, sorteada na noite de sábado (04). Como ninguém acertou os seis números, o prêmio de R$ 28 milhões acumulou e já estimado em R$ 37 milhões para o próximo sorteio.
Resultado da Mega Sena 2720:
43, 15, 42, 16, 23 e 08
LEIA AINDA – Paraná tem campanha para ajudar desabrigados no Rio Grande do Sul. Como ajudar?
As 86 apostas simples e um bolão de Curitiba ganharam prêmios por terem feito cinco acertos na Mega-Sena. Veja detalhamento abaixo e saiba quanto cada apostador vai receber.
Mega-Sena Concurso 2720
Apostas de Curitiba ganhadoras com 5 acertos
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | A PREDILETA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | ATALIBA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | ATALIBA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | BOLAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | CASSINO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | CASTRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | CASTRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | FELICITA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | GABRIEL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | ITALIA LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.878,48 |
CURITIBA/PR | LORD LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS ANCHIETA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS ANCHIETA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CASTELO BRANCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CASTELO BRANCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS GP | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS IMPERADOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS IMPERADOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MAESTRO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MODELO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS SANTA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS TIO PATINHAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS TUPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS VENEZA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS XAXIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS XAXIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERICA BONS VENTOS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERICA BONS VENTOS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERICA BONS VENTOS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERICA OFICINAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERICA OFICINAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | LOTERICA SANTA FELICIDADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | MEGA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | PEFESA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | PIRAMIDE DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | REI DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | REI DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | RM LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.878,49 |
CURITIBA/PR | SKANDALUS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.878,49 |
Como apostar?
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Para jogar é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, curta R$ 5.