A sorte passou novamente por Curitiba com a milionária Lotofácil 2838, sorteada na noite desta quinta-feira (16), em São Paulo. O prêmio máximo, para quem acertou os 15 números sorteados, saiu para duas apostas do Rio Grande do Sul, rendendo R$ 1,8 milhão para cada uma.
Resultado da Lotofácil 2838: 01, 02, 05, 06, 08, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25.
Oito apostadores de Curitiba ganharam prêmios ao acertar 14 destes 15 números da Lotofácil 2838 milionária, que estava acumulada em R$ 4,5 milhões.
Das oito apostas que faturaram prêmio ao acertar 14 dos 15 números sorteados, sete eram simples e uma bolão. Elas faturaram entre R$ 1,6 mil e R$ 3,2 mil cada. Este valor muda dependendo da quantidade de números apostados pelos vencedores. Confira o detalhamento abaixo:
Cidade | Lotérica | Números apostados | Teimosinha | Tipo de aposta | Cotas | Prêmio |
CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | ESPERANCA LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.332,54 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.332,54 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.332,54 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MONTREAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MOCELIN | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.666,26 |
Como jogar na Lotofácil?
Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3 e a máxima, com 20 números, custa R$ 46,5 mil.
Todos os ganhadores da Lotofácil no Paraná
Cidade | Lotérica | Números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
ARAPONGAS/PR | LOTERICA ARAPONGAS | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.666,26 |
ARAPONGAS/PR | LOTERICA SILVESTRE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
BORRAZOPOLIS/PR | LOTERICA ZEBRA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CAMBE/PR | LOTERICA SUPER SORTE | 17 | Não | Bolão | 20 | R$4.998,80 |
CAMPO MOURAO/PR | DISTR. LOT. MOURAO LTDA | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.332,52 |
CAMPO MOURAO/PR | LOT MINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CASCAVEL/PR | MEGA LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 13 | R$3.332,42 |
CIANORTE/PR | LOTERICA AV AMERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
COLOMBO/PR | LOTERIAS SAO GABRIEL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | ESPERANCA LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.332,54 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.332,54 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.332,54 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MONTREAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MOCELIN | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.666,26 |
DOUTOR CAMARGO/PR | LOTERICA ESTRELINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
LONDRINA/PR | LOTERICA ALTEROSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
MARINGA/PR | LOTERICA BOLA 7 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
MATINHOS/PR | LOTERICA EPAMINONDAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
PARANAGUA/PR | CJM LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.666,27 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS JUPITER | 18 | Não | Simples | 1 | R$6.665,08 |
