A Caixa Econômica Federal revelou os calendários dos quatro ciclos do pagamento do auxílio emergencial. Segundo a portaria, estes calendários vão ditar os pagamentos do benefício de R$ 600 pagos às famílias que tiveram renda diminuída ou completamente afetada pela pandemia do novo coronavírus. O calendário traz as datas para os saques em espécie e transferências definidas pelo mês de nascimento dos beneficiários.
Confira o calendário de pagamento de acordo com cada ciclo
Primeiro ciclo
Pagamentos seguem até o dia 26 de agosto para os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em abril de 2020. Esse cronograma também será válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em junho de 2020 ou até 4 de julho de 2020. Nesse caso, será feito o crédito da segunda parcela. Segundo a Caixa, quem ainda não recebeu a primeira parcela, também receberá o crédito conforme esse cronograma. Esse é o caso dos beneficiários que tenham se cadastrado no programa entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020.
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Segundo Ciclo
Segundo a Caixa, seguem esse cronograma os beneficiários que receberam a primeira parcela em maio de 2020. Estes receberão o crédito da quarta parcela nessas datas; beneficiários que receberam a primeira parcela em junho, recebem a terceira parcela; beneficiários que receberam a primeira parcela em julho, receberão o crédito da segunda parcela.
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro |
Terceiro Ciclo
O calendário válido para beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho e receberá a quarta parcela. Além disso, para beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em julho de 2020 e receberá o crédito da terceira parcela.
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 2,4 milhões de pessoas | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 2,5 milhões de pessoas | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 2,5 milhões de pessoas | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 2,5 milhões de pessoas | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 3,9 milhões de pessoas | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 3,9 milhões de pessoas | 13 de novembro | 19 de novembro |
Quarto Ciclo
válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em julho de 2020. Eles receberão o crédito da quarta e quinta parcelas.
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de dezembro |