Uma nova parcela do auxílio emergencial será paga nesta quarta-feira (05) pela Caixa Econômica Federal. Ao todo 4,4 milhões de beneficiários nascidos em abril e maio terão direito aos R$ 600 referentes ao auxílio emergencial, um valor que veio para ajudar famílias que perderam sua fonte de renda por causa da pandemia de coronavírus.
Segundo a Caixa Econômica Federal, além dos nascidos em Maio, outros 483 mil beneficiários nascidos entre janeiro e maio – e que fazem parte do grupo de novos aprovados, ou seja, 6º lote – vão receber o benefício. São trabalhadores que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril, mas tiveram seus benefícios suspensos por algum motivo.
+Leia mais! Calendário de pagamento do auxílio emergencial tem datas até dezembro
Veja o calendário do primeiro ciclo do Auxílio Emergencial
| Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
|---|---|---|---|
| janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
| fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
| março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
| abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
| maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
| junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
| julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
| agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
| setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
| outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
| novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
| dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Consulta saque emergencial
Beneficiários podem pesquisar a situação do benefício no site da Caixa Econômica Federal, diretamente pela página do auxílio emergencial.



