Será liberado nesta quinta-feira (13) saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, criado pelo governo federal para ajudar famílias que tiveram suas rendas prejudicadas por causa da pandemia de coronavírus. Segundo a Caixa Econômica Federal, são 4 milhões de beneficiários nascidos em maio que têm direito ao benefício nesta quinta-feira.
+Leia mais! Calendário de pagamento do auxílio emergencial tem datas até dezembro
Dentre estes 4 milhões estão São 102 mil trabalhadores que tiveram o pedido liberado este mês, divididos entre sexto lote, bem como do primeiro lote, que chegaram a receber uma parcela em abril, mas que depois tiveram o benefício suspenso, conforme explicou a Caixa Econômica Federal.
Calendário de pagamento do auxílio emergencial
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Consulta saque emergencial
Beneficiários podem pesquisar a situação do benefício no site da Caixa Econômica Federal, diretamente pela página do auxílio emergencial.