Classificação | ||
Escola | Pontos | |
1 | Beija-Flor | 348.9 |
2 | Mangueira | 348.2 |
3 | Unidos da Tijuca | 348 |
4 | Viradouro | 347 |
5 | Imperatriz | 346.6 |
6 | Salgueiro | 346.5 |
7 | Portela | 345.2 |
8 | Mocidade | 341.7 |
9 | Grande Rio | 341.4 |
10 | Império Serrano | 341.1 |
11 | Porto da Pedra | 338 |
12 | Tradição | 334.2 |
13 | Caprichosos | 330.5 |
14 | São Clemente | 329.9 |
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna