A expectativa toma conta dos moradores de Uberlândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, inicia-se o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinará quem serão os novos representantes da população na casa legislativa municipal.
A corrida eleitoral para as 27 cadeiras de vereadores foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto dos eleitores uberlandenses. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que leva em consideração não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho das coligações partidárias.
Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Uberlândia para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM UBERLÂNDIA
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Fabão | PV | 4,15% | 14.596 |
2 | Carrijo | PP | 1,99% | 6.998 |
3 | Neemias Miqueias | PODE | 1,70% | 5.997 |
4 | Sgt Ednaldo | PP | 1,66% | 5.856 |
5 | Anderson Lima | PODE | 1,58% | 5.543 |
6 | Ronaldo Tannus | PSDB | 1,52% | 5.342 |
7 | Dr Igino | PT | 1,47% | 5.189 |
8 | Zezinho Mendonça | PP | 1,44% | 5.064 |
9 | Janaina Guimarães | PL | 1,44% | 5.050 |
10 | Sérvio Túlio | PSDB | 1,40% | 4.930 |
11 | Antônio Augusto Queijinho | PSDB | 1,35% | 4.744 |
12 | Abatenio | PP | 1,29% | 4.542 |
13 | Adriano Zago | AVANTE | 1,27% | 4.486 |
14 | Amanda Gondim | PSB | 1,19% | 4.177 |
15 | Raphael Leles | UNIÃO | 1,13% | 3.962 |
16 | Ivan Nunes | PP | 1,12% | 3.952 |
17 | Professor Ronaldo | PT | 1,11% | 3.895 |
18 | Delegada Lia Valechi | UNIÃO | 1,07% | 3.766 |
19 | Professor Conrado Augusto | MDB | 1,02% | 3.585 |
20 | Jair Ferraz | PP | 0,95% | 3.345 |
21 | Angela do Postinho | SOLIDARIEDADE | 0,89% | 3.135 |
22 | Gláucia da Saúde | PL | 0,83% | 2.915 |
23 | Liza Prado | CIDADANIA | 0,82% | 2.898 |
24 | Nei Borges | SOLIDARIEDADE | 0,82% | 2.896 |
25 | Elinho da Academia | MOBILIZA | 0,71% | 2.482 |
26 | Pezão do Esporte | DC | 0,66% | 2.331 |
27 | Edinho Combate Ao Câncer | PMB | 0,53% | 1.859 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Isso explica por que alguns candidatos com votações expressivas podem não ter sido eleitos, enquanto outros com menos votos conseguiram uma cadeira na Câmara Municipal.