A expectativa toma conta dos moradores de Teresina neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Teresina para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal da capital piauiense.
Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao cargo de vereador. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal.
Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Teresina, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TERESINA
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Draga Alana | PSD | 1,97% | 9.233 |
2 | Bruno Vilarinho | PRD | 1,71% | 7.992 |
3 | Enzo Samuel | PDT | 1,70% | 7.944 |
4 | Daniel Carvalho | MDB | 1,69% | 7.894 |
5 | Juca Alves | PRD | 1,62% | 7.600 |
6 | Roncallin | PRD | 1,45% | 6.772 |
7 | Ana Fidelis | REPUBLICANOS | 1,44% | 6.756 |
8 | Joaquim do Arroz | PT | 1,42% | 6.641 |
9 | Fernanda Gomes | SOLIDARIEDADE | 1,39% | 6.517 |
10 | Gustavo de Carvalho | PT | 1,38% | 6.444 |
11 | Venancio | PT | 1,35% | 6.318 |
12 | Deolindo Moura | PT | 1,31% | 6.155 |
13 | Carlos Ribeiro | PDT | 1,31% | 6.141 |
14 | Zé Neto | MDB | 1,29% | 6.056 |
15 | Valdemir Virgino | PRD | 1,29% | 6.052 |
16 | Ismael Silva | PP | 1,25% | 5.866 |
17 | Elzuila Calisto | PT | 1,25% | 5.863 |
18 | Petrus Evelyn | PP | 1,25% | 5.848 |
19 | Delegado James Guerra | AVANTE | 1,23% | 5.754 |
20 | João Pereira | PT | 1,22% | 5.693 |
21 | Luis Andre | PL | 1,20% | 5.631 |
22 | Samuel Alencar | UNIÃO | 1,15% | 5.379 |
23 | Dudu | PT | 1,15% | 5.374 |
24 | Zé Filho | PSD | 1,01% | 4.740 |
25 | Lucy Soares | MDB | 0,99% | 4.633 |
26 | Aluísio Sampaio | PP | 0,98% | 4.603 |
27 | Fernando Lima | PDT | 0,90% | 4.209 |
28 | Carpejanne Gomes | PODE | 0,64% | 3.003 |
29 | Tatiana Medeiros | PSB | 0,62% | 2.925 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.