A expectativa toma conta dos moradores de Suzano neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração oficial realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O resultado das eleições 2024 em Suzano promete trazer novidades para o cenário político local. A cidade, que faz parte da região metropolitana de São Paulo, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador, com debates intensos sobre temas cruciais para o desenvolvimento do município nos próximos quatro anos.
Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Suzano para a legislatura 2025-2028 são:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SUZANO
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Leandrinho | PL | 5,08% | 8.138 |
2 | Denis Filho Pedrinho Mercado | PSD | 3,27% | 5.244 |
3 | Maizena | PRD | 3,02% | 4.837 |
4 | Baiano da Saúde | PL | 2,72% | 4.363 |
5 | Artur Takayama | PL | 2,35% | 3.773 |
6 | Rogerio Castilho | PSB | 2,07% | 3.311 |
7 | Marcio Malt | PL | 1,82% | 2.923 |
8 | Max do Futebol | PL | 1,69% | 2.709 |
9 | André Chiang | PL | 1,64% | 2.635 |
10 | Marcel da Ong | PRD | 1,53% | 2.459 |
11 | Adilson Horse | UNIÃO | 1,46% | 2.337 |
12 | Pacola | PSD | 1,45% | 2.329 |
13 | Jaime Siunte | AVANTE | 1,44% | 2.302 |
14 | Josias Mineiro | PC do B | 1,36% | 2.173 |
15 | Dirceu Filho Carlão da Limpeza | REPUBLICANOS | 1,33% | 2.132 |
16 | João Sabugo | PRD | 1,32% | 2.112 |
17 | Zé Oliveira | MDB | 1,19% | 1.908 |
18 | André Dourado | PT | 1,16% | 1.857 |
19 | Inhame | MDB | 1,10% | 1.760 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos individuais. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.