A expectativa toma conta dos moradores de Serrinha neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a divulgação oficial dos eleitos na cidade.
À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. O processo de eleição dos vereadores segue a regra do quociente eleitoral, determinando quais candidatos conquistarão as cadeiras disponíveis.
Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Serrinha, com suas respectivas informações:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SERRINHA
Posição | Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Thiaguinho de Zé de Nonô | PODE | 3,94% | 2.003 |
2 | Ícaro Tolentino | MDB | 3,62% | 1.841 |
3 | Dêca de Bela Vista | PDT | 3,35% | 1.704 |
4 | Marquinhos Acessom | PDT | 3,07% | 1.559 |
5 | Rose de João Grilo | PSDB | 2,70% | 1.373 |
6 | Alex da Saúde | PP | 2,49% | 1.266 |
7 | Júnior Bigode | MDB | 2,47% | 1.254 |
8 | Rogério da Cerâmica | PODE | 2,33% | 1.185 |
9 | Rege de Vila de Fátima | PP | 2,29% | 1.164 |
10 | Lucas Maciel | PT | 2,26% | 1.147 |
11 | Jaqueline da Rádio | PODE | 2,08% | 1.059 |
12 | Bode | PSDB | 2,01% | 1.020 |
13 | Jota Filho | SOLIDARIEDADE | 1,99% | 1.011 |
14 | Isaque Sampio | PL | 1,93% | 982 |
15 | Edylene Ferreira | PSD | 1,48% | 755 |
16 | Cleide do Murici | PMB | 1,48% | 752 |
17 | Mariana Cunha | PSD | 1,34% | 684 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.