A expectativa cresce entre os moradores de São Paulo enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a cidade aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes legislativos.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São Paulo. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos concorrendo às 55 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal da maior cidade do país.
Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, apresentamos a seguir uma tabela com os vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO PAULO
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Pavanato | PL | 2,78% | 161.386 |
2 | Ana Carolina Oliveira | PODE | 2,24% | 129.563 |
3 | Dr. Murillo Lima | PP | 1,96% | 113.820 |
4 | Sargento Nantes | PP | 1,94% | 112.484 |
5 | Amanda Paschoal | PSOL | 1,87% | 108.654 |
6 | Rubinho Nunes | UNIÃO | 1,75% | 101.549 |
7 | Luna Zarattini | PT | 1,74% | 100.921 |
8 | Luana Alves | PSOL | 1,44% | 83.262 |
9 | Dra Sandra Tadeu | PL | 1,29% | 74.511 |
10 | Pastora Sandra Alves | UNIÃO | 1,28% | 74.192 |
11 | Silvão Leite | UNIÃO | 1,10% | 63.988 |
12 | Isac Félix | PL | 1,07% | 62.275 |
13 | Zoe Martinez | PL | 1,04% | 60.272 |
14 | Rodrigo Goulart | PSD | 1,01% | 58.715 |
15 | Danilo do Posto de Saúde | PODE | 1,01% | 58.676 |
16 | Gabriel Abreu | PODE | 1,01% | 58.581 |
17 | Edir Sales | PSD | 1,00% | 58.190 |
18 | Alessandro Guedes | PT | 1,00% | 58.183 |
19 | Celso Giannazi | PSOL | 1,00% | 57.789 |
20 | Cris Monteiro | NOVO | 0,98% | 56.904 |
21 | Silvinho | UNIÃO | 0,92% | 53.453 |
22 | Thammy Miranda | PSD | 0,87% | 50.234 |
23 | Nabil Bonduki | PT | 0,85% | 49.540 |
24 | Janaina Paschoal | PP | 0,84% | 48.893 |
25 | Fabio Riva | MDB | 0,77% | 44.627 |
26 | Major Palumbo | PP | 0,75% | 43.455 |
27 | Rute Costa | PL | 0,74% | 43.090 |
28 | Sidney Cruz | MDB | 0,74% | 42.988 |
29 | George Hato | MDB | 0,74% | 42.837 |
30 | Sansão Pereira | REPUBLICANOS | 0,73% | 42.229 |
31 | André Santos | REPUBLICANOS | 0,71% | 41.379 |
32 | Hélio Rodrigues | PT | 0,70% | 40.753 |
33 | Amanda Vettorazzo | UNIÃO | 0,69% | 40.144 |
34 | Marcelo Messias | MDB | 0,69% | 40.079 |
35 | Marina Bragante | REDE | 0,68% | 39.147 |
36 | Tripoli | PV | 0,67% | 39.039 |
37 | Simone Ganem | PODE | 0,66% | 38.540 |
38 | Sandra Santana | MDB | 0,66% | 38.326 |
39 | João Jorge | MDB | 0,63% | 36.296 |
40 | Ely Teruel | MDB | 0,61% | 35.622 |
41 | Professor Toninho Vespoli | PSOL | 0,60% | 34.735 |
42 | Silvia da Bancada Feminista | PSOL | 0,60% | 34.537 |
43 | Sonaira Fernandes | PL | 0,59% | 33.957 |
44 | Dr. Milton Ferreira | PODE | 0,58% | 33.493 |
45 | João Ananias | PT | 0,57% | 33.225 |
46 | Kenji Palumbo | PODE | 0,56% | 32.495 |
47 | Ricardo Teixeira | UNIÃO | 0,54% | 31.566 |
48 | Jair Tatto | PT | 0,53% | 30.905 |
49 | Eliseu Gabriel | PSB | 0,53% | 30.706 |
50 | Dheison | PT | 0,53% | 30.575 |
51 | Senival Moura | PT | 0,53% | 30.480 |
52 | Renata Falzoni | PSB | 0,52% | 30.206 |
53 | Keit Lima | PSOL | 0,48% | 27.769 |
54 | Adrilles Jorge | UNIÃO | 0,43% | 25.038 |
55 | Gilberto Nascimento | PL | 0,38% | 22.306 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da soma total de votos recebidos. Essa regra pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais sejam eleitos devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.