A expectativa cresce entre os moradores de São Luís enquanto aguardam a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população anseia por saber quem serão os novos representantes na casa legislativa da capital maranhense.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São Luís. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer algumas surpresas, com nomes conhecidos e novos rostos na política local.
Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Luís, de acordo com os dados apurados pelo TSE:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO LUÍS
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Douglas Pinto | PSD | 2,78% | 16.036 |
2 | Marquinhos | UNIÃO | 2,12% | 12.200 |
3 | Aldir Júnior | PL | 1,85% | 10.633 |
4 | Edson Gaguinho | PP | 1,80% | 10.355 |
5 | Paulo Victor | PSB | 1,73% | 9.956 |
6 | Coletivo Nós Jhonatan | PT | 1,71% | 9.847 |
7 | Concita Pinto | PSB | 1,50% | 8.664 |
8 | Astro de Ogum | PC do B | 1,49% | 8.604 |
9 | Andrey Monteiro | PV | 1,43% | 8.207 |
10 | Beto Castro | AVANTE | 1,41% | 8.136 |
11 | Octavio Soeiro | PSB | 1,40% | 8.043 |
12 | Wendell Martins | PODE | 1,34% | 7.698 |
13 | Rosana da Saúde | REPUBLICANOS | 1,30% | 7.508 |
14 | Nato Jr | PSB | 1,30% | 7.481 |
15 | Dr Joel | PSD | 1,27% | 7.319 |
16 | Antonio Garcez | PP | 1,25% | 7.190 |
17 | Daniel Oliveira | PSD | 1,25% | 7.188 |
18 | Andre Campos | PP | 1,13% | 6.527 |
19 | Marlon Botão | PSB | 1,10% | 6.341 |
20 | Thyago Freitas | PRD | 1,09% | 6.298 |
21 | Marcelo Poeta | PSB | 1,07% | 6.173 |
22 | Raimundo Jr | PODE | 1,05% | 6.022 |
23 | Clara Gomes | PSD | 1,02% | 5.898 |
24 | Raimundo Penha | PDT | 1,00% | 5.768 |
25 | Thay Evangelista | UNIÃO | 0,98% | 5.667 |
26 | Marcos Castro | PSD | 0,94% | 5.431 |
27 | Cleber Verde Filho | MDB | 0,90% | 5.180 |
28 | Fabio Macedo Filho | PODE | 0,89% | 5.134 |
29 | Flávia Berthier | PL | 0,84% | 4.857 |
30 | Rommeo Amin Coletivo Unidos | PRD | 0,72% | 4.144 |
31 | Professora Magnólia | UNIÃO | 0,65% | 3.757 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.