A expectativa cresce entre os moradores de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Gonçalo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.
A corrida eleitoral para as 27 cadeiras de vereadores na cidade foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto dos eleitores. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara.
Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Gonçalo:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO GONÇALO
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Nelsinho Ruas | PL | 2,48% | 11.079 |
2 | Bruno Porto | PL | 1,55% | 6.910 |
3 | Juan Oliveira | PL | 1,54% | 6.891 |
4 | Felipe Brito | SOLIDARIEDADE | 1,52% | 6.786 |
5 | Lecinho | REPUBLICANOS | 1,44% | 6.433 |
6 | Alcemir Maciel | AVANTE | 1,41% | 6.287 |
7 | Patrícia Silva | PL | 1,36% | 6.048 |
8 | Pedro Pericar | PL | 1,24% | 5.526 |
9 | Vinícius | UNIÃO | 1,23% | 5.478 |
10 | Aline Cici Maldonado | PL | 1,16% | 5.189 |
11 | Claudinei Siqueira | PRD | 1,16% | 5.175 |
12 | Nem da Pank Motos | UNIÃO | 1,12% | 5.006 |
13 | Piero Cabral | REPUBLICANOS | 1,11% | 4.955 |
14 | Beto da Serraria | PL | 1,10% | 4.896 |
15 | Magú dos Brinquedos | AVANTE | 1,07% | 4.785 |
16 | Artur Rodrigues | PODE | 1,03% | 4.603 |
17 | Poubel | SOLIDARIEDADE | 1,02% | 4.563 |
18 | Juliano Freitas | PT | 0,99% | 4.414 |
19 | Cacau | MDB | 0,95% | 4.256 |
20 | Alex Loreti | CIDADANIA | 0,92% | 4.122 |
21 | Professor Felipe Guarany | MDB | 0,92% | 4.119 |
22 | Isaac | PC do B | 0,91% | 4.073 |
23 | Natan | PP | 0,91% | 4.051 |
24 | Diney Marins | PODE | 0,85% | 3.800 |
25 | Alan Rodrigues | PP | 0,85% | 3.791 |
26 | Tião Nanci | PSDB | 0,80% | 3.583 |
27 | Dejorge Patricio | PDT | 0,75% | 3.351 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso explica por que alguns candidatos com votação expressiva podem ficar de fora, enquanto outros com menos votos conseguem uma cadeira na Câmara Municipal.