A expectativa cresce entre os moradores de São Bernardo do Campo à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Bernardo do Campo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será responsável pela apuração dos dados, que definirão os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.
O resultado das eleições 2024 em São Bernardo do Campo promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da população no processo democrático. Enquanto os eleitores aguardam a divulgação oficial, as primeiras projeções começam a circular, alimentando discussões e especulações sobre a nova composição da Câmara Municipal.
A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO BERNARDO DO CAMPO
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Pery Cartola | CIDADANIA | 2,35% | 9.915 |
2 | Danilo Lima | PODE | 2,34% | 9.853 |
3 | Julinho Fuzari | CIDADANIA | 2,22% | 9.372 |
4 | Ivan Silva | PRTB | 1,90% | 8.006 |
5 | João Viana | CIDADANIA | 1,64% | 6.897 |
6 | Fran Silva | AVANTE | 1,53% | 6.430 |
7 | Ana Nice | PT | 1,47% | 6.205 |
8 | Gordo da Adega | PODE | 1,36% | 5.738 |
9 | Lucas Ferreira | PL | 1,27% | 5.365 |
10 | Nina Braga | PL | 1,12% | 4.707 |
11 | Sandra do Leite | PODE | 1,09% | 4.587 |
12 | Bispo João Batista | REPUBLICANOS | 1,01% | 4.254 |
13 | Edmar Aragão | AVANTE | 0,99% | 4.184 |
14 | Netinho Rodrigues | PODE | 0,99% | 4.171 |
15 | Henrique Kabeça | PMB | 0,98% | 4.145 |
16 | Ananias Andrade | PT | 0,97% | 4.078 |
17 | Mauricio Cardozo | UNIÃO | 0,95% | 4.017 |
18 | Ana do Carmo | PT | 0,95% | 4.004 |
19 | Aurélio | PODE | 0,94% | 3.945 |
20 | Jorge Araujo | UNIÃO | 0,92% | 3.879 |
21 | Shell Gomes | CIDADANIA | 0,91% | 3.833 |
22 | Joilson Santos | PRTB | 0,90% | 3.793 |
23 | Watanabe | PRTB | 0,89% | 3.770 |
24 | Getúlio do Amarelinho | PT | 0,83% | 3.512 |
25 | Luana Eloá | MDB | 0,81% | 3.403 |
26 | Toninho Tavares | AGIR | 0,78% | 3.292 |
27 | Estevão Camolesi | CIDADANIA | 0,72% | 3.050 |
28 | Geraldo Gomes | PRD | 0,67% | 2.817 |
É importante ressaltar que o sistema de eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse sistema visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.