A expectativa cresce entre os moradores de Rio Verde à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rio Verde. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.
A cidade, conhecida por sua importância no agronegócio goiano, vive um momento crucial para definir seus representantes no Legislativo municipal. Os candidatos a vereadores passaram meses em campanha, apresentando suas propostas e buscando o apoio da população. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar para saber quem conquistou a confiança dos eleitores e ocupará uma cadeira na Câmara pelos próximos quatro anos.
Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Rio Verde para a legislatura 2025-2028 são:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIO VERDE
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Magrão da Rádio | DC | 2,65% | 2.922 |
2 | Idelson Mendes | PRD | 2,37% | 2.616 |
3 | Gustavo Amigo do Povo | MDB | 2,22% | 2.442 |
4 | Armando Filho | MDB | 2,03% | 2.238 |
5 | Túlio Barcelos | PDT | 2,03% | 2.238 |
6 | Nilsim da Saúde | PRD | 2,00% | 2.200 |
7 | Professor Fábio | PRD | 1,88% | 2.074 |
8 | Soldado Fernando | MDB | 1,76% | 1.934 |
9 | Luciano Perpetuo | PDT | 1,74% | 1.917 |
10 | Cabo Moraes | PP | 1,72% | 1.900 |
11 | Nayara Barcelos | PSD | 1,68% | 1.854 |
12 | Lindomar Neves | UNIÃO | 1,64% | 1.806 |
13 | Gerlos | UNIÃO | 1,53% | 1.689 |
14 | Elvis Hospital dos Brinquedos | REPUBLICANOS | 1,51% | 1.665 |
15 | Ronaldinho Cruvinel | PP | 1,51% | 1.662 |
16 | Dieison Lima | UNIÃO | 1,43% | 1.570 |
17 | Orestes Ferreira da Habitação | MDB | 1,42% | 1.568 |
18 | Julio Ferragista | PDT | 1,41% | 1.549 |
19 | Professor Leonardo Lacraia | PODE | 1,36% | 1.494 |
20 | Chico Kgl | PL | 1,15% | 1.265 |
21 | Iran Cabral | PL | 1,06% | 1.165 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.