Resultado - Eleições 2024

Lista dos vereadores eleitos em Rio de Janeiro-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores do Rio de Janeiro neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da cidade na esfera legislativa municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e divulgar os nomes dos vereadores eleitos em Rio de Janeiro. A cidade, conhecida por sua diversidade política, deve apresentar uma composição variada de parlamentares para os próximos quatro anos. Os eleitores cariocas demonstraram grande interesse neste pleito, comparecendo em massa às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIO DE JANEIRO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos
1 Carlos Bolsonaro PL 4,30% 130.480
2 Marcio Ribeiro PSD 1,87% 56.770
3 Tainá de Paula PT 1,65% 49.986
4 Carlo Caiado PSD 1,57% 47.671
5 Rafael Aloisio Freitas PSD 1,35% 40.892
6 Marcelo Diniz PSD 1,32% 39.967
7 Rosa Fernandes PSD 1,31% 39.804
8 Leniel Borel PP 1,13% 34.359
9 Felipe Michel PP 1,05% 31.773
10 Joyce Trindade PSD 1,00% 30.466
11 Cesar Maia PSD 0,98% 29.665
12 Rick Azevedo PSOL 0,97% 29.364
13 Junior da Lucinha PSD 0,95% 28.743
14 Helena Vieira PSD 0,94% 28.626
15 Vera Lins PP 0,92% 27.871
16 Diego Vaz PSD 0,90% 27.226
17 Salvino Oliveira PSD 0,89% 27.062
18 Monica Benicio PSOL 0,84% 25.382
19 Felipe Boró PSD 0,80% 24.190
20 Zico PSD 0,77% 23.319
21 Poubel PL 0,70% 21.379
22 Marcio Santos PV 0,70% 21.122
23 Vitor Hugo MDB 0,68% 20.660
24 Tânia Bastos REPUBLICANOS 0,67% 20.424
25 Talita Galhardo PSDB 0,67% 20.352
26 Luiz Ramos Filho PSD 0,67% 20.237
27 Welington Dias PDT 0,66% 20.147
28 William Siri PSOL 0,65% 19.872
29 Jorge Canella UNIÃO 0,64% 19.353
30 Átila Nunes PSD 0,63% 19.191
31 Inaldo Silva REPUBLICANOS 0,63% 19.116
32 Willian Coelho DC 0,62% 18.777
33 Flávio Valle PSD 0,61% 18.613
34 Jair da Mendes Gomes PRD 0,61% 18.509
35 Thais Ferreira PSOL 0,57% 17.206
36 Tatiana Roque PSB 0,56% 16.957
37 Renato Moura MDB 0,54% 16.278
38 Marcos Dias PODE 0,53% 16.209
39 Dr. Rogerio Amorim PL 0,53% 16.081
40 Paulo Messina PL 0,53% 15.977
41 Fabio Silva PODE 0,52% 15.846
42 Pedro Duarte NOVO 0,51% 15.404
43 Felipe Pires PT 0,50% 15.136
44 Maíra do Mst PT 0,48% 14.667
45 Fernando Armelau PL 0,48% 14.415
46 Rodrigo Vizeu MDB 0,47% 14.351
47 Rafael Satiê PL 0,45% 13.582
48 Gigi Castilho REPUBLICANOS 0,44% 13.492
49 Leonel de Esquerda PT 0,44% 13.325
50 Dr Gilberto SOLIDARIEDADE 0,44% 13.312
51 Diego Faro PL 0,42% 12.675

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Voltar ao topo