A expectativa toma conta dos moradores de Petrolina neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.
A disputa acirrada pela cadeira de vereador em Petrolina movimentou a política local nos últimos meses, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas e buscando o apoio da população. A cidade, conhecida por sua importância no Vale do São Francisco, aguarda para ver quem serão os representantes que irão compor o poder legislativo municipal pelos próximos quatro anos.
Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Petrolina para a legislatura 2025-2028 são:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PETROLINA
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Manoel da Acosap | UNIÃO | 2,96% | 5.380 |
2 | Wanderley Alves | PDT | 2,55% | 4.634 |
3 | Gilberto Melo | UNIÃO | 2,50% | 4.539 |
4 | Zenildo do Alto do Cocar | PDT | 2,34% | 4.246 |
5 | Aero Sim | PDT | 2,27% | 4.122 |
6 | Edilsão do Trânsito | UNIÃO | 2,21% | 4.008 |
7 | Prof Gilmar Santos | PT | 1,97% | 3.577 |
8 | Capitao Alencar | PP | 1,83% | 3.326 |
9 | Ronaldo Silva | PSDB | 1,78% | 3.243 |
10 | Diogo Hoffmann | UNIÃO | 1,77% | 3.216 |
11 | Maria Elena | UNIÃO | 1,72% | 3.128 |
12 | Osório Siqueira | REPUBLICANOS | 1,66% | 3.025 |
13 | Gaturiano Cigano | PV | 1,66% | 3.017 |
14 | Josivaldo Barros | REPUBLICANOS | 1,55% | 2.811 |
15 | Ronaldo Cancão | REPUBLICANOS | 1,46% | 2.660 |
16 | Major Enfermeiro | PDT | 1,42% | 2.577 |
17 | Marquinhos Amorim | REPUBLICANOS | 1,41% | 2.558 |
18 | Rosarinha Coelho | UNIÃO | 1,33% | 2.416 |
19 | Gabriel Menezes | PSD | 1,17% | 2.133 |
20 | Roberto da Gráfica | DC | 0,96% | 1.736 |
21 | Claudia Ferreira | DC | 0,88% | 1.603 |
22 | Dhiego Serra | PL | 0,88% | 1.599 |
23 | Junior Gás | AVANTE | 0,70% | 1.279 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições legislativas municipais se baseia no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo a pluralidade de opiniões e interesses da população petrolinense.