A expectativa cresce entre os moradores de Paulínia-SP enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da cidade no Legislativo municipal.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Paulínia. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos paulinenses nos próximos quatro anos.
Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Paulínia para a legislatura 2025-2028:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PAULÍNIA
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Bernarde | DC | 3,52% | 2.293 |
2 | Fabio Valadão | PL | 2,93% | 1.905 |
3 | Messias Brito Boi | PL | 2,62% | 1.703 |
4 | Juninho Lalupe | REPUBLICANOS | 2,52% | 1.637 |
5 | Alex Eduardo | PRTB | 2,42% | 1.572 |
6 | Douglas Guarita | DC | 2,36% | 1.533 |
7 | Tiguila | CIDADANIA | 2,26% | 1.468 |
8 | Fabio da Van | PRTB | 2,25% | 1.464 |
9 | Gibi Professor | PODE | 2,20% | 1.434 |
10 | Helder Pereira | PL | 1,93% | 1.258 |
11 | Anderson Henrique | MDB | 1,92% | 1.249 |
12 | Lucas Barros | DC | 1,91% | 1.240 |
13 | José Soares | REPUBLICANOS | 1,83% | 1.190 |
14 | Flávio Xavier | PODE | 1,81% | 1.176 |
15 | Sargento Camargo | REPUBLICANOS | 1,78% | 1.159 |
16 | Neco Vieira | PL | 1,60% | 1.038 |
17 | Carlos Kuka | PL | 1,31% | 851 |
É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas da cidade.