A expectativa cresce entre os moradores de Passo Fundo neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Passo Fundo para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.
Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e seus apoiadores acompanham atentamente cada atualização. A disputa acirrada por uma cadeira no Legislativo municipal mobilizou a cidade nos últimos meses, com debates acalorados sobre as propostas para o desenvolvimento local.
À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes da população passo-fundense. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Confira abaixo a lista dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PASSO FUNDO
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Gio Krug | PSD | 3,03% | 3.261 |
2 | Marina Bernardes | PT | 2,85% | 3.062 |
3 | Ada Munaretto | PL | 2,82% | 3.028 |
4 | Eva Valéria Lorenzato | PT | 2,63% | 2.831 |
5 | Rubens Astolfi | PSD | 2,60% | 2.798 |
6 | Professora Regina | PDT | 2,58% | 2.768 |
7 | Rafael Colussi | UNIÃO | 2,47% | 2.659 |
8 | Evandro Meireles | PSDB | 2,13% | 2.291 |
9 | Tchêquinho | PL | 1,92% | 2.066 |
10 | Diego Milani | PL | 1,84% | 1.974 |
11 | Luizinho Valendorf | PSDB | 1,66% | 1.785 |
12 | João Pedro | MDB | 1,60% | 1.724 |
13 | Nharam Carvalho | UNIÃO | 1,58% | 1.695 |
14 | Iriel Sachet | PODE | 1,48% | 1.595 |
15 | Edgar Gomes – Mandioca | PSDB | 1,47% | 1.583 |
16 | Gilmar Fuga Junior | PSB | 1,47% | 1.583 |
17 | Rufa | PP | 1,41% | 1.519 |
18 | Ronaldinho Rosa | PSD | 1,39% | 1.494 |
19 | Cícero Martins | PSD | 1,39% | 1.493 |
20 | Negão Edson da Padaria | PP | 1,26% | 1.359 |
21 | Felipe Manfroi | PSD | 1,10% | 1.182 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.