A expectativa toma conta dos moradores de Parauapebas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Parauapebas, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade de Parauapebas, conhecida por sua importância econômica no estado do Pará, elegeu 17 vereadores para compor o Legislativo municipal.
Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARAUAPEBAS
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Michel Carteiro | PV | 3,48% | 5.508 |
2 | Léo Márcio | SOLIDARIEDADE | 3,10% | 4.903 |
3 | Laecio da Act | PDT | 2,93% | 4.632 |
4 | Maquivalda | PDT | 2,49% | 3.944 |
5 | Anderson Moratorio | PRD | 2,35% | 3.725 |
6 | Graciele Brito | UNIÃO | 2,34% | 3.706 |
7 | Leandro Chiquito | SOLIDARIEDADE | 2,17% | 3.437 |
8 | Erica Ribeiro | PSDB | 1,79% | 2.836 |
9 | Francisco Eloecio | PSDB | 1,78% | 2.823 |
10 | Sargento Nogueira | AVANTE | 1,76% | 2.782 |
11 | Zé do Bode | UNIÃO | 1,71% | 2.706 |
12 | Tito do Mst | PT | 1,65% | 2.619 |
13 | Elias da Construforte | PV | 1,65% | 2.608 |
14 | Alex Ohana | PDT | 1,43% | 2.257 |
15 | Zé da Lata | AVANTE | 1,42% | 2.249 |
16 | Sadisvan | PRD | 1,27% | 2.004 |
17 | Fred Sanção | PL | 1,16% | 1.833 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o desempenho do partido ou coligação também é levado em consideração. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.