A expectativa cresce entre os moradores de Paragominas, no Pará, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Paragominas, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.
Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 já começa a ser conhecido. A disputa acirrada por uma cadeira na Câmara Municipal mobilizou candidatos e eleitores, que agora acompanham atentamente a apuração dos votos para saber quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.
A seguir, apresentamos a lista dos vereadores eleitos em Paragominas, com suas respectivas votações:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARAGOMINAS
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Moisés Leitão | PSB | 2,88% | 1.657 |
2 | Jairo da Saúde | UNIÃO | 2,72% | 1.569 |
3 | Feliciano Neto | PL | 2,56% | 1.474 |
4 | Evandro Dalmaso | REPUBLICANOS | 2,49% | 1.435 |
5 | Thiago Batista | PL | 2,29% | 1.320 |
6 | Dra Mozimeire | REPUBLICANOS | 2,29% | 1.318 |
7 | Galo | UNIÃO | 2,22% | 1.280 |
8 | Waldyr Silva | PDT | 1,87% | 1.078 |
9 | Davi | PL | 1,68% | 968 |
10 | Thellys Valcácio | PDT | 1,57% | 902 |
11 | Prof Lidio Picanço | PDT | 1,48% | 852 |
12 | Dr Italo | PODE | 1,47% | 845 |
13 | Sandro Marques | REPUBLICANOS | 1,45% | 834 |
14 | Caçula | PMB | 1,25% | 722 |
15 | Dilmar | REPUBLICANOS | 1,19% | 688 |
16 | Elizelma Ribeiro | DC | 1,12% | 648 |
17 | Nilson Aguiar | PSD | 0,97% | 558 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.