A expectativa toma conta dos moradores de Nova Friburgo neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Nova Friburgo. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico para garantir a rapidez e a precisão na contagem dos votos.
À medida que os números começam a ser divulgados, o cenário político da cidade começa a se desenhar. Os candidatos e seus apoiadores estão reunidos em diversos pontos da cidade, acompanhando atentamente cada atualização do resultado das eleições 2024. A disputa acirrada por uma cadeira na Câmara Municipal tem mantido todos em suspense, enquanto aguardam a confirmação oficial dos eleitos.
Com base nos dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram uma vaga no Legislativo municipal. Confira abaixo a tabela com os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVA FRIBURGO
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Maiara Felício | PT | 2,45% | 2.592 |
2 | Claudio Leandro | PL | 2,15% | 2.273 |
3 | Dirceu Tardem | PL | 2,01% | 2.128 |
4 | Cláudio Damião | PT | 1,93% | 2.034 |
5 | Walace Piran | PL | 1,74% | 1.836 |
6 | Angelo Gaguinho | PL | 1,74% | 1.833 |
7 | Carlinhos do Kiko | PL | 1,69% | 1.780 |
8 | Isaque Demani | PL | 1,66% | 1.754 |
9 | Max Bill | MDB | 1,54% | 1.627 |
10 | Cascão do Povo | PODE | 1,50% | 1.586 |
11 | Ghabriel do Zezinho | SOLIDARIEDADE | 1,46% | 1.541 |
12 | Marcos Marins | PSD | 1,42% | 1.496 |
13 | Joelson do Pote | PDT | 1,41% | 1.489 |
14 | Tia Karla | REPUBLICANOS | 1,20% | 1.270 |
15 | Janio | UNIÃO | 1,18% | 1.247 |
16 | Romulo Pimentel | PODE | 1,12% | 1.182 |
17 | Maicon Gonçalves | MOBILIZA | 1,10% | 1.160 |
18 | Evandro Miguel | MDB | 1,04% | 1.100 |
19 | Jose Carlos Schuabb | UNIÃO | 1,03% | 1.088 |
20 | Dr Bruno Silva | MDB | 1,00% | 1.060 |
21 | Christiano Huguenin | PP | 0,99% | 1.041 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.