A expectativa toma conta dos moradores de Natal neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Natal. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.
A corrida eleitoral para as 29 cadeiras da Câmara de Vereadores de Natal foi acirrada, com candidatos de diversos partidos disputando o voto dos eleitores. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração o número total de votos válidos e o número de vagas disponíveis.
Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Natal, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NATAL
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Robson Carvalho | UNIÃO | 2,46% | 9.785 |
2 | Eriko Jácome | PP | 2,22% | 8.819 |
3 | Daniel Valença | PT | 2,07% | 8.249 |
4 | Irapoã | REPUBLICANOS | 1,95% | 7.760 |
5 | Daniell Rendall | REPUBLICANOS | 1,86% | 7.417 |
6 | Thabatta Pimenta | PSOL | 1,78% | 7.085 |
7 | Brisa | PT | 1,73% | 6.877 |
8 | Herberth Sena | PV | 1,69% | 6.709 |
9 | Camila Araújo | UNIÃO | 1,65% | 6.563 |
10 | Nina Souza | UNIÃO | 1,54% | 6.127 |
11 | Tércio Tinôco | UNIÃO | 1,43% | 5.707 |
12 | Léo Souza | REPUBLICANOS | 1,37% | 5.435 |
13 | Kleber Fernandes | REPUBLICANOS | 1,34% | 5.334 |
14 | Matheus Faustino | UNIÃO | 1,31% | 5.195 |
15 | Samanda | PT | 1,30% | 5.189 |
16 | Aldo Clemente | PSDB | 1,28% | 5.113 |
17 | Preto Aquino | PODE | 1,25% | 4.959 |
18 | Tarcio de Eudiane | UNIÃO | 1,18% | 4.692 |
19 | Subtenente Eliabe | PL | 1,06% | 4.224 |
20 | Luciano Nascimento | PSD | 1,06% | 4.214 |
21 | Eribaldo Medeiros | REDE | 1,04% | 4.135 |
22 | Hermes Câmara | CIDADANIA | 1,02% | 4.072 |
23 | Cláudio Custódio | PP | 0,99% | 3.939 |
24 | Pedro Henrique | PP | 0,94% | 3.728 |
25 | Daniel Santiago | PP | 0,93% | 3.721 |
26 | João Batista Torres | DC | 0,90% | 3.565 |
27 | Anne Lagartixa | SOLIDARIEDADE | 0,88% | 3.518 |
28 | Tony Henrique | PL | 0,81% | 3.206 |
29 | Fulvio | SOLIDARIEDADE | 0,78% | 3.086 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Isso explica por que alguns candidatos com votação expressiva podem não ter sido eleitos, enquanto outros com menos votos conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal.