A expectativa cresce entre os moradores de Mogi das Cruzes conforme se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mogi das Cruzes.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está preparado para iniciar a apuração assim que as urnas forem fechadas. A atenção dos eleitores está voltada especialmente para a disputa das cadeiras na Câmara Municipal, onde serão definidos os novos representantes da população mogiana para os próximos quatro anos.
Com o resultado das eleições 2024 prestes a ser revelado, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma vaga no Legislativo municipal:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MOGI DAS CRUZES
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Malu Fernandes | PL | 2,33% | 5.089 |
2 | Felipe Lintz | PL | 1,98% | 4.322 |
3 | Maurinho do Despachante | PRD | 1,94% | 4.234 |
4 | Bi Gêmeos | PSD | 1,70% | 3.712 |
5 | Inês Paz | PSOL | 1,66% | 3.622 |
6 | Clodoaldo de Moraes | PL | 1,60% | 3.503 |
7 | Farofa | PL | 1,59% | 3.467 |
8 | Fernanda Moreno | MDB | 1,56% | 3.407 |
9 | Vitor Emori | PL | 1,54% | 3.355 |
10 | Edson Santos | PSD | 1,51% | 3.296 |
11 | Marcos Furlan | PODE | 1,43% | 3.126 |
12 | Prof Eduardo Ota | PODE | 1,39% | 3.030 |
13 | Mauro do Salão | PL | 1,32% | 2.888 |
14 | Osvaldo Silva | REPUBLICANOS | 1,26% | 2.762 |
15 | John Ross | PRD | 1,24% | 2.708 |
16 | Iduigues Martins | PT | 1,17% | 2.550 |
17 | Juliano Botelho | PSB | 1,14% | 2.498 |
18 | Pedro Komura | UNIÃO | 1,09% | 2.390 |
19 | Dr Otto Rezende | PSD | 1,08% | 2.351 |
20 | Mauro Araújo | MDB | 1,07% | 2.340 |
21 | Priscila Yamagami | PP | 1,02% | 2.238 |
22 | Johnny da Inclusão | AVANTE | 0,92% | 2.003 |
23 | Rodrigo Romão | PC do B | 0,91% | 1.987 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação.