A expectativa toma conta dos moradores de Manaus neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Manaus. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

continua após a publicidade

A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos disputando as 41 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal de Manaus. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da capital amazonense. Agora, resta aguardar a finalização da contagem dos votos para conhecer os novos representantes que irão compor o poder legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Manaus, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MANAUS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos
1 Sargento Salazar PL 2,06% 22.594
2 Zé Ricardo PT 1,59% 17.395
3 Thaysa Lippy PRD 1,47% 16.116
4 Marco Castilhos UNIÃO 1,33% 14.621
5 Kennedy Marques Protetor MDB 1,33% 14.548
6 Eduardo Alfaia AVANTE 1,21% 13.281
7 Everton Assis UNIÃO 1,13% 12.429
8 Rodrigo Guedes PP 1,12% 12.298
9 David Reis AVANTE 1,03% 11.285
10 Diego Afonso UNIÃO 0,98% 10.753
11 Joelson Silva AVANTE 0,93% 10.237
12 Aldenor Lima UNIÃO 0,89% 9.744
13 Saimon Bessa UNIÃO 0,88% 9.625
14 Capitão Carpê PL 0,87% 9.583
15 João Carlos REPUBLICANOS 0,87% 9.499
16 Allan Campêlo PODE 0,86% 9.454
17 Dr. Eduardo Assis AVANTE 0,84% 9.197
18 Gilmar Nascimento AVANTE 0,81% 8.847
19 Dione Carvalho AGIR 0,80% 8.823
20 Elan Alencar DC 0,79% 8.611
21 Ivo Neto PMB 0,77% 8.437
22 Jaildo Oliveira PV 0,77% 8.411
23 Rosivaldo Cordovil PSDB 0,74% 8.146
24 Eurico Tavares PSD 0,74% 8.118
25 Professora Jacqueline UNIÃO 0,74% 8.081
26 Yomara Lins PODE 0,73% 8.006
27 Rosinaldo Bual AGIR 0,72% 7.892
28 Jander Lobato PSD 0,71% 7.755
29 Roberto Sabino REPUBLICANOS 0,69% 7.579
30 João Paulo Janjão AGIR 0,69% 7.555
31 Professor Samuel PSD 0,66% 7.232
32 Coronel Rosses PL 0,65% 7.169
33 Raiff Matos PL 0,65% 7.169
34 Raulzinho MDB 0,64% 7.001
35 Rodinei Ramos AVANTE 0,61% 6.713
36 Marcelo Serafim PSB 0,61% 6.646
37 Mitoso MDB 0,57% 6.199
38 Rodrigo Sá PP 0,53% 5.781
39 Pai Amado AVANTE 0,51% 5.627
40 Paulo Tyrone PMB 0,43% 4.670
41 Sérgio Baré PRD 0,32% 3.466
continua após a publicidade

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.