A expectativa toma conta dos moradores de Linhares, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Linhares. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.
A disputa acirrada por uma cadeira no Legislativo municipal movimentou a cidade nas últimas semanas. Candidatos de diversos partidos apresentaram suas propostas e buscaram o apoio dos eleitores linharenses. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar para saber quem serão os novos representantes da população na Câmara de Vereadores.
Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Linhares:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LINHARES
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Caio Ferraz | PODE | 2,84% | 2.385 |
2 | Alysson Reis | PODE | 2,47% | 2.074 |
3 | Johnatan Maravilha | REPUBLICANOS | 2,21% | 1.854 |
4 | Roninho | PODE | 2,02% | 1.695 |
5 | Professor Antonio Cesar | UNIÃO | 1,99% | 1.669 |
6 | Adriel Pajé | PSDB | 1,91% | 1.602 |
7 | Sargento Romanha | PL | 1,90% | 1.600 |
8 | Evelson Lima | PODE | 1,82% | 1.530 |
9 | Paulinho do Maracujá | PSD | 1,77% | 1.490 |
10 | Roque Chile | MDB | 1,68% | 1.414 |
11 | Jaguara da Saude | DC | 1,68% | 1.411 |
12 | Juarez Donatelli | REPUBLICANOS | 1,67% | 1.400 |
13 | Kauan do Salão | PP | 1,53% | 1.287 |
14 | Professora Kelley Bonicenha | PSDB | 1,40% | 1.176 |
15 | Juninho Buguiu | PSD | 1,38% | 1.158 |
16 | Pâmela Maia | MDB | 1,38% | 1.157 |
17 | Yupi Silva | PSB | 1,15% | 964 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.