A expectativa cresce entre os moradores de Juiz de Fora enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes da cidade. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, que definirão os vereadores eleitos em Juiz de Fora.
A disputa acirrada pela cadeira de vereador na cidade mineira trouxe uma série de candidatos comprometidos com o desenvolvimento local. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população juiz-forana. Agora, resta aguardar a oficialização dos resultados para conhecer os nomes que irão compor o poder legislativo municipal pelos próximos quatro anos.
Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Juiz de Fora, de acordo com os dados apurados pelo TSE:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JUIZ DE FORA
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Vitinho | PSB | 5,37% | 14.879 |
2 | Roberta Lopes | PL | 2,86% | 7.924 |
3 | Sargento Mello Casal | PL | 2,74% | 7.590 |
4 | Negro Bússola | PV | 2,33% | 6.451 |
5 | Cida | PT | 2,12% | 5.884 |
6 | Tiago Bonecão | PSD | 2,09% | 5.798 |
7 | Julinho da Ana Padre Frederico | PP | 2,05% | 5.672 |
8 | Zé Márcio Garotinho | PDT | 2,04% | 5.643 |
9 | Cido Reis | PC do B | 1,99% | 5.512 |
10 | Maurício Delgado | REDE | 1,97% | 5.453 |
11 | Juraci Scheffer | PT | 1,93% | 5.353 |
12 | Laiz Perrut | PT | 1,74% | 4.809 |
13 | Dr Antonio Aguiar | UNIÃO | 1,55% | 4.296 |
14 | Pardal | UNIÃO | 1,55% | 4.282 |
15 | Marlon Siqueira | MDB | 1,43% | 3.955 |
16 | Protetora Katia Franco | PSB | 1,36% | 3.778 |
17 | Letícia Delgado | PT | 1,36% | 3.770 |
18 | Joao Wagner Antoniol | MDB | 1,32% | 3.652 |
19 | André Luiz | REPUBLICANOS | 1,27% | 3.525 |
20 | André Mariano | PL | 1,25% | 3.465 |
21 | João do Joaninho | PSB | 1,10% | 3.036 |
22 | Fiote | PDT | 0,91% | 2.530 |
23 | Dr Marcelo Condé | AVANTE | 0,85% | 2.346 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.