A expectativa toma conta dos moradores de João Pessoa neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em João Pessoa. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.
A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas na composição do novo legislativo municipal. Os eleitores compareceram em massa às urnas, demonstrando o forte engajamento político da capital paraibana. A expectativa é que o TSE divulgue os primeiros resultados oficiais nas próximas horas, trazendo alívio para candidatos e eleitores que acompanham atentamente a apuração.
Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de João Pessoa:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JOÃO PESSOA
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Guga Pet | PP | 2,45% | 10.320 |
2 | Jailma Carvalho | PSB | 2,40% | 10.127 |
3 | Dinho | PSD | 2,23% | 9.397 |
4 | Joao Corujinha | PP | 1,79% | 7.562 |
5 | Edmilson Soares | PSB | 1,60% | 6.760 |
6 | Chico do Sindicato | AVANTE | 1,46% | 6.147 |
7 | Eliza Virginia | PP | 1,46% | 6.146 |
8 | Toinho Pé de Aço | REPUBLICANOS | 1,42% | 6.004 |
9 | Marcos Bandeira | AVANTE | 1,41% | 5.937 |
10 | Damasio Franca Neto | PP | 1,40% | 5.904 |
11 | Marcos Vinicius | PDT | 1,39% | 5.885 |
12 | Marmuthe Cavalcanti | REPUBLICANOS | 1,39% | 5.861 |
13 | Bosquinho | PV | 1,35% | 5.693 |
14 | Marcílio do Hbe | REPUBLICANOS | 1,34% | 5.669 |
15 | Odon Bezerra | PSB | 1,33% | 5.603 |
16 | Marcos Henriques | PT | 1,28% | 5.420 |
17 | Durval Ferreira | PL | 1,20% | 5.045 |
18 | Fabio Lopes | PL | 1,17% | 4.951 |
19 | Fábio Carneiro | SOLIDARIEDADE | 1,16% | 4.900 |
20 | Valdir Trindade | REPUBLICANOS | 1,13% | 4.779 |
21 | João Almeida | PDT | 1,02% | 4.288 |
22 | Romulo Dantas | MOBILIZA | 0,98% | 4.119 |
23 | Carlão Pelo Bem | PL | 0,96% | 4.067 |
24 | Guga Moov Jampa | PSD | 0,90% | 3.795 |
25 | Ícaro Chaves | PODE | 0,88% | 3.717 |
26 | Luís da Padaria | AGIR | 0,88% | 3.694 |
27 | Milanez Neto | MDB | 0,87% | 3.653 |
28 | Thiago Lucena | DC | 0,79% | 3.313 |
29 | Tarcisio Jardim | PP | 0,71% | 2.994 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior. O cálculo leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.