A expectativa toma conta dos moradores de Jaú neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com os olhos voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jaú, a população aguarda ansiosamente o resultado das eleições 2024.
Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada pela Câmara Municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma representação proporcional dos partidos e coligações.
Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Jaú:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JAÚ
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Tito Coló | UNIÃO | 2,61% | 1.788 |
2 | Magesto | PODE | 2,54% | 1.740 |
3 | Fernando Toledo | MDB | 2,19% | 1.498 |
4 | Maurilio Moretti | PSD | 2,07% | 1.416 |
5 | Joao Pacheco | NOVO | 2,04% | 1.397 |
6 | Fabio Souza | PP | 1,98% | 1.359 |
7 | Lampião | PSD | 1,96% | 1.341 |
8 | Marcio Campos | MDB | 1,83% | 1.252 |
9 | Dr Paulo de Tarso | PODE | 1,75% | 1.198 |
10 | Mateus Turini | PDT | 1,74% | 1.193 |
11 | Dr. Rodrigo Franco | PSD | 1,68% | 1.154 |
12 | Jefferson Vieira | PL | 1,64% | 1.122 |
13 | Repórter Rafaela Hernandez | PL | 1,57% | 1.073 |
14 | Jefferson Roda Jé da Água | REPUBLICANOS | 1,56% | 1.070 |
15 | Marcos Brasil Despachante | UNIÃO | 1,39% | 949 |
16 | Dani Rodrigueiro | PDT | 1,31% | 895 |
17 | Sensei Hercilio | AVANTE | 1,15% | 789 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.