A expectativa toma conta dos moradores de Jaboatão dos Guararapes neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Jaboatão dos Guararapes. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve divulgará o resultado das eleições 2024.
A cidade, que faz parte da região metropolitana do Recife, elegeu 27 vereadores para compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos buscando conquistar o voto e a confiança do eleitorado local.
Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM JABOATÃO DOS GUARARAPES
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Getulio Belem | PL | 2,72% | 9.226 |
2 | Neneca do Piston | PL | 1,52% | 5.149 |
3 | Eurico Moura | PL | 1,47% | 4.967 |
4 | Charles Motorista | PL | 1,42% | 4.810 |
5 | Nado do Caminhão | PL | 1,39% | 4.718 |
6 | Lica do Microonibus | PP | 1,36% | 4.608 |
7 | Adeildo da Igreja | PL | 1,34% | 4.534 |
8 | Armando Junior | PL | 1,34% | 4.527 |
9 | Melque Almeida | MOBILIZA | 1,29% | 4.363 |
10 | Marcio do Curado | PSD | 1,28% | 4.324 |
11 | Robinson Biro Biro | AVANTE | 1,27% | 4.295 |
12 | Adiel Agostinho | PRD | 1,23% | 4.155 |
13 | Dr Tadeu Veterinário | PV | 1,12% | 3.795 |
14 | Rebecca Regnier | PSD | 1,08% | 3.667 |
15 | Sou Mais Hugo | PSD | 1,04% | 3.519 |
16 | Eneias Marcelo | PRD | 1,02% | 3.444 |
17 | Belarmino Sousa | DC | 1,01% | 3.417 |
18 | Eladio Rangel | SOLIDARIEDADE | 0,99% | 3.347 |
19 | Neco Filho | PRD | 0,98% | 3.320 |
20 | Henrique Metalúrgico | PT | 0,91% | 3.079 |
21 | Vilmar da Mudança | AVANTE | 0,88% | 2.993 |
22 | Jeane Candido | PRD | 0,86% | 2.901 |
23 | Nivaldo do Gás | PP | 0,82% | 2.779 |
24 | Marlus Costa | PP | 0,80% | 2.701 |
25 | Pereira da Oficina | DC | 0,79% | 2.682 |
26 | Irmão Jailton | PDT | 0,68% | 2.310 |
27 | Marcelo Adriano | PDT | 0,67% | 2.269 |
É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.