A expectativa cresce entre os moradores de Guarulhos enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população guarulhense no Legislativo municipal.
Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos, com alguns nomes já se destacando na preferência do eleitorado. A cidade, que é a segunda mais populosa do estado de São Paulo, elegerá 34 vereadores para compor a próxima legislatura, que terá início em 1º de janeiro de 2025.
Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Guarulhos, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GUARULHOS
Posição | Nome do Candidato | Partido | % de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Delegado Gustavo Mesquita | REPUBLICANOS | 2,88% | 18.841 |
2 | Ticiano | PSD | 2,36% | 15.476 |
3 | Luis da Sede | PSD | 1,70% | 11.142 |
4 | Lauri Rocha | PSD | 1,64% | 10.770 |
5 | Karina Soltur | PSD | 1,49% | 9.780 |
6 | Janete Pieta | REDE | 1,48% | 9.710 |
7 | Geleia Protetor | PSD | 1,45% | 9.481 |
8 | Andre Alves | CIDADANIA | 1,42% | 9.329 |
9 | Fernanda Curti | PT | 1,41% | 9.236 |
10 | Rafael Acosta | PSB | 1,32% | 8.619 |
11 | Junior Caicara | NOVO | 1,28% | 8.393 |
12 | Santiago | PL | 1,23% | 8.071 |
13 | Prof Rômulo | PT | 1,18% | 7.740 |
14 | Marcelo Seminaldo | PT | 1,17% | 7.631 |
15 | Gilvan Passos | REPUBLICANOS | 1,09% | 7.163 |
16 | Carlinda Tinoco | REPUBLICANOS | 1,09% | 7.161 |
17 | Martello | REPUBLICANOS | 1,07% | 7.010 |
18 | Lamé | PC do B | 1,06% | 6.958 |
19 | Danilo Gomes | REPUBLICANOS | 0,97% | 6.361 |
20 | Pr Anistaldo | MOBILIZA | 0,95% | 6.243 |
21 | Welliton Bezerra | PRTB | 0,84% | 5.493 |
22 | Carlos Veloso | NOVO | 0,82% | 5.395 |
23 | Biriba | DC | 0,78% | 5.094 |
24 | Pr Adalberto | MOBILIZA | 0,76% | 4.984 |
25 | Alemao do Transporte | DC | 0,73% | 4.799 |
26 | Edmilson | PSOL | 0,72% | 4.698 |
27 | Daniel Santos | PP | 0,68% | 4.449 |
28 | Guto Tavares | PDT | 0,66% | 4.324 |
29 | Kleber Ribeiro | PL | 0,62% | 4.033 |
30 | Mauricio Segantin Junior | MOBILIZA | 0,61% | 3.971 |
31 | Rafa Marques | MDB | 0,60% | 3.929 |
32 | Dr. Laércio Sandes | UNIÃO | 0,59% | 3.890 |
33 | Daniel Alves O Capivara | DC | 0,59% | 3.873 |
34 | Leandro Dourado | SOLIDARIEDADE | 0,44% | 2.896 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações. Isso explica por que a ordem de eleição nem sempre corresponde diretamente ao número de votos individuais recebidos por cada candidato.