Curitiba já tem confirmada a lista dos seus 38 vereadores eleitos em 2024. Os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos assume seus mandatos em 1º de janeiro de 2025. O vereador mais bem votado foi o jornalista Jasson Goulart (Republicanos), com 21.684. Guilherme Kilter (NOVO) foi o segundo colocado, com 16.664.
O resultado das eleições 2024 em Curitiba traz novidades e mantem alguns nomes já conhecidos no cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o interesse da população em participar ativamente do processo democrático e escolher aqueles que melhor representam seus interesses e necessidades.
Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Curitiba, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Jasson Goulart | REPUBLICANOS | 2,41% | 21.684 |
2 | Guilherme Kilter | NOVO | 1,85% | 16.664 |
3 | Da Costa do Perdeu Piá | UNIÃO | 1,67% | 15.014 |
4 | Delegada Tathiana | UNIÃO | 1,39% | 12.515 |
5 | João Bettega | UNIÃO | 1,37% | 12.346 |
6 | Bruno Secco | PMB | 1,27% | 11.436 |
7 | Marcelo Fachinello | PODE | 1,20% | 10.812 |
8 | Serginho do Posto | PSD | 1,19% | 10.703 |
9 | Andressa Bianchessi | UNIÃO | 1,16% | 10.443 |
10 | Marcos Vieira | PDT | 1,16% | 10.405 |
11 | Beto Moraes | PSD | 1,13% | 10.142 |
12 | Tico Kuzma | PSD | 1,12% | 10.042 |
13 | Leonidas Dias | PODE | 1,09% | 9.835 |
14 | Nori Seto | PP | 1,04% | 9.329 |
15 | Angelo Vanhoni | PT | 1,02% | 9.176 |
16 | Indiara Barbosa | NOVO | 1,01% | 9.106 |
17 | Pier | PP | 0,91% | 8.218 |
18 | Eder Borges | PL | 0,89% | 8.011 |
19 | Meri Martins | REPUBLICANOS | 0,88% | 7.938 |
20 | Zezinho Sabará | PSD | 0,86% | 7.740 |
21 | Olimpio – Mundo Polarizado | PL | 0,86% | 7.732 |
22 | Rafaela Lupion | PSD | 0,81% | 7.259 |
23 | Professor Euler | MDB | 0,81% | 7.257 |
24 | Laís Leão | PDT | 0,77% | 6.954 |
25 | Sidnei Toaldo | PRD | 0,74% | 6.659 |
26 | Toninho da Farmácia | PSD | 0,74% | 6.627 |
27 | Carlise Kwiatkowski | PL | 0,71% | 6.384 |
28 | Professora Angela | PSOL | 0,70% | 6.294 |
29 | Fernando Klinger | PL | 0,70% | 6.288 |
30 | Hernani | REPUBLICANOS | 0,70% | 6.267 |
31 | Amália Tortato | NOVO | 0,69% | 6.206 |
32 | Giorgia Prates – Mandata Preta | PT | 0,68% | 6.070 |
33 | Renan Ceschin | PODE | 0,65% | 5.826 |
34 | Tiago Zeglin | MDB | 0,63% | 5.652 |
35 | Vanda de Assis | PT | 0,56% | 5.006 |
36 | Lórens Nogueira | PP | 0,53% | 4.727 |
37 | Bruno Rossi | AGIR | 0,43% | 3.824 |
38 | Camilla Gonda | PSB | 0,34% | 3.062 |
>>> CONFIRA COMO FOI A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CURITIBA
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos com maior número de votos são automaticamente eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário.