A expectativa toma conta dos moradores de Cuiabá neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cuiabá, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.
De acordo com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a capital mato-grossense terá uma nova composição na Câmara Municipal para os próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população cuiabana, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.
Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Cuiabá, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CUIABÁ
Posição | Nome do Candidato | Partido | % Votos | Total Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Samantha Iris – do Abilio | PL | 2,33% | 7.460 |
2 | Maysa Leão | REPUBLICANOS | 1,75% | 5.615 |
3 | Alex Rodrigues | PV | 1,73% | 5.556 |
4 | Paula Calil | PL | 1,70% | 5.460 |
5 | Cezinha Nascimento | UNIÃO | 1,48% | 4.733 |
6 | Ilde Taques | PSB | 1,47% | 4.731 |
7 | Michelly Alencar | UNIÃO | 1,41% | 4.514 |
8 | Maria Avalone | PSDB | 1,36% | 4.347 |
9 | Marcrean Santos | MDB | 1,15% | 3.685 |
10 | T. Coronel Dias | CIDADANIA | 1,14% | 3.659 |
11 | Dra Mara | PODE | 1,09% | 3.500 |
12 | Adevair Cabral | SOLIDARIEDADE | 1,09% | 3.481 |
13 | Dilemario Alencar | UNIÃO | 1,05% | 3.370 |
14 | Policialfederal Rafael Ranalli | PL | 1,05% | 3.360 |
15 | Eduardo Magalhães | REPUBLICANOS | 1,02% | 3.274 |
16 | Kassio Coelho | PODE | 1,02% | 3.262 |
17 | Demilson Nogueira | PP | 1,00% | 3.211 |
18 | Dídimo Vovô | PSB | 0,98% | 3.137 |
19 | Chico 2000 | PL | 0,97% | 3.098 |
20 | Sargento Joelson | PSB | 0,92% | 2.945 |
21 | Baixinha Giraldelli | SOLIDARIEDADE | 0,89% | 2.843 |
22 | Katiuscia | PSB | 0,87% | 2.785 |
23 | Mario Nadaf | PV | 0,86% | 2.747 |
24 | Marcus Brito Jr | PV | 0,80% | 2.558 |
25 | Daniel Monteiro | REPUBLICANOS | 0,79% | 2.537 |
26 | Jeferson Siqueira | PSD | 0,77% | 2.468 |
27 | Wilson Kero Kero | PMB | 0,61% | 1.964 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.