A expectativa toma conta dos moradores de Chapecó neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, no horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Chapecó, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Chapecó promete trazer novidades e confirmar algumas lideranças políticas já conhecidas na cidade. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou os eleitores, que compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal.
Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Chapecó, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CHAPECÓ
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Cordeiro | PL | 3,04% | 3.563 |
2 | Carraro | PSD | 3,03% | 3.552 |
3 | Paulinho da Silva | PC do B | 2,83% | 3.316 |
4 | Astrit Tozzo | PSD | 2,33% | 2.724 |
5 | Wilson Cidrão | REPUBLICANOS | 2,29% | 2.676 |
6 | Sargento Leuze | PSD | 2,02% | 2.360 |
7 | André Kovaleski | PL | 1,99% | 2.335 |
8 | Claimar de Conto | PP | 1,82% | 2.133 |
9 | Adão Teodoro | PSD | 1,77% | 2.067 |
10 | Cleiton Cesar | PP | 1,76% | 2.061 |
11 | Dr. João | UNIÃO | 1,75% | 2.053 |
12 | Mauro Zandavalli | PSD | 1,74% | 2.041 |
13 | Aderbal Pedroso | PSD | 1,61% | 1.889 |
14 | Edi Folle | PSD | 1,61% | 1.889 |
15 | Valdemir Stobe Tigrão | PSD | 1,60% | 1.873 |
16 | Professora Deise | PT | 1,54% | 1.802 |
17 | Sica | PP | 1,51% | 1.770 |
18 | Valduga | PC do B | 1,49% | 1.742 |
19 | Gringo Ladomenega | UNIÃO | 1,27% | 1.485 |
20 | Almeida | REPUBLICANOS | 1,10% | 1.288 |
21 | Policial Cleber Fossá | MDB | 1,04% | 1.223 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.