A expectativa toma conta dos moradores de Castanhal neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Castanhal. A cidade, conhecida como a "Cidade Modelo" do Pará, tem demonstrado um grande interesse nesta eleição, com uma participação expressiva dos eleitores nas urnas.
Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Castanhal são:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CASTANHAL
Posição | Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Saliba | MDB | 2,55% | 2.895 |
2 | Vania Nascimento | MDB | 2,47% | 2.800 |
3 | Everton Matos | PSD | 2,04% | 2.308 |
4 | Claudia Seabra | PDT | 1,94% | 2.195 |
5 | Sérgio Leal | PDT | 1,91% | 2.170 |
6 | Zé do Ovo | PV | 1,90% | 2.151 |
7 | Nivan Noronha | UNIÃO | 1,74% | 1.977 |
8 | Naldo Imperial | PSD | 1,74% | 1.975 |
9 | Marlon do Dama | MDB | 1,74% | 1.972 |
10 | Regina Abreu | MDB | 1,68% | 1.899 |
11 | Adonay Felix | MDB | 1,61% | 1.823 |
12 | Marcelinho Legalizações | PV | 1,56% | 1.767 |
13 | Carlinhos Bacabal | PRD | 1,45% | 1.646 |
14 | Rita | PSB | 1,31% | 1.485 |
15 | Junior da Micos | PSD | 1,28% | 1.452 |
16 | Elton Sampaio | PRD | 1,27% | 1.435 |
17 | Jurinha | UNIÃO | 1,26% | 1.424 |
18 | Rafael Galvão | PSDB | 1,18% | 1.339 |
19 | Valdecir Santiago | UNIÃO | 1,16% | 1.318 |
20 | Isaque Paiva | PRD | 1,12% | 1.269 |
21 | Alfredo Castanhal | PSB | 1,08% | 1.227 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos com mais votos são necessariamente eleitos. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Assim, os partidos e coligações que atingem esse quociente garantem vagas, que são preenchidas pelos candidatos mais votados de cada legenda. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.