A expectativa toma conta dos moradores de Canindé neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal.
Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostrarão quem serão os novos representantes do povo canindeense no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a cidade aguarda para conhecer seus novos vereadores eleitos em Canindé.
Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CANINDÉ
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Sgt. Nascimento Pinto | SOLIDARIEDADE | 4,00% | 1.989 |
2 | Professora Lorena | PRD | 3,46% | 1.723 |
3 | Geovane Gonçalves | SOLIDARIEDADE | 3,23% | 1.606 |
4 | Chico Justa | SOLIDARIEDADE | 3,21% | 1.598 |
5 | Dudu Geladao | PRD | 3,20% | 1.590 |
6 | Manin Barroso | PRD | 3,09% | 1.539 |
7 | Paulo Italo | REPUBLICANOS | 3,02% | 1.503 |
8 | Júnior Castelo | REPUBLICANOS | 2,80% | 1.395 |
9 | Karlinda Coelho | REPUBLICANOS | 2,79% | 1.386 |
10 | Priscila Magalhães | PT | 2,53% | 1.260 |
11 | Ernane Chaves | PDT | 2,35% | 1.167 |
12 | Neto Bastos | PP | 2,27% | 1.129 |
13 | Suely da Reserva | PSB | 2,03% | 1.011 |
14 | Heltin do Sindicato | PT | 1,94% | 965 |
15 | Diretora Taylana | PSB | 1,87% | 932 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.