A expectativa cresce entre os moradores de Campinas enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a cidade aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes no Legislativo municipal.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Campinas. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos campineiros e enfrentar os desafios da cidade.
Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Campinas:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPINAS
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Mariana Conti | PSOL | 2,69% | 14.356 |
2 | Vini | CIDADANIA | 2,14% | 11.423 |
3 | Higor Diego | REPUBLICANOS | 2,14% | 11.391 |
4 | Rodrigo da Farmadic | UNIÃO | 1,69% | 9.006 |
5 | Nick Schneider | PL | 1,50% | 7.993 |
6 | Débora Palermo | PL | 1,44% | 7.690 |
7 | Paolla Miguel | PT | 1,40% | 7.485 |
8 | Otto Alejandro | PL | 1,40% | 7.442 |
9 | Carlinhos Camelô | PSB | 1,37% | 7.328 |
10 | Roberto Alves | REPUBLICANOS | 1,32% | 7.057 |
11 | Rubens Gás | PSB | 1,31% | 6.960 |
12 | Arnaldo Salvetti | MDB | 1,30% | 6.921 |
13 | Marcelo Silva | PP | 1,29% | 6.895 |
14 | Perminio Monteiro | PSB | 1,24% | 6.612 |
15 | Nelson Hossri | PSD | 1,15% | 6.157 |
16 | Edison Ribeiro | UNIÃO | 1,15% | 6.129 |
17 | Rossini | REPUBLICANOS | 1,15% | 6.112 |
18 | Bene Lima | PL | 1,14% | 6.093 |
19 | Luiz Cirilo | PODE | 1,07% | 5.694 |
20 | Guida Calixto | PT | 1,03% | 5.492 |
21 | Carmo Luiz | REPUBLICANOS | 1,03% | 5.479 |
22 | Filipe Marchesi | PSB | 1,02% | 5.435 |
23 | Guilherme Teixeira | PL | 1,01% | 5.383 |
24 | Professor Wagner Romão | PT | 0,95% | 5.088 |
25 | Hebert Ganem | PODE | 0,94% | 5.004 |
26 | Gustavo Petta | PC do B | 0,90% | 4.803 |
27 | Eduardo Magoga Du Tapeceiro | PODE | 0,90% | 4.780 |
28 | Zé Carlos | PSB | 0,84% | 4.460 |
29 | Marrom Cunha | MDB | 0,84% | 4.460 |
30 | Luis Yabiku | REPUBLICANOS | 0,76% | 4.039 |
31 | Paulo Haddad | PSD | 0,74% | 3.969 |
32 | Dr Yanko | PP | 0,62% | 3.302 |
33 | Fernanda Souto | PSOL | 0,61% | 3.268 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.