A expectativa toma conta dos moradores de Camaçari neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.
A cidade baiana, conhecida por sua importância industrial e turística, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, com debates intensos sobre temas cruciais para o desenvolvimento local. Os eleitores compareceram em massa às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da população camaçariense.
Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Camaçari já começa a ser delineada. É importante lembrar que a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Abaixo, apresentamos a tabela com os candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMAÇARI
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Tagner | PT | 2,70% | 4.285 |
2 | Professor Márcio | PT | 2,20% | 3.492 |
3 | Dudu do Povo | UNIÃO | 1,77% | 2.806 |
4 | Herbinho | UNIÃO | 1,73% | 2.736 |
5 | Ivandel Pires | UNIÃO | 1,59% | 2.517 |
6 | Maurício Qualidade | UNIÃO | 1,46% | 2.312 |
7 | Jackson | UNIÃO | 1,45% | 2.306 |
8 | Luisao de Camaçari | REPUBLICANOS | 1,45% | 2.301 |
9 | Dr Natan | PSDB | 1,38% | 2.194 |
10 | Kaique Ara | PT | 1,34% | 2.130 |
11 | Jamessom | PL | 1,22% | 1.938 |
12 | Dr Samuka | PRD | 1,22% | 1.936 |
13 | Tarcisio Coiffeur | PSDB | 1,22% | 1.932 |
14 | Sales de Val Estilos | PSD | 1,21% | 1.919 |
15 | Manoel Filho | PL | 1,20% | 1.911 |
16 | Dentinho do Sindicato | PT | 1,20% | 1.896 |
17 | Paulinho do Som | PT | 1,17% | 1.860 |
18 | Niltinho | PRD | 1,15% | 1.822 |
19 | Dilson Magalhães | PP | 1,11% | 1.766 |
20 | Jamelão | CIDADANIA | 1,06% | 1.689 |
21 | Vagner Bispo | PSB | 1,06% | 1.682 |
22 | Manoel Jacare | PP | 1,04% | 1.657 |
23 | João Dão | PSB | 0,96% | 1.515 |
Vale ressaltar que o sistema de eleição proporcional utilizado para vereadores pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.