A expectativa toma conta dos moradores de Betim neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.
A cidade mineira, conhecida por sua importância econômica na região metropolitana de Belo Horizonte, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população local. A expectativa é que os números oficiais sejam divulgados ainda esta noite, trazendo clareza sobre quem serão os representantes do povo betinense nos próximos quatro anos.
Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Betim para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BETIM
Posição | Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto da Quadra | UNIÃO | 2,34% | 5.047 |
2 | Leo Contador | CIDADANIA | 2,20% | 4.744 |
3 | Gregório Silva | SOLIDARIEDADE | 2,07% | 4.463 |
4 | Paulo Tekim | PL | 2,01% | 4.339 |
5 | Layon Silva | PL | 1,98% | 4.267 |
6 | Dudu Braga | PV | 1,91% | 4.117 |
7 | Marquinho Rodrigues | UNIÃO | 1,91% | 4.115 |
8 | Professor Alexandre Xeréu | PL | 1,78% | 3.845 |
9 | Tiago Santana | PC do B | 1,65% | 3.562 |
10 | Toninho da Farmacia | PL | 1,50% | 3.243 |
11 | Ivanildo Petrovale | CIDADANIA | 1,42% | 3.064 |
12 | Carlin Amigão | MDB | 1,37% | 2.952 |
13 | Kenin do G10 | DC | 1,36% | 2.926 |
14 | Adélio Carlos | PDT | 1,30% | 2.815 |
15 | Bae da Comunidade | PP | 1,24% | 2.683 |
16 | Klebinho Rezende | AVANTE | 1,20% | 2.585 |
17 | Claudinho | PSB | 1,13% | 2.450 |
18 | Gilberto Vianópolis | CIDADANIA | 1,11% | 2.397 |
19 | Ricardo Lana | PP | 1,10% | 2.386 |
20 | Angela Maria | REPUBLICANOS | 1,09% | 2.355 |
21 | Alexandre da Paz | MDB | 1,09% | 2.349 |
22 | Zequinha Romão | PP | 0,95% | 2.057 |
23 | Rony Martins | REPUBLICANOS | 0,95% | 2.051 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.