Na noite deste domingo, os moradores de Belo Horizonte aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a expectativa pela contabilização dos votos e a revelação dos vereadores eleitos em Belo Horizonte cresce a cada minuto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e os primeiros dados começam a ser divulgados.
A capital mineira, conhecida por seu engajamento político, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores. Os eleitores compareceram em massa às urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro da cidade. Enquanto os resultados oficiais são processados, candidatos e partidos mantêm os olhos fixos nas atualizações do TSE, que determinarão a composição da nova legislatura municipal.
Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Belo Horizonte:
>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BELO HORIZONTE
Posição | Nome do Candidato | Partido | Percentual de Votos | Total de Votos |
---|---|---|---|---|
1 | Pablo Almeida | PL | 3,31% | 39.960 |
2 | Professora Marli | PP | 1,97% | 23.773 |
3 | Iza Lourença | PSOL | 1,78% | 21.485 |
4 | Fernanda Pereira Altoé | NOVO | 1,55% | 18.682 |
5 | Marcela Trópia | NOVO | 1,48% | 17.878 |
6 | Pedro Rousseff | PT | 1,46% | 17.595 |
7 | Flávia Borja | DC | 1,36% | 16.393 |
8 | Vile | PL | 1,22% | 14.705 |
9 | Uner Augusto | PL | 1,11% | 13.401 |
10 | Irlan Melo | REPUBLICANOS | 0,97% | 11.660 |
11 | Juninho Los Hermanos | AVANTE | 0,95% | 11.435 |
12 | Wagner Ferreira | PV | 0,91% | 10.963 |
13 | Dr Bruno Pedralva | PT | 0,90% | 10.870 |
14 | Lucas Ganem | PODE | 0,89% | 10.753 |
15 | Osvaldo Lopes | REPUBLICANOS | 0,86% | 10.345 |
16 | Loíde Gonçalves | MDB | 0,85% | 10.313 |
17 | Luiza Dulci | PT | 0,84% | 10.169 |
18 | Braulio Lara | NOVO | 0,83% | 9.992 |
19 | José Ferreira Projeto Ajudai | PODE | 0,82% | 9.946 |
20 | Edmar Branco | PC do B | 0,81% | 9.813 |
21 | Cida Falabella | PSOL | 0,79% | 9.530 |
22 | Professor Juliano Lopes | PODE | 0,77% | 9.328 |
23 | Wanderley Porto | PRD | 0,77% | 9.261 |
24 | Bruno Miranda | PDT | 0,72% | 8.736 |
25 | Arruda | REPUBLICANOS | 0,72% | 8.668 |
26 | Claudio do Mundo Novo | PL | 0,68% | 8.261 |
27 | Helinho da Farmácia | PSD | 0,67% | 8.121 |
28 | Helton Junior | PSD | 0,66% | 8.013 |
29 | Janaina Cardoso | UNIÃO | 0,64% | 7.740 |
30 | Pedro Patrus | PT | 0,64% | 7.675 |
31 | Cleiton Xavier | MDB | 0,61% | 7.382 |
32 | Sargento Jalyson | PL | 0,59% | 7.080 |
33 | Maninho Félix | PSD | 0,58% | 7.061 |
34 | Juhlia Santos | PSOL | 0,55% | 6.703 |
35 | Rudson Paixão | SOLIDARIEDADE | 0,55% | 6.594 |
36 | Dra Michelly Siqueira | PRD | 0,54% | 6.495 |
37 | Marilda Portela | PL | 0,52% | 6.279 |
38 | Diego Sanches | SOLIDARIEDADE | 0,52% | 6.278 |
39 | Leonardo Ângelo da Itatiaia | CIDADANIA | 0,51% | 6.156 |
40 | Tileléo | PP | 0,42% | 5.065 |
41 | Neném da Farmácia | MOBILIZA | 0,39% | 4.702 |
É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos recebidos pela legenda. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior, desde que seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral mais favorável.